마케팅기획자 양성과정 PART 1 기획인력양성과정 성료 및 참여자 매칭 결과 안내 (20명/22명)
작성일 : 2026-05-15 ㅣ 조회수 : 271
KREMA 알림
마케팅기획자 양성과정 PART 1 - 기획인력양성과정 성료
및 참여자 매칭 결과 안내 (20명/22명)
사업2026 서울 매력일자리 운영기관(사)한국부동산마케팅협회 (KREMA) 기준일2026.05.15(금)
20명
매칭 확정
22명
합격자 총원
90.9%
매칭률
36H
PART 1 운영시간
1. 사업 개요
- 사업명 : 2026 서울 매력일자리 ( AI 활용 마케팅기획자 양성과정 연계 청년취업인턴사업)
- 운영기관 : (사)한국부동산마케팅협회
- 전체과정 : 총 100시간 (
PART 1 36H+ PART 2 46H + PART 3 18H) - 전체 운영기간 : 2026.05.04(월) ~ 06.04(목)
2. PART 1 기획인력 양성과정 [성료]
- 오프라인 강의 : 2026.05.04(월) ~ 05.15(금) · 9일 36시간 정규일정 전 회차 운영 완료
- 온라인 송출 : 강의일 D+3일 오픈 · 오픈 후 7일간 시청 가능 (현재 진행중, 05.25(월) 최종 종료)
3. 참여자 매칭 결과 (매칭 확정 — 20명/22명)
매칭 확정자 명단 (20명, 가나다순)
| 번호 | 참여자명 | 협력사업장 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 1 | 곽은선 | 리얼투데이 | 광고홍보 |
| 2 | 김민선 | 신림 P&D | 분양대행 |
| 3 | 김성갑 | 와이낫플래닝 | 분양대행 |
| 4 | 김유빈 | 법무법인 경국 | 법률·기타 |
| 5 | 류호윤 | 터존 | 분양대행 |
| 6 | 박선민 | 씨앤디플래닝 | 분양대행 |
| 7 | 박예나 | CLK | 분양대행 |
| 8 | 박형훈 | CLK | 분양대행 |
| 9 | 이현지 | 와이낫플래닝 | 분양대행 |
| 10 | 이준경 | 더큐브컴퍼니 | 분양대행 |
| 11 | 이유정 | 더피알커뮤니케이션 | 광고홍보 |
| 12 | 이은호 | 포애드원 | 광고홍보 |
| 13 | 이지윤 | 애드파워 | 광고홍보 |
| 14 | 임정은 | 엑스뻬제 | 법률·기타 |
| 15 | 임현창 | 한국자산매입 | 프롭테크 |
| 16 | 정아현 | 한국분양정보 | 프롭테크 |
| 17 | 조영채 | 스웨이브 | 광고홍보 |
| 18 | 한수연 | 에이치와이마케팅그룹 | 분양대행 |
| 19 | 황조은 | 씨앤디플래닝 | 분양대행 |
| 20 | Alexander Dombrovan | 루시드프로모 | 광고홍보 |
※ CLK 2명 채용 (박형훈 · 박예나) · 씨앤디플래닝 2명 채용 (박선민 · 황조은) · 와이낫플래닝 2명 채용 (이현지 · 김성갑)
4. 분야별 매칭 분포
| 분야 | 매칭 인원 | 비중 | 매칭 협력사업장 |
|---|---|---|---|
| 광고홍보 | 6명 | 30.0% | 스웨이브, 루시드프로모, 리얼투데이, 포애드원, 더피알커뮤니케이션, 애드파워 |
| 분양대행 | 10명 | 50.0% | CLK(2명), 씨앤디플래닝(2명), 와이낫플래닝(2명), 신림 P&D, 에이치와이마케팅그룹, 터존, 더큐브컴퍼니 |
| 프롭테크 | 2명 | 10.0% | 한국자산매입, 한국분양정보 |
| 법률·기타 | 2명 | 10.0% | 법무법인 경국, 엑스뻬제 |
| 합 계 | 20명 | 100.0% | 17개 협력사업장 (CLK · 씨앤디플래닝 · 와이낫플래닝 각 2명 채용) |
5. 미매칭자 안내 (2명) 및 2차 매칭데이
- 미매칭자 2명 : 이O현 · 정O엘 (5/14 신규 매칭: 김O갑→와이낫플래닝 · 이O경→더큐브컴퍼니 · 이O지→와이낫플래닝)
- 2차 매칭데이 운영기간 : 2026.05.13(수) ~ 05.29(금) ·
- 예비합격자 4명 : 이O슬(1순위) · 유O수(2순위) · 오O혁(4순위) · 결원 발생 시 우선순위 따라 참여자 전환
6. 후속 과정 일정
| 구분 | 과정명 | 시간 | 오프라인 강의 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 기획인력 양성과정 (PART 1) | 36H | 05.04(월) ~ 05.15(금) | 성료 |
| ② | AI 활용 업무생산성 향상 (PART 2) | 46H | 05.18(월) ~ 05.28(금) | 예정 |
| ③ | AI 활용 마케팅 기획 실무 심화 (PART 3) | 18H | 06.01(월) ~ 06.04(목) | 예정 |
| 합 계 | 100H | 2026.05.04(월) ~ 06.14(일) | ||
문의
- (사)한국부동산마케팅협회 (KREMA) 사무국 ☎ 02-3444-0073

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073