2026 국토교통기술대전 (LITT) - 미래를 바꾸는 기술, Move for Tomorrow
작성일 : 2026-06-24 ㅣ 조회수 : 195
- 첨부파일 :
- 국토교통기술대전1.jpeg
전시 · 행사 안내
2026 국토교통기술대전 (LITT)
미래를 바꾸는 기술, Move for Tomorrow
작성·정리 : 한국부동산마케팅협회 사무국장 조준환
1. 행사 개요
국토교통부와 국토교통과학기술진흥원(KAIA)이 주최·주관하는 국토교통 분야 최대 규모 R&D 성과 전시·교류 행사로 모빌리티, 스마트건설, AI시티, 우주항공 등 첨단 국토교통 기술을 한자리에서 선보이는 2026 국토교통기술대전이 2026년 6월 24일(수) ~ 6월 26일(금), 3일간 개최됨
| 행사명 | 2026 국토교통기술대전 (LITT, Land Infrastructure Transport Technology Fair) |
|---|---|
| 슬로건 | 미래를 바꾸는 기술, Move for Tomorrow |
| 일시 | 2026년 6월 24일(수) ~ 6월 26일(금), 3일간 |
| 장소 | 코엑스(COEX) D홀 및 컨퍼런스룸 E |
| 주최·주관 | 국토교통부 / 국토교통과학기술진흥원(KAIA) |
| 관람료 | 사전등록 시 무료 |
2. 등록 및 관람
1) 사전등록/현장등록 입장절차
사전등록온라인 사전등록
현장등록현장 QR스캔 등록
▶
모바일
바코드 수령
바코드 수령
▶
키오스크
바코드 스캔
바코드 스캔
▶
명찰 수령
및 착용
및 착용
▶
전시장
자유 관람
자유 관람
2) 사전등록
- 사전등록 시 현장에서 대기 없이 빠른 입장이 가능
- 개인 사전등록 마감 : 2026년 6월 23일(화) 17:00까지
- 단체 사전등록(10인 이상) 마감 : 2026년 6월 12일(금)까지 (신청서 작성 후 littfair@kaia.re.kr 회신)
- 사전등록·등록확인은 공식 홈페이지(littfair.kr)에서 진행
3. 전시 구성 (전시존)
전시는 D홀의 5개 주제존과 주제관, 컨퍼런스룸 E의 학협회존으로 구성. 부동산·건설 분야와 직접 연관된 스마트건설존(B)·AI시티존(C)에 LH, 국토안전관리원, 건축감리·노후건축물 안전, PC공동주택 연구단 등이 참가.
A 모빌리티존
B 스마트건설존
C AI시티존
D 우주항공존
E 혁신기업존
F 주제관
G 학협회
- 전시장 : 코엑스 D홀 (A~F존, 부스 배치) / 컨퍼런스룸 E (E1~E8 세미나실 + G 학협회)
- 주제관(F01) : D홀 중앙에 배치된 행사 대표 전시 공간
- 부스 배치도 상세는 공식 홈페이지(전시안내)에서 확인 가능
4. 참가기관 리스트
A. 모빌리티존 (부스 A01~A13)
| 부스 | 기관(기업)명 |
|---|---|
| A01 | 현대자동차그룹관 |
| A02 | 한국교통안전공단 |
| A03 | 융복합 물류사업단 |
| A04 | 자율주행기술개발 혁신사업단 |
| A05 | 한국철도기술연구원 |
| A06 | 한국철도공사 |
| A07 | 저상 좌석버스 차량개발 연구단 |
| A08 | 국가철도공단 |
| A09 | ㈜케이씨이 |
| A10 | 대심도 철도시설 연구단 |
| A11 | 탄소중립 수송부문 연구단 |
| A12 | ㈜코리아반도체조명 |
| A13 | 초장대 K-지하고속도로 인프라 연구단 |
B. 스마트건설존 (부스 B01~B16)
| 부스 | 기관(기업)명 |
|---|---|
| B01 | 한국건설기술연구원 |
| B02 | 고등기술연구원 |
| B03 | 스마트건설 얼라이언스 |
| B04 | 한국도로공사 |
| B05 | 국토안전관리원 |
| B06 | 상용급 액체수소 플랜트 냉매압축기 연구단 |
| B07 | 부유식 인프라 연구단 |
| B08 | 공동구 연구단 |
| B09 | 상용급 액체수소 플랜트 사업단 |
| B10 | 연속굴착 TBM 연구단 |
| B11 | 비전통오일 생산플랜트 사업단 |
| B12 | 공기액화 기반 에너지 저장 연구단 |
| B13 | RE100 수소연구단 |
| B14 | 수소 전과정 평가 연구단 |
| B15 | 해외수소충전 연구단 |
| B16 | 수소배관망 연구단 |
C. AI시티존 (부스 C01~C08)
| 부스 | 기관(기업)명 |
|---|---|
| C01 | 한국토지주택공사(LH) |
| C02 | 지능형 R&D 성과 전시관 |
| C03 | 국토정보공사(LX) |
| C04 | 디지털 국토정보 기술개발 사업단 |
| C05 | PC공동주택 연구단 |
| C06 | 디지털 건축감리 시공자동화 로봇 연구단 |
| C07 | 로봇 친화형 건축물 연구단 |
| C08 | 노후건축물 안전워치 연구단 |
D. 우주항공존 (부스 D01~D09)
| 부스 | 기관(기업)명 |
|---|---|
| D01 | K-드론관 |
| D02 | UAM 국가전략기술사업단 |
| D03 | 한국항공우주연구원 |
| D04 | 국토위성센터 |
| D05 | 한국공항공사 |
| D06 | 한국항공우주산업(KAI) |
| D07 | 대한항공 |
| D08 | 한국형 KASS 시스템 |
| D09 | 한국형 드론교통관리 |
E. 혁신기업존 (부스 E01~E28)
| 부스 | 기업명 | 부스 | 기업명 |
|---|---|---|---|
| E01 | ㈜세이프웨이 | E15 | ㈜크로스허브 |
| E02 | ㈜유닛랩 | E16 | ㈜포테이토넷 |
| E03 | 메타모빌리티 | E17 | ㈜퀀텀하이텍 |
| E04 | ㈜하다 | E18 | ㈜나인와트 |
| E05 | ㈜시티파이브 | E19 | ㈜웨스텍글로벌 |
| E06 | ㈜디알티 | E20 | ㈜폼이즈 |
| E07 | ㈜에이치오피 | E21 | ㈜SCS |
| E08 | ㈜스패이드 | E22 | ㈜배터플라이 |
| E09 | ㈜글렉 | E23 | ㈜그린루프 |
| E10 | ㈜리옵스 | E24 | ㈜에코란트 |
| E11 | ㈜코매퍼 | E25 | 피아스페이스㈜ |
| E12 | 심투리얼 | E26 | ㈜엘비에스테크 |
| E13 | ㈜엘앤디테크 | E27 | ㈜토탈시스 |
| E14 | ㈜씨피식스 | E28 | ㈜파이네코 |
G. 학협회 (부스 G01~G07)
| 부스 | 기관(기업)명 |
|---|---|
| G01 | 대한건축학회 |
| G02 | 대한교통학회 |
| G03 | 대한국토·도시계획학회 |
| G04 | 대한토목학회 |
| G05 | 한국철도학회 |
| G06 | 한국건설기술인협회 |
| G07 | 대형실험시설 |
5. 부대행사 시간표
부대행사는 국민참여 프로그램(마스터 특강, Student's Day, 전략기술 세미나, 미래인재 포럼, 공모전 시상식 등), 기업성장 프로그램(규제샌드박스, 투자 유치, 기술평가 등), 기술교류 프로그램(분야별 세미나·포럼·성과공유회) 3개 분야로 구성. 장소는 D홀 메인무대와 컨퍼런스룸 E1~E8.
DAY 1 — 6월 24일(수)
| 장소 | 시간 | 프로그램 |
|---|---|---|
| D홀 | 13:00~15:00 | 마스터 특강 「로봇」 |
| D홀 | 15:00~17:00 | 마스터 특강 「AI」 |
| E1 | 13:00~17:00 | AI도시포럼 |
| E2 | 13:00~15:00 | 규제샌드박스 설명회 |
| E2 | 15:00~17:00 | 모빌리티 정책 토론회 |
| E3 | 13:00~17:00 | 수소 R&D 성과발표회 |
| E4 | 13:00~17:00 | 국토교통 AI솔루션 챌린지 |
| E5 | 13:00~17:00 | 국토교통 양자협력(SKIT) R&D 포럼 |
| E6 | 13:00~17:00 | 2026년도 항공우주 발전포럼 |
| E7 | 13:00~15:00 | 재해·재난 국토정보 세미나 |
| E7 | 15:00~17:00 | Student's Day |
| E8 | 13:00~15:00 | 항공 로드맵 공청회 |
| E8 | 15:00~17:00 | 기반시설 제도개선 간담회 |
DAY 2 — 6월 25일(목)
| 장소 | 시간 | 프로그램 |
|---|---|---|
| D홀 | 10:00~12:00 | 전략기술 세미나 「스마트건설」 |
| D홀 | 13:00~15:00 | AI 공모전 시상식 / 전략기술 세미나 「우주항공」 |
| D홀 | 15:00~17:00 | 전략기술 세미나 「자율주행」 |
| E1 | 10:00~12:00 | ZEB 3등급형 에너지 혁신 세미나 |
| E1 | 13:00~17:00 | 국토교통 미래인재 포럼 |
| E2 | 10:00~12:00 | K-철도 기술포럼 |
| E2 | 13:00~17:00 | 중소기업 투자 유치 설명회 |
| E3 | 10:00~12:00 | 건축분야 R&D 성과공유회 |
| E3 | 13:00~15:00 | 건설 전주기 안전혁신 기술개발 사업 성과발표회 |
| E3 | 15:00~17:00 | 신기술 활성화 제도개선 세미나 |
| E4 | 10:00~12:00 | 유니콘 스타트업 |
| E4 | 13:00~15:00 | 대한토목학회 제42회 건설 정책포럼 |
| E4 | 15:00~17:00 | AI와 도시계획 세미나 |
| E5 | 10:00~12:00 | 국토교통 국제공동연구 성과공유회 |
| E5 | 13:00~15:00 | 기술평가 전문가 교육 |
| E5 | 15:00~17:00 | 탄소공간지도 고도화 결과보고회 |
| E6 | 10:00~12:00 | 건설 AI·로보틱스 정책포럼 |
| E6 | 13:00~17:00 | 연구비 관리 설명회 |
| E7 | 10:00~17:00 | Student's Day |
| E8 | 10:00~12:00 | 도심지 드론 세미나 |
| E8 | 13:00~17:00 | 연구비 상담·컨설팅 |
DAY 3 — 6월 26일(금)
| 장소 | 시간 | 프로그램 |
|---|---|---|
| D홀 | 10:00~12:00 | 전략기술 세미나 「AI시티」 |
| D홀 | 13:00~15:00 | 그림 공모전 시상식 / 전략기술 세미나 「미래철도」 |
| E1 | 10:00~12:00 | TBM 기술 자립 및 활성화 포럼 |
| E1 | 13:00~15:00 | 연속굴착 TBM 연구단 기술 발표회 |
| E2 | 10:00~15:00 | 국토교통 R&D 진로체험교실 |
| E2 | 15:00~17:00 | 융복합 물류사업단 성과공유회 |
| E3 | 10:00~12:00 | Student's Day |
| E3 | 13:00~15:00 | 로봇 친화형 핵심기술 개발설명회 |
| E4 | 10:00~12:00 | 플랜트 R&D 성과공유회 |
| E4 | 13:00~15:00 | 건설 생산성 토론회 |
| E5 | 10:00~12:00 | 입체격차 연구단 성과공유회 |
| E5 | 13:00~15:00 | 해상교량 기술 세미나 |
| E6 | 10:00~12:00 | 교육시설 관련 정책의 변화와 새로운 시도 |
| E6 | 13:00~15:00 | 데이터넷 연구단 성과공유회 |
| E7 | 10:00~15:00 | Student's Day |
| E8 | 10:00~15:00 | 그린 리모델링 연구단 성과공유회 |
※ 세부 프로그램·시간은 운영 사정에 따라 변동될 수 있으며, 최신 일정은 공식 홈페이지(부대행사 시간표)에서 확인 바람.
6. 문의처
- 운영 사무국 일반문의 : 070-5172-4123
- 이메일 : littfair@kaia.re.kr
- 공식 홈페이지(행사 개요) : https://littfair.kr/p1/c1/
- 온라인 사전등록 : https://littfair.kr/p4/c1/

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073