1주택자 재산세 부담 2020년보다 줄어든다
작성일 : 2024-05-02 ㅣ 조회수 : 808
보도자료 · Press Release
1주택자 재산세 부담 2020년보다 줄어든다
목차
1. 핵심 요약
2023년 1주택자 재산세 부담 완화 완화
- 올해 주택 재산세 공정시장가액비율 완화 : 3억 이하 43%, 3억 초과 6억 이하 44%, 6억 초과 45% 적용
- 올해 1주택 1,008만호, 가구당 평균 72,000원 감소
- 1주택자 전체 재산세 감소액 : 7,275억원
- 납세자 세부담('22년 공시가격 1~10억 기준) : 2020년 대비 29.3%~42.6% 감소, 2022년 대비 8.9~47% 감소
2. 2023년 공정시장가액비율
연도별 1주택자 공정시장가액비율 변화
| 연도 | 공시가격 구간 | 공정시장가액비율 |
|---|---|---|
| '09~'21년 | 전체 | 60% |
| '22년 | 전체 (한시 인하) | 45% |
| '23년 | 3억 이하 | 43% |
| 3억 초과 ~ 6억 이하 | 44% | |
| 6억 초과 | 45% | |
| 다주택자·법인 | 60% | |
올해 공동주택의 공시가격(시세 × 현실화율)이 전년 대비 18.63% 하락해 공정시장가액비율을 전년과 동일하게(45%) 적용할 경우에도 세부담이 줄어드나, 서민 주거 안정 지원을 위해 공시가격 6억 이하 주택에 대해 공정시장가액비율을 추가 인하한 것임.
※ 공시가격 6억 이하 주택은 전체 1주택자의 93.3%
3. 1세대 1주택자의 재산세 변동 추정
| 2020년 (비율 60%) | 2022년 (비율 45%) | 2023년 | 변동률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공시가격 | 재산세 | 공시가격 | 재산세 | 공시가격 (비율) | 재산세 | '20 대비 | '22 대비 |
| 0.9억 | 14.0만 | 1.0억 | 9.0만 | 0.9억 (43%) | 8.2만 | -41.4% | -8.9% |
| 1.8억 | 30.5만 | 2.0억 | 19.8만 | 1.9억 (43%) | 17.5만 | -42.6% | -11.6% |
| 2.4억 | 42.0만 | 3.0억 | 31.5만 | 2.7억 (43%) | 26.9만 | -36.0% | -14.6% |
| 2.8억 | 52.8만 | 4.0억 | 46.8만 | 3.4억 (44%) | 35.8만 | -32.2% | -23.5% |
| 3.6억 | 72.4만 | 5.0억 | 63.9만 | 4.2억 (44%) | 48.5만 | -33.0% | -24.1% |
| 4.2억 | 88.2만 | 6.0억 | 81.0만 | 4.9억 (44%) | 60.8만 | -31.1% | -24.9% |
| 4.7억 | 102.5만 | 7.0억 | 100.8만 | 5.6억 (44%) | 72.5만 | -29.3% | -28.1% |
| 5.4억 | 125.4만 | 8.0억 | 126.0만 | 6.4억 (45%) | 87.8만 | -30.0% | -30.3% |
| 6.1억 | 152.5만 | 9.0억 | 151.2만 | 7.0억 (45%) | 101.7만 | -33.3% | -32.7% |
| 6.7억 | 173.6만 | 10.0억 | 203.4만 | 7.3억 (45%) | 107.8만 | -37.9% | -47.0% |
※ 개별적인 세부담 변화는 공시가격 변동률, 공정시장가액비율, 세부담상한제 적용 등에 따라 달라질 수 있음
4. 세수 영향
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 예상 주택 재산세 세수 | 5조 6,798억원 | |
| 2022년 대비 감소액 | -1조 40억원 (-15.0%) | 2022년 : 6조 6,838억원 |
| 1주택자 세부담 경감 혜택 | 7,275억원 (72.5%) | |
| 가구당 평균 부담 감소 | 약 72,000원 | 1주택 1,008만호 기준 |
| 2020년 대비 감소액 | -923억원 (-1.6%) | 2020년 : 5조 7,721억원 |
5. 공정시장가액비율 개념 및 관련 법령
공정시장가액비율이란 개념
- 재산세 부과기준인 과세표준을 정할 때 공시가격을 과세표준에 반영하는 비율
- 부동산시장 동향과 지방재정 여건 등을 고려하여 결정
- 재산세 산정구조 : 과세표준(시가표준액 × 공정시장가액비율) × 세율 = 산출세액
- 납부세액은 산출세액과 세부담상한 적용 세액 중 작은 값으로 결정
세부담상한율 상한
- 공시가격 3억 이하 : 105%
- 3억 초과 6억 이하 : 110%
- 6억 초과 : 130%
관련 법령
| 법령 | 내용 |
|---|---|
| 「지방세법」 제110조 | 과세 대상별 공정시장가액비율 범위 설정 : 주택 40~80% (1주택자 30~70%), 토지·건축물 50~90% |
| 「지방세법 시행령」 제109조 | 구체적 공정시장가액비율 결정 : 주택 60% ('22년 한시 45%), 토지·건축물 70% |
6. 1주택자 재산세 세율 체계
'21~'23년 특례세율 적용 (공시가격 9억 이하)
| 과세표준 (공시가격) | 세율 |
|---|---|
| 0.6억 이하 (1.39억 이하) | 0.05% |
| 0.6억 초과 ~ 1.5억 이하 (1.39억 초과 ~ 3.4억 이하) | 3.0만원 + 0.6억 초과분의 0.1% |
| 1.5억 초과 ~ 3억 이하 (3.4억 초과 ~ 6.66억 이하) | 12.0만원 + 1.5억 초과분의 0.2% |
| 3억 초과 ~ 4.05억 이하 (6.66억 초과 ~ 9억 이하) | 42.0만원 + 3.0억 초과분의 0.35% |
| 4.05억 초과 (9억 초과) | 57.0만원 + 3.0억 초과분의 0.4% |
7. 시행 일정
| 일정 | 내용 |
|---|---|
| 2023. 5. 8. | 「지방세법 시행령 개정안」 입법예고 |
| 2023. 6월 중 | 개정 절차 완료 |
| 2023. 7월·9월 | 부과되는 재산세부터 적용 |

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073