Ⅰ. 2024년 11월 주택건설 분양(승인) 실적 총괄
2024년 11월 전국 주택건설 분양(승인) 실적은 총 29,353호로 집계됨. 유형별로는 분양 18,691호, 임대 4,186호, 조합(재건축 등) 6,476호임.
| 구분 | 합계(호) | 분양 | 임대 | 조합(재건축 등) |
| 합 계 | 29,353 | 18,691 | 4,186 | 6,476 |
| 수도권 | 소 계 | 18,643 | 10,233 | 2,537 | 5,873 |
| 서 울 | 5,506 | 2,968 | 799 | 1,739 |
| 인 천 | 2,346 | 1,181 | 342 | 823 |
| 경 기 | 10,791 | 6,084 | 1,396 | 3,311 |
| 비수도권 | 소 계 | 10,710 | 8,458 | 1,649 | 603 |
| 부 산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대 구 | 990 | 990 | 0 | 0 |
| 광 주 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대 전 | 2,946 | 2,480 | 466 | 0 |
| 울 산 | 2,153 | 1,596 | 0 | 557 |
| 세 종 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강 원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충 북 | 1,021 | 1,003 | 0 | 18 |
| 충 남 | 3,401 | 2,190 | 1,183 | 28 |
| 전 북 | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 전 남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경 북 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경 남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제 주 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 단위: 호 / 분양은 일반분양·공공분양 합계, 조합은 재건축·재개발·주거환경 등 정비사업 포함
Ⅱ. 2024년 11월 사업장별 세부내역
서울 — 5,506호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | HDC현대산업개발(주) | 노원구 월계동 85-7 [서울원 아이파크] | 1,856 | 1,856 | 0 | 0 |
| 임대 | HDC현대산업개발(주) | 노원구 월계동 85-7 [서울원 아이파크] | 408 | 0 | 408 | 0 |
| 조합 | (주)현대건설 | 강서구 등촌동 366-24 [힐스테이트 등촌역] | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 조합 | (주)현대건설 | 강서구 등촌동 366-24 [힐스테이트 등촌역] | 517 | 274 | 0 | 243 |
| 재건축 | DL이앤씨(주) | 영등포구 당산동4가 91 [e편한세상 당산 리버파크] | 71 | 0 | 71 | 0 |
| 재건축 | DL이앤씨(주) | 영등포구 당산동4가 91 [e편한세상 당산 리버파크] | 479 | 111 | 0 | 368 |
| 재개발 | 롯데건설(주) | 성북구 삼선동2가 296 [창경궁 롯데캐슬 시그니처] | 208 | 0 | 208 | 0 |
| 재개발 | 롯데건설(주) | 성북구 삼선동2가 296 [창경궁 롯데캐슬 시그니처] | 1,015 | 509 | 0 | 506 |
| 조합 | 디엘이앤씨(주) | 서초구 방배동 1018-1 [아크로 리츠카운티] | 86 | 0 | 86 | 0 |
| 조합 | 디엘이앤씨(주) | 서초구 방배동 1018-1 [아크로 리츠카운티] | 621 | 140 | 0 | 481 |
| 조합 | 한신공영(주) | 금천구 시흥동 220-2 [한신더휴 하이엔에듀포레] | 219 | 78 | 0 | 141 |
| 서울 소계 | 5,506 | 2,968 | 799 | 1,739 |
인천 — 2,346호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 임대 | (주)서한 | 서구 가정동 58-2 [신혼희망타운(행복주택)] | 267 | 0 | 267 | 0 |
| 조합 | (주)대우건설 | 미추홀구 학익동 321-35 [인하대역 푸르지오 에듀포레] | 1,500 | 689 | 75 | 736 |
| 재개발 | 디엘건설(주) | 중구 사동 23-4 [e편한세상 동인천 베이프런트] | 579 | 492 | 0 | 87 |
| 인천 소계 | 2,346 | 1,181 | 342 | 823 |
경기 — 10,791호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 임대 | 남양건설(주) 외 | 부천시 오정구 원종동 [부천원종 A-1블록 행복주택] | 422 | 0 | 422 | 0 |
| 분양 | (주)케이알산업·우경산업·성진종합건설 | 의왕시 월암동 [신혼희망타운(공공분양)] | 446 | 446 | 0 | 0 |
| 분양 | 효성중공업(주)·(주)시티종합건설 | 수원시 권선구 당수동 [신혼희망타운(공공분양)] | 484 | 484 | 0 | 0 |
| 분양 | 두산에너빌리티(주)·일주종합건설 | 의왕시 월암동 [신혼희망타운(공공분양)] | 424 | 424 | 0 | 0 |
| 임대 | 중앙건설·성보건설 | 고양시 일산동구 장항동 [신혼희망타운(행복주택)] | 279 | 0 | 279 | 0 |
| 임대 | 대방건설(주) | 군포시 둔대동 57 [군포대야미 대방 디에트르 시그니처 B3BL] | 71 | 0 | 71 | 0 |
| 조합 | 디엘이앤씨(주) | 안양시 동안구 호계동 915 [아크로 베스티뉴] | 939 | 391 | 79 | 469 |
| 분양 | 한신공영(주) | 평택시 장안동 [평택 브레인시티 한신더휴] | 991 | 991 | 0 | 0 |
| 분양 | 쌍용건설(주) | 평택시 통복동 108-3 [더 플래티넘 스카이헤론] | 784 | 784 | 0 | 0 |
| 분양 | 대방건설(주) | 군포시 둔대동 57 [군포대야미 대방 디에트르 시그니처 B3BL] | 569 | 569 | 0 | 0 |
| 분양 | (주)대승글로벌 | 화성시 비봉면 삼화리 [금성백조 예미지2차] | 530 | 530 | 0 | 0 |
| 임대 | 지에스건설(주) 외 | 성남시 수정구 창곡동 [위례 A2-7블록 신혼희망타운 행복주택] | 216 | 0 | 216 | 0 |
| 임대 | LH | 성남시 수정구 금토동 [성남금토 A-2블록 영구임대주택] | 98 | 0 | 98 | 0 |
| 조합 | 디엘이앤씨(주) | 고양시 일산동구 풍동 822 [e편한세상 일산 메이포레 1단지] | 321 | 112 | 0 | 209 |
| 재건축 | 동문건설(주) | 파주시 문산읍 문산리 81-61 [문산역3차 동문 디 이스트 센트럴] | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 재건축 | 동문건설(주) | 파주시 문산읍 문산리 81-61 [문산역3차 동문 디 이스트 센트럴] | 903 | 748 | 0 | 155 |
| 조합 | 디엘이앤씨(주) | 고양시 일산동구 풍동 852 [e편한세상 일산 메이포레 3단지] | 457 | 35 | 0 | 422 |
| 조합 | 지에스건설(주) | 안양시 동안구 비산동 354-10 [평촌자이 퍼스니티 1·2단지] | 111 | 0 | 111 | 0 |
| 조합 | 디엘이앤씨(주) | 안양시 동안구 호계동 915 [아크로 베스티뉴] | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 조합 | 지에스건설(주) | 안양시 동안구 비산동 354-10 [평촌자이 퍼스니티 1·2단지] | 2,626 | 570 | 0 | 2,056 |
| 경기 소계 | 10,791 | 6,084 | 1,396 | 3,311 |
대구 — 990호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | (주)대우건설 | 달서구 상인동 1332-100 [상인 푸르지오 센터파크] | 990 | 990 | 0 | 0 |
| 대구 소계 | 990 | 990 | 0 | 0 |
대전 — 2,946호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | 현대건설(주) | 유성구 학하동 [힐스테이트 도안리버파크 3단지] | 1,223 | 1,223 | 0 | 0 |
| 임대 | 현대건설(주) | 유성구 학하동 [힐스테이트 도안리버파크 3단지] | 416 | 0 | 416 | 0 |
| 분양 | 현대건설(주) | 유성구 복용동 [힐스테이트 도안리버파크 5단지] | 393 | 393 | 0 | 0 |
| 임대 | 현대건설(주) | 유성구 복용동 [힐스테이트 도안리버파크 5단지] | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 분양 | 계룡건설산업(주) | 서구 괴정동 133 [둔산 엘리프 더센트럴] | 864 | 864 | 0 | 0 |
| 대전 소계 | 2,946 | 2,480 | 466 | 0 |
울산 — 2,153호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 조합 | (주)포스코이앤씨 | 중구 학성동 397-1 [더샵 시에르네] | 788 | 231 | 0 | 557 |
| 분양 | 우미건설(주) | 중구 다운동 [울산 다운2지구 우미 린 어반파크] | 731 | 731 | 0 | 0 |
| 분양 | 롯데건설(주) | 중구 학산동 167-4 [번영로 롯데캐슬 센트럴스카이] | 634 | 634 | 0 | 0 |
| 울산 소계 | 2,153 | 1,596 | 0 | 557 |
충북 — 1,021호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | (주)원건설·(주)원건설산업 | 청주시 흥덕구 문암동 [청주테크노폴리스 힐데스하임 다원(S3)] | 543 | 543 | 0 | 0 |
| 조합 | (주)대원 | 청주시 상당구 남주동 180 [청주 남주 대원칸타빌 더 시엘] | 478 | 460 | 0 | 18 |
| 충북 소계 | 1,021 | 1,003 | 0 | 18 |
충남 — 3,401호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | HDC현대산업개발(주) | 천안시 서북구 성성동 34-4 [천안 아이파크 시티] | 892 | 892 | 0 | 0 |
| 임대 | HDC현대산업개발(주) | 천안시 서북구 성성동 34-4 [천안 아이파크 시티] | 234 | 0 | 234 | 0 |
| 주거환경 | 다우건설(주) | 서산시 읍내동 86-1 [서산 휴리움 레이크파크] | 178 | 150 | 0 | 28 |
| 임대 | DL이앤씨(주)·(주)도원이엔지 | 홍성군 홍북읍 신경리 1207 [e편한세상 내포 퍼스트드림(선택형 분양전환공공임대주택)] | 949 | 0 | 949 | 0 |
| 분양 | 지에스건설(주) | 천안시 서북구 성성동 [성성자이 레이크파크] | 1,104 | 1,104 | 0 | 0 |
| 분양 | (주)청오건설 | 공주시 유구읍 석남리 393-1 [유구CITY] | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 충남 소계 | 3,401 | 2,190 | 1,183 | 28 |
전북 — 199호
| 사업유형 | 시행사 [시공사] | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | (주)중해마루힐 | 전주시 덕진구 인후동2가 1560 [전주 인후동 마루힐 센트럴] | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 전북 소계 | 199 | 199 | 0 | 0 |
※ 부산·광주·세종·강원·전남·경북·경남·제주 지역은 11월 분양(승인) 실적이 없음
Ⅲ. 2024년 12월 분양 예정 물량 총괄
2024년 12월 전국 분양 예정 물량은 총 10,237호로 집계됨. 유형별로는 분양 7,123호, 임대 3,114호이며, 조합 물량은 없음.
| 구분 | 합계(호) | 분양 | 임대 | 조합 |
| 합 계 | 10,237 | 7,123 | 3,114 | 0 |
| 수도권 | 소 계 | 7,829 | 5,613 | 2,216 | 0 |
| 서 울 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인 천 | 458 | 0 | 458 | 0 |
| 경 기 | 7,371 | 5,613 | 1,758 | 0 |
| 비수도권 | 소 계 | 2,408 | 1,510 | 898 | 0 |
| 부 산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대 구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광 주 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대 전 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울 산 | 277 | 277 | 0 | 0 |
| 세 종 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강 원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충 북 | 1,087 | 599 | 488 | 0 |
| 충 남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전 북 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전 남 | 595 | 475 | 120 | 0 |
| 경 북 | 290 | 0 | 290 | 0 |
| 경 남 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제 주 | 159 | 159 | 0 | 0 |
Ⅳ. 2024년 12월 분양 예정 사업장별 세부내역
인천 — 458호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 임대 | LH | 미추홀구 숭의동 85-16 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 임대 | LH | 부평구 부평동 65-17 | 350 | 0 | 350 | 0 |
| 인천 소계 | 458 | 0 | 458 | 0 |
경기 — 7,371호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | (주)한양 | 평택시 장안동 [평택 브레인시티 수자인] | 889 | 889 | 0 | 0 |
| 분양 | (주)신화종합건설 | 동두천시 생연동 728-6 [동두천중앙역 월드메르디앙 신화 센트럴] | 224 | 224 | 0 | 0 |
| 분양 | 라온건설(주) | 남양주시 와부읍 덕소리 435-15 [덕소역 라온프라이빗 리버포레] | 999 | 999 | 0 | 0 |
| 임대 | (주)이테크건설 | 과천시 갈현동 | 846 | 0 | 846 | 0 |
| 임대 | 동우개발(주) | 고양시 일산동구 장항동 | 279 | 0 | 279 | 0 |
| 분양 | 중흥토건(주)·(주)대우건설 | 평택시 장안동 [브레인시티 푸르지오] | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 |
| 임대 | LH | 성남시 수정구 금토동 | 633 | 0 | 633 | 0 |
| 분양 | (주)모아종합건설·신동아건설(주) | 평택시 고덕면 좌교리 [평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에] | 642 | 642 | 0 | 0 |
| 분양 | LH | 고양시 일산동구 장항동 | 869 | 869 | 0 | 0 |
| 경기 소계 | 7,371 | 5,613 | 1,758 | 0 |
울산 — 277호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | LH | 울주군 범서읍 굴화리 | 277 | 277 | 0 | 0 |
| 울산 소계 | 277 | 277 | 0 | 0 |
충북 — 1,087호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 임대 | LH | 청주시 상당구 지북동 | 488 | 0 | 488 | 0 |
| 분양 | (주)두진건설 | 청주시 흥덕구 송절동 산12-11 [청주테크노폴리스] | 599 | 599 | 0 | 0 |
| 충북 소계 | 1,087 | 599 | 488 | 0 |
전남 — 595호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | (주)지에이건설·(주)그린웰건설 | 순천시 덕암동 45 [순천지에이그린웰하이드원] | 475 | 475 | 0 | 0 |
| 임대 | LH | 여수시 봉산동 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 전남 소계 | 595 | 475 | 120 | 0 |
경북 — 290호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 임대 | 보훈종합건설(주) | 경주시 내남면 이조리 148-1 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 임대 | 지평토건(주) | 포항시 북구 흥해읍 학성리 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 경북 소계 | 290 | 0 | 290 | 0 |
제주 — 159호
| 사업유형 | 업체명 | 주택건설위치 [아파트명] | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
| 분양 | 청솔종합건설(주) | 제주시 조천읍 북촌리 1937-4 [PH159 파크하우스] | 159 | 159 | 0 | 0 |
| 제주 소계 | 159 | 0 | 0 | 0 |
※ 서울·부산·대구·광주·대전·세종·강원·충남·전북·경남 지역은 12월 분양 예정 물량이 없음