[국토교통부] 주택건설 착공실적 (24년 12월)
작성일 : 2025-02-03 ㅣ 조회수 : 177
- 첨부파일 :
- 24년_12월_착공실적(홈페이지게시용).xls
주택건설 착공실적
2024년 12월 주택건설 착공실적 (누계)
■ 요약
전국 2024년 누계 착공실적전년대비 +26.1%
- 2024년 전국 누계 착공 305,331호, 전년(242,188호) 대비 +26.07% 증가함
- 수도권 165,150호(54.1%) / 지방 140,181호(45.9%)
- 공공부문 55,670호(18.2%) / 민간부문 249,661호(81.8%)
- 12월 단월 착공은 65,437호로 2024년 월별 최대치 기록 월별 최다
- 공공부문은 전년(17,504호) 대비 +218.0% 급증(55,670호), 12월 단월에만 43,393호 집중 착공됨
■ 1. 부문별 유형별 누계 실적 (전국 총괄)
| 구분 | 총계 | 공공부문 | 공공부문 세부 | 민간부문 | 민간임대 | 민간분양 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민임대 | 공공임대 | 공공분양 | ||||||
| 전국 | 305,331 | 55,670 | 1,061 | 29,734 | 24,875 | 249,661 | 14,490 | 235,171 |
공공부문 세부 (LH · 지자체 · 주택업체)
| 주체 | 소계 | 국민임대 | 공공임대 | 공공분양 |
|---|---|---|---|---|
| LH | 50,127 | 1,061 | 25,416 | 23,650 |
| 지자체 | 2,780 | 0 | 1,755 | 1,025 |
| 주택업체 | 2,763 | 0 | 2,563 | 200 |
※ LH가 공공부문 착공의 90.0%(50,127호)를 차지함. 2023년 공공부문 LH 착공 대비 대폭 확대된 수치임
■ 2. 시·도별 누계 착공실적
| 시·도 | 2024 누계 | 공공부문 | 민간부문 | 2023 누계 | 전년比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 305,331 | 55,670 | 249,661 | 242,188 | +26.1% |
| 수도권 소계 | 165,150 | 28,200 | 136,950 | 121,091 | +36.4% |
| 서울 | 26,427 | 1,164 | 25,263 | 27,812 | △5.0% |
| 인천 | 28,766 | 1,323 | 27,443 | 16,091 | +78.8% |
| 경기 | 109,957 | 25,713 | 84,244 | 77,188 | +42.5% |
| 지방 소계 | 140,181 | 27,470 | 112,711 | 121,097 | +15.8% |
| 부산 | 16,707 | 2,424 | 14,283 | 18,682 | △10.6% |
| 대구 | 5,654 | 1,912 | 3,742 | 1,186 | +376.7% |
| 광주 | 4,082 | 0 | 4,082 | 13,313 | △69.3% |
| 대전 | 18,857 | 4,685 | 14,172 | 6,379 | +195.6% |
| 울산 | 4,220 | 2,230 | 1,990 | 6,226 | △32.2% |
| 세종 | 3,750 | 2,823 | 927 | 151 | +2,383% |
| 강원 | 10,950 | 1,648 | 9,302 | 11,030 | △0.7% |
| 충북 | 13,737 | 3,170 | 10,567 | 10,051 | +36.7% |
| 충남 | 21,418 | 2,794 | 18,624 | 11,617 | +84.4% |
| 전북 | 7,396 | 1,222 | 6,174 | 9,624 | △23.2% |
| 전남 | 10,211 | 821 | 9,390 | 9,612 | +6.2% |
| 경북 | 7,357 | 1,212 | 6,145 | 9,896 | △25.7% |
| 경남 | 11,008 | 2,529 | 8,479 | 9,800 | +12.3% |
| 제주 | 4,834 | 0 | 4,834 | 3,530 | +36.9% |
※ 증가 상위: 세종(+2,383%), 대구(+376.7%), 대전(+195.6%), 충남(+84.4%), 인천(+78.8%) / 감소 상위: 광주(△69.3%), 울산(△32.2%), 경북(△25.7%), 전북(△23.2%)
■ 3. 월별 착공 추이 (전국)
| 월 | 총계 | 공공부문 | 민간부문 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 22,975 | 545 | 22,430 |
| 2월 | 11,094 | 118 | 10,976 |
| 3월 | 11,290 | 278 | 11,012 |
| 4월 | 43,838 | 520 | 43,318 |
| 5월 | 17,340 | 167 | 17,173 |
| 6월 | 20,712 | 1,109 | 19,603 |
| 7월 | 16,024 | 104 | 15,920 |
| 8월 | 29,751 | 647 | 29,104 |
| 9월 | 20,983 | 2,907 | 18,076 |
| 10월 | 24,170 | 4,251 | 19,919 |
| 11월 | 21,717 | 1,631 | 20,086 |
| 12월 | 65,437 | 43,393 | 22,044 |
| 누계 | 305,331 | 55,670 | 249,661 |
※ 12월 공공부문 단월 착공이 43,393호로 연간 공공부문 누계(55,670호)의 78.0%가 12월 한 달에 집중됨. 연말 LH 공공주택 물량 집중 착공 영향임
■ 4. 주택유형별 누계 (대분류)
| 시·도 | 계 | 단독 | 다세대 | 연립 | 아파트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 305,331 | 24,255 | 6,658 | 2,904 | 271,514 |
| 수도권 | 165,150 | 6,124 | 5,996 | 1,557 | 151,473 |
| 서울 | 26,427 | 374 | 3,180 | 562 | 22,311 |
| 인천 | 28,766 | 822 | 167 | 533 | 27,244 |
| 경기 | 109,957 | 4,928 | 2,649 | 462 | 101,918 |
| 지방 | 140,181 | 18,131 | 662 | 1,347 | 120,041 |
| 부산 | 16,707 | 155 | 74 | 0 | 16,478 |
| 대구 | 5,654 | 207 | 8 | 0 | 5,439 |
| 광주 | 4,082 | 122 | 0 | 154 | 3,806 |
| 대전 | 18,857 | 187 | 20 | 0 | 18,650 |
| 울산 | 4,220 | 278 | 0 | 38 | 3,904 |
| 세종 | 3,750 | 159 | 0 | 70 | 3,521 |
| 강원 | 10,950 | 2,696 | 74 | 194 | 7,986 |
| 충북 | 13,737 | 1,903 | 36 | 0 | 11,798 |
| 충남 | 21,418 | 2,460 | 30 | 46 | 18,882 |
| 전북 | 7,396 | 1,460 | 17 | 44 | 5,875 |
| 전남 | 10,211 | 2,447 | 35 | 84 | 7,645 |
| 경북 | 7,357 | 2,517 | 81 | 311 | 4,448 |
| 경남 | 11,008 | 2,084 | 152 | 67 | 8,705 |
| 제주 | 4,834 | 1,456 | 135 | 339 | 2,904 |
※ 전국 착공의 88.9%가 아파트(271,514호), 7.9%가 단독(24,255호), 2.2%가 다세대(6,658호), 1.0%가 연립(2,904호)임
■ 5. 전용면적별 누계 착공실적
| 시·도 | 계 | 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85~135㎡ | 135㎡ 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 305,331 | 17,312 | 84,291 | 152,343 | 39,902 | 11,483 |
| 수도권 | 165,150 | 9,914 | 55,729 | 78,863 | 16,070 | 4,574 |
| 서울 | 26,427 | 4,774 | 7,850 | 7,630 | 4,017 | 2,156 |
| 인천 | 28,766 | 1,286 | 6,283 | 16,826 | 4,077 | 294 |
| 경기 | 109,957 | 3,854 | 41,596 | 54,407 | 7,976 | 2,124 |
| 지방 | 140,181 | 7,398 | 28,562 | 73,480 | 23,832 | 6,909 |
| 부산 | 16,707 | 120 | 3,712 | 7,386 | 4,194 | 1,295 |
| 대구 | 5,654 | 1,626 | 1,121 | 2,051 | 635 | 221 |
| 대전 | 18,857 | 484 | 5,039 | 9,844 | 2,986 | 504 |
| 충남 | 21,418 | 778 | 1,604 | 15,525 | 2,888 | 623 |
| 충북 | 13,737 | 419 | 3,942 | 7,196 | 1,658 | 522 |
| 경남 | 11,008 | 337 | 4,322 | 4,619 | 1,331 | 399 |
| 전남 | 10,211 | 330 | 790 | 5,691 | 2,684 | 716 |
| 강원 | 10,950 | 638 | 2,292 | 5,921 | 1,599 | 500 |
| 전북 | 7,396 | 268 | 1,519 | 3,811 | 1,509 | 289 |
| 경북 | 7,357 | 601 | 1,246 | 3,447 | 1,627 | 436 |
| 제주 | 4,834 | 104 | 307 | 1,789 | 1,754 | 880 |
| 광주 | 4,082 | 1 | 12 | 3,167 | 593 | 309 |
| 울산 | 4,220 | 743 | 1,578 | 1,484 | 337 | 78 |
| 세종 | 3,750 | 949 | 1,078 | 1,549 | 37 | 137 |
※ 전국 기준 60~85㎡(국민주택) 구간이 152,343호(49.9%)로 최다, 40~60㎡ 구간이 84,291호(27.6%)로 그 뒤를 이음. 85㎡ 이하 중소형이 253,946호(83.2%) 차지함

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073