2025년 전국 준공후 미분양
작성일 : 2025-08-05 ㅣ 조회수 : 247
- 첨부파일 :
- 준공후미분양1-6월.xlsx
- 첨부파일 :
- 0.png
주택시장 통계
2025년 상반기 전국 준공 후 미분양 현황
■ 전국 준공 후 미분양 추이
| 지역 | 2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 6월 증감 (vs 1월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 24,293 | 27,391 | 25,461 | 31,894 | 30,918 | 31,317 | +7,024 |
| 서울특별시 | 3,118 | 2,643 | 2,473 | 3,227 | 3,748 | 3,377 | +259 |
| 경기도 | 4,704 | 5,285 | 5,563 | 6,255 | 6,099 | 6,891 | +2,187 |
| 인천광역시 | 1,309 | 3,630 | 3,404 | 2,881 | 2,678 | 3,687 | +2,378 |
| 부산광역시 | 2,861 | 2,085 | 2,114 | 3,035 | 4,509 | 5,306 | +2,445 |
| 대구광역시 | 1,918 | 1,830 | 1,532 | 1,720 | 1,384 | 910 | -1,008 |
| 광주광역시 | 1,095 | 758 | 879 | 2,422 | 956 | 856 | -239 |
| 대전광역시 | 656 | 612 | 248 | 226 | 223 | 219 | -437 |
| 울산광역시 | 375 | 204 | 200 | 186 | 192 | 174 | -201 |
| 세종특별자치시 | 361 | 52 | 48 | 44 | 43 | 42 | -319 |
| 강원특별자치도 | 505 | 497 | 952 | 528 | 515 | 506 | +1 |
| 충청북도 | 494 | 451 | 470 | 1,488 | 1,146 | 331 | -163 |
| 충청남도 | 1,514 | 1,368 | 2,235 | 2,947 | 1,697 | 2,046 | +532 |
| 전라북도 | 457 | 228 | 193 | 173 | 166 | 282 | -175 |
| 전라남도 | 1,651 | 1,640 | 1,625 | 2,435 | 2,070 | 1,755 | +104 |
| 경상북도 | 816 | 2,961 | 1,133 | 865 | 1,344 | 1,025 | +209 |
| 경상남도 | 1,786 | 2,481 | 1,735 | 2,703 | 3,394 | 3,149 | +1,363 |
| 제주도 | 673 | 666 | 657 | 759 | 754 | 761 | +88 |
※ 6월 증감은 2025년 1월 대비 6월 수치의 순증감을 의미함. 빨간색은 증가, 파란색은 감소를 표시함.
■ 주요 특징
전국 현황
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 2025.01 전국 준공 후 미분양 | 24,293호 |
| 2025.06 전국 준공 후 미분양 | 31,317호 |
| 상반기 순증 | +7,024호 (+28.9%) |
| 상반기 최고치 | 2025.04 / 31,894호 |
| 상반기 최저치 | 2025.01 / 24,293호 |
증가 폭 상위 5개 시·도 (2025.01 → 2025.06)
| 순위 | 지역 | 1월 | 6월 | 순증 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 | 2,861 | 5,306 | +2,445 |
| 2 | 인천광역시 | 1,309 | 3,687 | +2,378 |
| 3 | 경기도 | 4,704 | 6,891 | +2,187 |
| 4 | 경상남도 | 1,786 | 3,149 | +1,363 |
| 5 | 충청남도 | 1,514 | 2,046 | +532 |
감소 폭 상위 5개 시·도 (2025.01 → 2025.06)
| 순위 | 지역 | 1월 | 6월 | 순감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구광역시 | 1,918 | 910 | -1,008 |
| 2 | 대전광역시 | 656 | 219 | -437 |
| 3 | 세종특별자치시 | 361 | 42 | -319 |
| 4 | 광주광역시 | 1,095 | 856 | -239 |
| 5 | 울산광역시 | 375 | 174 | -201 |
2025년 6월 준공 후 미분양 상위 5개 시·도
| 순위 | 지역 | 2025.06 미분양 | 전국 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 6,891호 | 22.0% |
| 2 | 부산광역시 | 5,306호 | 16.9% |
| 3 | 인천광역시 | 3,687호 | 11.8% |
| 4 | 서울특별시 | 3,377호 | 10.8% |
| 5 | 경상남도 | 3,149호 | 10.1% |
| 상위 5개 시·도 합계 | 22,410호 | 71.6% | |
※ 2025년 6월 기준 전국 준공 후 미분양 31,317호 중 수도권(서울·경기·인천) 3개 시·도가 13,955호(44.6%)를 차지함. 부산·경남을 포함한 동남권은 8,455호(27.0%)임.

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073