2025년 9월 4주 아파트 청약 정보 / 청약 마감 경쟁률
작성일 : 2025-09-24 ㅣ 조회수 : 166
부동산 청약
2025년 9월 4주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (19개 단지 · 10,634세대)
진행 예정 단지
19개 단지
총 공급세대
10,634세대
청약 시작일
2025. 09. 29(월)~
시흥하중 A4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
청약예정
숭의역 라온프라이빗 스카이브
청약예정
아산탕정 동일하이빌 파크레인
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 738세대
입주예정 2029년 1월
시공사 (주)동일토건
문의처 415770014
당첨자발표 2025. 10. 16
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.9865A | 453 | 217 / 236 | 52,070 |
| 084.9767B | 129 | 61 / 68 | 51,370 |
| 084.9735T | 12 | 6 / 6 | 54,090 |
| 099.4276A | 111 | 100 / 11 | 63,480 |
| 099.8447B | 30 | 27 / 3 | 63,110 |
| 150.7977P | 2 | 2 / 0 | 109,450 |
| 152.8629P | 1 | 1 / 0 | 109,100 |
베뉴브 해운대
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 629세대
입주예정 2029년 5월
시공사 (주)삼한종합건설
문의처 515443131
당첨자발표 2025. 10. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9833A | 24 | 11 / 13 | 88,400 |
| 059.9833B | 1 | 1 / 0 | 82,600 |
| 084.8937A | 92 | 42 / 50 | 137,140 |
| 084.9043B | 91 | 41 / 50 | 138,930 |
| 084.9190C | 134 | 61 / 73 | 137,250 |
| 084.9898D | 44 | 20 / 24 | 139,250 |
| 084.9637E | 135 | 61 / 74 | 136,110 |
| 099.9479 | 108 | 94 / 14 | 173,930 |
오산 세교 우미 린 레이크시티
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 1424세대
입주예정 2029년 7월
시공사 우미건설(주)
문의처 312661800
당첨자발표 2025. 10. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.9878A | 389 | 175 / 214 | 50,300 |
| 084.9878B | 157 | 70 / 87 | 50,300 |
| 084.9597C | 185 | 84 / 101 | 50,300 |
| 084.9986D | 216 | 98 / 118 | 50,300 |
| 084.9855E | 57 | 24 / 33 | 53,820 |
| 084.9560F | 73 | 35 / 38 | 48,790 |
| 094.7378A | 61 | 53 / 8 | 52,570 |
| 094.7378B | 33 | 29 / 4 | 52,570 |
| 094.7097C | 34 | 30 / 4 | 52,570 |
| 094.7486D | 54 | 48 / 6 | 52,570 |
| 101.9945 | 165 | 144 / 21 | 56,890 |
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 514세대
입주예정 2028년 9월
시공사 두산건설 주식회사, 주식회사 비에스한양
문의처 325774903
당첨자발표 2025. 10. 15
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 046.1312A | 86 | 37 / 49 | 46,640 |
| 046.1312B | 13 | 6 / 7 | 46,640 |
| 059.9774A | 121 | 54 / 67 | 63,690 |
| 059.9039B | 135 | 60 / 75 | 62,950 |
| 059.9087C | 130 | 58 / 72 | 64,600 |
| 074.9957A | 12 | 8 / 4 | 77,170 |
| 074.1235B | 9 | 5 / 4 | 76,330 |
| 074.5749C | 8 | 4 / 4 | 77,870 |
철산역자이
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 650세대
입주예정 2029년 5월
시공사 지에스건설(주)
문의처 269565615
당첨자발표 2025. 10. 15
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 039.9700 | 8 | 7 / 1 | 57,400 |
| 049.8800 | 118 | 55 / 63 | 79,100 |
| 059.9800A | 304 | 138 / 166 | 116,800 |
| 059.7800B | 162 | 74 / 88 | 114,800 |
| 074.7700A | 33 | 17 / 16 | 136,000 |
| 074.7800B | 7 | 6 / 1 | 130,600 |
| 074.8400C | 6 | 5 / 1 | 136,000 |
| 084.8900A | 7 | 6 / 1 | 157,600 |
| 084.7300B | 4 | 4 / 0 | 153,100 |
| 084.6300C | 1 | 1 / 0 | 157,600 |
안성 아양지구 B-2블록 금성백조 예미지
청약예정
한화포레나 울산무거
청약예정
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 1534세대
입주예정 2028년 8월
시공사 동부건설(주)
문의처 16880680
당첨자발표 2025. 10. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 074.8900A | 149 | 54 / 95 | 54,850 |
| 074.9779B | 71 | 26 / 45 | 53,830 |
| 084.9714A | 579 | 205 / 374 | 61,620 |
| 084.9964B | 261 | 92 / 169 | 59,960 |
| 101.7961A | 275 | 240 / 35 | 69,940 |
| 101.8671B | 66 | 59 / 7 | 69,940 |
| 101.9837C | 125 | 109 / 16 | 68,310 |
| 120.5868 | 8 | 8 / 0 | 114,340 |
상봉 센트럴 아이파크
청약예정
힐스테이트 사직 아시아드
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 302세대
입주예정 2029년 2월
시공사 현대건설(주)
문의처 15518235
당첨자발표 2025. 10. 16
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 050.9871 | 23 | 8 / 15 | 49,900 |
| 059.9648A | 28 | 11 / 17 | 62,900 |
| 059.9760B | 33 | 15 / 18 | 64,500 |
| 059.9740C | 11 | 4 / 7 | 61,800 |
| 078.9895 | 60 | 27 / 33 | 78,000 |
| 084.9012A | 11 | 4 / 7 | 84,400 |
| 084.9807B | 79 | 36 / 43 | 85,700 |
| 084.6669C | 57 | 26 / 31 | 84,400 |
힐스테이트 가야 1단지
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 406세대
입주예정 2026년 12월
시공사 현대건설(주)
문의처 16001511
당첨자발표 2025. 10. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 050.9871 | 23 | 8 / 15 | 49,900 |
| 059.9648A | 28 | 11 / 17 | 62,900 |
| 059.9760B | 33 | 15 / 18 | 64,500 |
| 059.9740C | 11 | 4 / 7 | 61,800 |
| 078.9895 | 60 | 27 / 33 | 78,000 |
| 084.9012A | 11 | 4 / 7 | 84,400 |
| 084.9807B | 79 | 36 / 43 | 85,700 |
| 084.6669C | 57 | 26 / 31 | 84,400 |
힐스테이트 가야 2단지
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 81세대
입주예정 2026년 12월
시공사 현대건설(주)
문의처 16001511
당첨자발표 2025. 10. 15
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 050.9871 | 23 | 8 / 15 | 49,900 |
| 059.9648A | 28 | 11 / 17 | 62,900 |
| 059.9760B | 33 | 15 / 18 | 64,500 |
| 059.9740C | 11 | 4 / 7 | 61,800 |
| 078.9895 | 60 | 27 / 33 | 78,000 |
| 084.9012A | 11 | 4 / 7 | 84,400 |
| 084.9807B | 79 | 36 / 43 | 85,700 |
| 084.6669C | 57 | 26 / 31 | 84,400 |
석남역 센트럴파크 그랑베르
청약예정
아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL)
청약예정
중흥S-클래스 힐더포레
청약예정
청약기간 09.29(월)~10.01(수)
총 공급 637세대
입주예정 2029년 2월
시공사 중흥토건(주)
문의처 16600999
당첨자발표 2025. 10. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.5377A | 150 | 66 / 84 | 69,900 |
| 059.9940B | 40 | 18 / 22 | 69,650 |
| 059.5377C | 57 | 25 / 32 | 67,430 |
| 059.9940D | 9 | 4 / 5 | 67,190 |
| 059.5377G | 2 | 2 / 0 | 69,430 |
| 059.9940G | 1 | 1 / 0 | 69,190 |
| 059.5377T | 7 | 2 / 5 | 71,980 |
| 059.9940T | 4 | 3 / 1 | 71,720 |
| 084.9759A | 141 | 64 / 77 | 95,570 |
| 084.6563B | 48 | 22 / 26 | 94,450 |
| 084.9759C | 98 | 43 / 55 | 92,170 |
| 084.6563D | 57 | 25 / 32 | 91,090 |
| 084.9759G | 4 | 3 / 1 | 94,910 |
| 084.6563G | 3 | 2 / 1 | 94,750 |
| 084.9759T | 11 | 5 / 6 | 98,410 |
| 084.6563T | 5 | 4 / 1 | 97,260 |
울산역 폴리시아 아이유쉘
청약예정
힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)
청약예정
청약기간 09.29(월)~09.30(화)
총 공급 17세대
입주예정 2025년 12월
시공사 현대건설 주식회사
문의처 313732999
당첨자발표 2025. 10. 13
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 050.9871 | 23 | 8 / 15 | 49,900 |
| 059.9648A | 28 | 11 / 17 | 62,900 |
| 059.9760B | 33 | 15 / 18 | 64,500 |
| 059.9740C | 11 | 4 / 7 | 61,800 |
| 078.9895 | 60 | 27 / 33 | 78,000 |
| 084.9012A | 11 | 4 / 7 | 84,400 |
| 084.9807B | 79 | 36 / 43 | 85,700 |
| 084.6669C | 57 | 26 / 31 | 84,400 |
청약마감 경쟁률 (56개 단지)
잠실 르엘
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,975건 | 433.70 |
| 045.9670 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,679건 | 382.71 |
| 051.9095 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 32,755건 | 761.74 |
| 059.8151B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 14,516건 | 691.24 |
| 074.2804B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,551건 | 596.94 |
| 074.5591C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 110세대 | - | - | 69,476건 | - |
제기동역 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 482건 | 60.25 |
| 044.5200A | 1순위 | 기타지역 | 87건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 224건 | 56.00 |
| 044.5200B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 646건 | 64.60 |
| 051.3200 | 1순위 | 기타지역 | 101건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,197건 | 99.75 |
| 059.6700A | 1순위 | 기타지역 | 223건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 399건 | 99.75 |
| 059.9200B | 1순위 | 기타지역 | 96건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 38세대 | - | - | 3,503건 | - |
춘천 레이크시티 2차 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5387A | 69세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,601건 | 37.70 |
| 084.5387A | 1순위 | 기타지역 | 166건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 210건 | 7.50 |
| 144.5227A | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 25세대 | 1순위 | 해당지역 | 332건 | 13.28 |
| 144.3041B | 1순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 122세대 | - | - | 3,337건 | - |
써밋 리미티드 남천
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9661A | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,150건 | 125.76 |
| 084.9661A | 1순위 | 기타지역 | 399건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 7,840건 | 326.67 |
| 084.6335B | 1순위 | 기타지역 | 540건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 373건 | 12.03 |
| 112.1883A | 1순위 | 기타지역 | 38건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 523건 | 16.87 |
| 112.1883B | 1순위 | 기타지역 | 56건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 121세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,442건 | 11.92 |
| 122.1744A | 1순위 | 기타지역 | 111건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 142.0904A | 211세대 | 1순위 | 해당지역 | 307건 | 1.45 |
| 142.0904A | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 해당지역 | 377건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 144.3369A | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 119건 | 1.80 |
| 144.3369A | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 해당지역 | 119건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 177.0714A | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 13건 | (△55) |
| 177.0714A | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△53) | |
| 177.0714A | 2순위 | 해당지역 | 32건 | (△21) | |
| 177.0714A | 2순위 | 기타지역 | 6건 | (△15) | |
| 182.0396A | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 196건 | 3.11 |
| 182.0396A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 해당지역 | 45건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 1.50 |
| 182.0455B | 1순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 해당지역 | 24건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 227.8195A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△1) |
| 227.8195A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 227.8195A | 2순위 | 해당지역 | 3건 | (△3.00) | |
| 227.8195A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | 3.00 |
| 243.6838B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 해당지역 | 5건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.2681C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 2건 | 2.00 |
| 243.2681C | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 해당지역 | 2건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
| 243.1634D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.4533E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) |
| 243.4533E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 243.4533E | 2순위 | 해당지역 | 1건 | (△1.00) | |
| 243.4533E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 720세대 | - | - | 16,987건 | - |
선화동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대(2차)
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9694A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 19.50 |
| 084.9694A | 1순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 2세대 | - | - | 51건 | - |
원주역 우미 린 더 스텔라
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9867A | 132세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,731건 | 28.27 |
| 084.9867A | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 38세대 | 1순위 | 해당지역 | 507건 | 13.34 |
| 084.9187B | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 44세대 | 1순위 | 해당지역 | 943건 | 21.43 |
| 084.9269C | 1순위 | 기타지역 | 49건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9126D | 162세대 | 1순위 | 해당지역 | 361건 | 2.23 |
| 084.9126D | 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 해당지역 | 409건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9265E | 161세대 | 1순위 | 해당지역 | 350건 | 2.17 |
| 084.9265E | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 해당지역 | 414건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9735F | 46세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,079건 | 66.93 |
| 084.9735F | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 583세대 | - | - | 10,340건 | - |
홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032.9810 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 69건 | 6.90 |
| 032.9810 | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 032.9810 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 032.9810 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.9922A | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 82건 | 11.71 |
| 047.9922A | 1순위 | 기타지역 | 10건 | - | |
| 047.9922A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.9922A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.5390B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 22건 | 5.50 |
| 047.5390B | 1순위 | 기타지역 | 7건 | - | |
| 047.5390B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.5390B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.6237C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 94건 | 11.75 |
| 047.6237C | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 047.6237C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.6237C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.2694D | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 31건 | 7.75 |
| 047.2694D | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 047.2694D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.2694D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 052.6150 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 192건 | 48.00 |
| 052.6150 | 1순위 | 기타지역 | 41건 | - | |
| 052.6150 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 052.6150 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 37세대 | - | - | 609건 | - |
디에이치 아델스타
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9328A | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 531건 | 19.67 |
| 059.9328A | 1순위 | 기타지역 | 2,436건 | - | |
| 059.9328A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9328A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9838B | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 291건 | 13.23 |
| 059.9838B | 1순위 | 기타지역 | 1,011건 | - | |
| 059.9838B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9606C | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 153건 | 11.77 |
| 059.9606C | 1순위 | 기타지역 | 622건 | - | |
| 059.9606C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9606C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.9738 | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 186건 | 6.64 |
| 075.9738 | 1순위 | 기타지역 | 671건 | - | |
| 075.9738 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 075.9738 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9227A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 46건 | 7.67 |
| 084.9227A | 1순위 | 기타지역 | 315건 | - | |
| 084.9227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9332B | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 186건 | 5.64 |
| 084.9332B | 1순위 | 기타지역 | 1,015건 | - | |
| 084.9332B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9332B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9363C | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 135건 | 6.14 |
| 084.9363C | 1순위 | 기타지역 | 487건 | - | |
| 084.9363C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9363C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9332D | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 30건 | 3.75 |
| 084.9332D | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9332D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9332D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 159세대 | - | - | 8,315건 | - |
망포역 푸르지오 르마크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.6526 | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 716건 | 34.10 |
| 062.6526 | 1순위 | 기타지역 | 560건 | - | |
| 062.6526 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 062.6526 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1327A | 76세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,386건 | 18.24 |
| 084.1327A | 1순위 | 기타지역 | 707건 | - | |
| 084.1327A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.1327A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1327B | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 229건 | 3.63 |
| 084.1327B | 1순위 | 기타지역 | 218건 | - | |
| 084.1327B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.1327B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 100.8688A | 172세대 | 1순위 | 해당지역 | 968건 | 5.63 |
| 100.8688A | 1순위 | 기타지역 | 480건 | - | |
| 100.8688A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 100.8688A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 100.3826B | 61세대 | 1순위 | 해당지역 | 246건 | 4.03 |
| 100.3826B | 1순위 | 기타지역 | 134건 | - | |
| 100.3826B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 100.3826B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 393세대 | - | - | 5,644건 | - |
대방역 여의도 더로드캐슬
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024.9100 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 6.50 |
| 024.9100 | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 024.9100 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 024.9100 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 025.3700 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 41건 | 5.86 |
| 025.3700 | 1순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 025.3700 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 025.3700 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 027.7600 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 130건 | 10.83 |
| 027.7600 | 1순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 027.7600 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 027.7600 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 25세대 | - | - | 291건 | - |
검단호수공원역 중흥S-클래스
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9361A | 185세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,611건 | 14.11 |
| 084.9361A | 1순위 | 기타지역 | 1,708건 | - | |
| 084.9361A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9361A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9728B | 64세대 | 1순위 | 해당지역 | 594건 | 9.28 |
| 084.9728B | 1순위 | 기타지역 | 494건 | - | |
| 084.9728B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9728B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.8823A | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 119건 | 1.75 |
| 112.8823A | 1순위 | 기타지역 | 67건 | - | |
| 112.8823A | 2순위 | 해당지역 | 232건 | - | |
| 112.8823A | 2순위 | 기타지역 | 206건 | - | |
| 114.3163A | 205세대 | 1순위 | 해당지역 | 763건 | 3.72 |
| 114.3163A | 1순위 | 기타지역 | 475건 | - | |
| 114.3163A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 114.3163A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 522세대 | - | - | 7,269건 | - |
문수데시앙2단지 공가세대 일반공급
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
