2025년 10월4주 아파트-오피스텔 청약 / 평형별 상세정보 / 마감경쟁율
작성일 : 2025-10-20 ㅣ 조회수 : 86
- 첨부파일 :
- 2025년 10월 3주차 주간 청약 정보.jpg
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20251019.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20251019.xlsx
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20251019.xlsx
부동산 청약
2025년 10월 4주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (9개 단지 · 6,667세대)
진행 예정 단지
9개 단지
총 공급세대
6,667세대
청약 시작일
2025. 10. 20(월)~
두산위브더제니스 구미
청약예정
청약기간 10.20(월)~10.22(수)
총 공급 403세대
입주예정 2029년 5월
시공사 두산건설 주식회사
문의처 546028000
당첨자발표 2025. 10. 28
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9037 | 26 | 11 / 15 | 37,830 |
| 074.9524A | 8 | 3 / 5 | 46,960 |
| 074.5915B | 4 | 3 / 1 | 46,740 |
| 084.7657A | 184 | 84 / 100 | 53,380 |
| 084.7696B | 113 | 52 / 61 | 52,950 |
| 108.6080 | 64 | 56 / 8 | 71,700 |
| 152.0000A | 2 | 2 / 0 | 130,810 |
| 152.0000B | 2 | 2 / 0 | 130,810 |
더파크 비스타동원
청약예정
회천중앙역 파라곤
청약예정
대전대동2 1블록 공공분양주택
청약예정
청약기간 10.27(월)~10.29(수)
총 공급 881세대
입주예정 2029년 2월
시공사 금호건설(주), 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주)
문의처 424777555
당첨자발표 2025. 11. 07
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.8900A | 49 | 13 / 36 | 37,550 |
| 059.9100B | 246 | 63 / 183 | 37,560 |
| 059.6800C | 32 | 8 / 24 | 37,410 |
| 059.8000D | 50 | 12 / 38 | 37,490 |
| 084.6600A | 227 | 57 / 170 | 53,610 |
| 084.9700B | 86 | 21 / 65 | 53,810 |
| 084.9300C | 137 | 34 / 103 | 53,780 |
| 084.8600D | 54 | 14 / 40 | 55,590 |
천안 휴먼빌 퍼스트시티
청약예정
김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋
청약예정
오룡2지구 지엔하임 38블록
청약예정
오룡2지구 지엔하임 37블록
청약예정
두산위브더제니스 청주 센트럴파크
청약예정
청약기간 10.27(월)~10.29(수)
총 공급 705세대
입주예정 2029년 2월
시공사 두산건설 주식회사
문의처 432661618
당첨자발표 2025. 11. 05
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9037 | 26 | 11 / 15 | 37,830 |
| 074.9524A | 8 | 3 / 5 | 46,960 |
| 074.5915B | 4 | 3 / 1 | 46,740 |
| 084.7657A | 184 | 84 / 100 | 53,380 |
| 084.7696B | 113 | 52 / 61 | 52,950 |
| 108.6080 | 64 | 56 / 8 | 71,700 |
| 152.0000A | 2 | 2 / 0 | 130,810 |
| 152.0000B | 2 | 2 / 0 | 130,810 |
오피스텔 청약 예정 (4개 단지 · 259실)
파크라움 여의도
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| C | 50.11 | 7실 | 77,887 |
| B | 40.1 | 10실 | 45,365 |
청라 피크원 푸르지오
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 119OA | 119.9243 | 19실 | 119,670 |
| 119OC | 119.9493 | 9실 | 114,590 |
| 119OB | 119.9806 | 9실 | 114,210 |
신대방역 더하이브퍼스트
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 19A | 19.891 | 22실 | 31,370 |
| 19B | 19.891 | 1실 | 29,300 |
| 24A | 24.771 | 6실 | 40,820 |
| 24B | 24.771 | 2실 | 39,600 |
| 29 | 29.036 | 1실 | 45,590 |
| 34 | 34.194 | 8실 | 55,450 |
| 59C | 59.906 | 1실 | 86,400 |
| 42B | 42.198 | 2실 | 63,470 |
| 42C | 42.198 | 2실 | 66,080 |
| 59A | 59.945 | 71실 | 89,040 |
| 59D | 59.986 | 3실 | 83,180 |
| 59B | 59.989 | 15실 | 95,460 |
| 42A | 42.198 | 7실 | 64,780 |
서면 지원 더뷰 드림오피스텔
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 29B | 29.7486 | 32실 | 32,290 |
| 23A | 23.8881 | 32실 | 26,120 |
청약마감 경쟁률 (30개 단지)
힐스테이트 이수역센트럴
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,174건 | 181.17 |
| 044.7578A | 1순위 | 기타지역 | 436건 | - | |
| 044.7578A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.7578A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.7578B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 398건 | 132.67 |
| 044.7578B | 1순위 | 기타지역 | 106건 | - | |
| 044.7578B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.7578B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.5998A | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 6,368건 | 265.33 |
| 049.5998A | 1순위 | 기타지역 | 917건 | - | |
| 049.5998A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.5998A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.5998B | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,820건 | 182.00 |
| 049.5998B | 1순위 | 기타지역 | 212건 | - | |
| 049.5998B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.5998B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.0506C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,370건 | 685.00 |
| 049.0506C | 1순위 | 기타지역 | 173건 | - | |
| 049.0506C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.0506C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8988A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,198건 | 732.67 |
| 059.8988A | 1순위 | 기타지역 | 316건 | - | |
| 059.8988A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8988A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.4198B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,433건 | 477.67 |
| 059.4198B | 1순위 | 기타지역 | 167건 | - | |
| 059.4198B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.4198B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8268 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 603건 | 301.50 |
| 074.8268 | 1순위 | 기타지역 | 83건 | - | |
| 074.8268 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8268 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8178A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,479건 | 447.90 |
| 084.8178A | 1순위 | 기타지역 | 488건 | - | |
| 084.8178A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8178A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8280B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 269건 | 89.67 |
| 084.8280B | 1순위 | 기타지역 | 72건 | - | |
| 084.8280B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8280B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3466C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 160건 | 160.00 |
| 084.3466C | 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | |
| 084.3466C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3466C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8937D | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 465건 | 155.00 |
| 084.8937D | 1순위 | 기타지역 | 91건 | - | |
| 084.8937D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8937D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 76세대 | - | - | 24,832건 | - |
베뉴브 해운대
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9833A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,952건 | 177.45 |
| 059.9833A | 1순위 | 기타지역 | 269건 | - | |
| 059.9833A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9833A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9833B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 132건 | 132.00 |
| 059.9833B | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 059.9833B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9833B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8937A | 55세대 | 1순위 | 해당지역 | 466건 | 8.47 |
| 084.8937A | 1순위 | 기타지역 | 51건 | - | |
| 084.8937A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8937A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9043B | 41세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,349건 | 32.90 |
| 084.9043B | 1순위 | 기타지역 | 107건 | - | |
| 084.9043B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9043B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9190C | 90세대 | 1순위 | 해당지역 | 484건 | 5.38 |
| 084.9190C | 1순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 084.9190C | 2순위 | 해당지역 | 190건 | - | |
| 084.9190C | 2순위 | 기타지역 | 39건 | - | |
| 084.9898D | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,608건 | 80.40 |
| 084.9898D | 1순위 | 기타지역 | 110건 | - | |
| 084.9898D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9898D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9637E | 103세대 | 1순위 | 해당지역 | 301건 | 2.92 |
| 084.9637E | 1순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9637E | 2순위 | 해당지역 | 120건 | - | |
| 084.9637E | 2순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 099.9479 | 94세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,721건 | 18.31 |
| 099.9479 | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 099.9479 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 099.9479 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 415세대 | - | - | 9,150건 | - |
힐스테이트 사직 아시아드
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.9871 | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 9건 | (△12) |
| 050.9871 | 1순위 | 기타지역 | 6건 | (△6) | |
| 050.9871 | 2순위 | 해당지역 | 46건 | (△7.67) | |
| 050.9871 | 2순위 | 기타지역 | 18건 | - | |
| 059.9648A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 166건 | 15.09 |
| 059.9648A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 059.9648A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9648A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9760B | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 178건 | 11.87 |
| 059.9760B | 1순위 | 기타지역 | 22건 | - | |
| 059.9760B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9760B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9740C | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 28건 | 7.00 |
| 059.9740C | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 059.9740C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9740C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 078.9895 | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 182건 | 6.74 |
| 078.9895 | 1순위 | 기타지역 | 28건 | - | |
| 078.9895 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 078.9895 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9012A | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 259건 | 64.75 |
| 084.9012A | 1순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9012A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9012A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9807B | 36세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,048건 | 29.11 |
| 084.9807B | 1순위 | 기타지역 | 93건 | - | |
| 084.9807B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9807B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6669C | 26세대 | 1순위 | 해당지역 | 354건 | 13.62 |
| 084.6669C | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 084.6669C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6669C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 144세대 | - | - | 2,530건 | - |
한화포레나 울산무거
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9025A | 111세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,216건 | 28.97 |
| 084.9025A | 1순위 | 기타지역 | 148건 | - | |
| 084.9025A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9025A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9747B | 94세대 | 1순위 | 해당지역 | 924건 | 9.83 |
| 084.9747B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 084.9747B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9747B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9134C | 132세대 | 1순위 | 해당지역 | 418건 | 3.17 |
| 084.9134C | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9134C | 2순위 | 해당지역 | 276건 | - | |
| 084.9134C | 2순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 099.8274 | 57세대 | 1순위 | 해당지역 | 231건 | 4.05 |
| 099.8274 | 1순위 | 기타지역 | 5건 | - | |
| 099.8274 | 2순위 | 해당지역 | 30건 | - | |
| 099.8274 | 2순위 | 기타지역 | 5건 | - | |
| 109.9121 | 153세대 | 1순위 | 해당지역 | 368건 | 2.41 |
| 109.9121 | 1순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 109.9121 | 2순위 | 해당지역 | 95건 | - | |
| 109.9121 | 2순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 166.9637 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 10.00 |
| 166.9637 | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 166.9637 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 166.9637 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 549세대 | - | - | 5,863건 | - |
상봉 센트럴 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8422A | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 340건 | 15.45 |
| 084.8422A | 1순위 | 기타지역 | 99건 | - | |
| 084.8422A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8422A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7662B | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 201건 | 8.74 |
| 084.7662B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 084.7662B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7662B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6747C | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 244건 | 10.61 |
| 084.6747C | 1순위 | 기타지역 | 50건 | - | |
| 084.6747C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6747C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7184D | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 152건 | 6.61 |
| 084.7184D | 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | |
| 084.7184D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7184D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9194E | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 124건 | 5.64 |
| 084.9194E | 1순위 | 기타지역 | 36건 | - | |
| 084.9194E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9194E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 113세대 | - | - | 1,328건 | - |
철산역자이
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9700 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 54건 | 7.71 |
| 039.9700 | 1순위 | 기타지역 | 213건 | - | |
| 039.9700 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 039.9700 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.8800 | 55세대 | 1순위 | 해당지역 | 707건 | 12.85 |
| 049.8800 | 1순위 | 기타지역 | 2,898건 | - | |
| 049.8800 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.8800 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9800A | 138세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,022건 | 7.41 |
| 059.9800A | 1순위 | 기타지역 | 3,724건 | - | |
| 059.9800A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9800A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.7800B | 74세대 | 1순위 | 해당지역 | 260건 | 3.51 |
| 059.7800B | 1순위 | 기타지역 | 1,427건 | - | |
| 059.7800B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.7800B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.7700A | 17세대 | 1순위 | 해당지역 | 200건 | 11.76 |
| 074.7700A | 1순위 | 기타지역 | 372건 | - | |
| 074.7700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.7700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.7800B | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 48건 | 8.00 |
| 074.7800B | 1순위 | 기타지역 | 100건 | - | |
| 074.7800B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.7800B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8400C | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 36건 | 7.20 |
| 074.8400C | 1순위 | 기타지역 | 68건 | - | |
| 074.8400C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8400C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8900A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 143건 | 23.83 |
| 084.8900A | 1순위 | 기타지역 | 400건 | - | |
| 084.8900A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8900A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7300B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 41건 | 10.25 |
| 084.7300B | 1순위 | 기타지역 | 90건 | - | |
| 084.7300B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7300B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6300C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 23건 | 23.00 |
| 084.6300C | 1순위 | 기타지역 | 54건 | - | |
| 084.6300C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6300C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 313세대 | - | - | 11,880건 | - |
문수데시앙2단지 공가세대 일반공급
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8041A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 54건 | 3.60 |
| 059.8041A | 1순위 | 기타지역 | 3건 | - | |
| 059.8041A | 2순위 | 해당지역 | 29건 | - | |
| 059.8041A | 2순위 | 기타지역 | 3건 | - | |
| 059.9289B | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 81건 | 7.36 |
| 059.9289B | 1순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 059.9289B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9289B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8096A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 45건 | 45.00 |
| 074.8096A | 1순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 074.8096A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8096A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 27세대 | - | - | 223건 | - |
청주 롯데캐슬 시그니처
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.8115A | 84세대 | 1순위 | 해당지역 | 201건 | 2.39 |
| 067.8115A | 1순위 | 기타지역 | 10건 | - | |
| 067.8115A | 2순위 | 해당지역 | 115건 | - | |
| 067.8115A | 2순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 067.8746B | 133세대 | 1순위 | 해당지역 | 224건 | 1.68 |
| 067.8746B | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 067.8746B | 2순위 | 해당지역 | 128건 | - | |
| 067.8746B | 2순위 | 기타지역 | 11건 | - | |
| 076.9439 | 39세대 | 1순위 | 해당지역 | 217건 | 5.56 |
| 076.9439 | 1순위 | 기타지역 | 29건 | - | |
| 076.9439 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 076.9439 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9209 | 52세대 | 1순위 | 해당지역 | 881건 | 16.94 |
| 084.9209 | 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | |
| 084.9209 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9209 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 308세대 | - | - | 1,870건 | - |
아산탕정 동일하이빌 파크레인
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9865A | 429세대 | 1순위 | 해당지역 | 385건 | (△44) |
| 084.9865A | 1순위 | 기타지역 | 167건 | (△-123) | |
| 084.9865A | 2순위 | 해당지역 | 32건 | - | |
| 084.9865A | 2순위 | 기타지역 | 30건 | - | |
| 084.9767B | 125세대 | 1순위 | 해당지역 | 27건 | (△98) |
| 084.9767B | 1순위 | 기타지역 | 17건 | (△81) | |
| 084.9767B | 2순위 | 해당지역 | 12건 | (△69) | |
| 084.9767B | 2순위 | 기타지역 | 7건 | (△62) | |
| 084.9735T | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 717건 | 119.50 |
| 084.9735T | 1순위 | 기타지역 | 129건 | - | |
| 084.9735T | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9735T | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 099.4276A | 100세대 | 1순위 | 해당지역 | 850건 | 8.50 |
| 099.4276A | 1순위 | 기타지역 | 151건 | - | |
| 099.4276A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 099.4276A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 099.8447B | 30세대 | 1순위 | 해당지역 | 95건 | 3.17 |
| 099.8447B | 1순위 | 기타지역 | 27건 | - | |
| 099.8447B | 2순위 | 해당지역 | 34건 | - | |
| 099.8447B | 2순위 | 기타지역 | 13건 | - | |
| 150.7977P | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 28건 | 14.00 |
| 150.7977P | 1순위 | 기타지역 | 7건 | - | |
| 150.7977P | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 150.7977P | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 152.8629P | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 27건 | 27.00 |
| 152.8629P | 1순위 | 기타지역 | 11건 | - | |
| 152.8629P | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 152.8629P | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 693세대 | - | - | 2,766건 | - |
식사 푸르지오 파크센트
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9682 | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 28건 | 1.75 |
| 074.9682 | 1순위 | 기타지역 | 49건 | - | |
| 074.9682 | 2순위 | 해당지역 | 16건 | - | |
| 074.9682 | 2순위 | 기타지역 | 50건 | - | |
| 084.8777A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 10건 | 10.00 |
| 084.8777A | 1순위 | 기타지역 | 38건 | - | |
| 084.8777A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8777A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3593B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 6건 | 6.00 |
| 084.3593B | 1순위 | 기타지역 | 13건 | - | |
| 084.3593B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3593B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 18세대 | - | - | 210건 | - |
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.1312A | 50세대 | 1순위 | 해당지역 | 46건 | (△4) |
| 046.1312A | 1순위 | 기타지역 | 17건 | (△-13) | |
| 046.1312A | 2순위 | 해당지역 | 12건 | - | |
| 046.1312A | 2순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 046.1312B | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 7건 | (△1) |
| 046.1312B | 1순위 | 기타지역 | 1건 | (△0) | |
| 046.1312B | 2순위 | 해당지역 | 7건 | - | |
| 046.1312B | 2순위 | 기타지역 | 2건 | - | |
| 059.9774A | 54세대 | 1순위 | 해당지역 | 124건 | 2.30 |
| 059.9774A | 1순위 | 기타지역 | 61건 | - | |
| 059.9774A | 2순위 | 해당지역 | 44건 | - | |
| 059.9774A | 2순위 | 기타지역 | 23건 | - | |
| 059.9039B | 60세대 | 1순위 | 해당지역 | 143건 | 2.38 |
| 059.9039B | 1순위 | 기타지역 | 54건 | - | |
| 059.9039B | 2순위 | 해당지역 | 27건 | - | |
| 059.9039B | 2순위 | 기타지역 | 22건 | - | |
| 059.9087C | 58세대 | 1순위 | 해당지역 | 125건 | 2.16 |
| 059.9087C | 1순위 | 기타지역 | 61건 | - | |
| 059.9087C | 2순위 | 해당지역 | 32건 | - | |
| 059.9087C | 2순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 074.9957A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 80건 | 10.00 |
| 074.9957A | 1순위 | 기타지역 | 18건 | - | |
| 074.9957A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9957A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.1235B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 32건 | 6.40 |
| 074.1235B | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 074.1235B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.1235B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5749C | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 26건 | 6.50 |
| 074.5749C | 1순위 | 기타지역 | 11건 | - | |
| 074.5749C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.5749C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 247세대 | - | - | 1,013건 | - |
인천 힐스테이트 숭의역
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9680A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 7건 | 7.00 |
| 059.9680A | 1순위 | 기타지역 | 6건 | - | |
| 059.9680A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9680A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9680B | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | 1.50 |
| 059.9680B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9680B | 2순위 | 해당지역 | 4건 | - | |
| 059.9680B | 2순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 059.9945C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
| 059.9945C | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 059.9945C | 2순위 | 해당지역 | 2건 | - | |
| 059.9945C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9830D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
| 059.9830D | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 059.9830D | 2순위 | 해당지역 | 2건 | - | |
| 059.9830D | 2순위 | 기타지역 | 2건 | - | |
| 059.9833E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) |
| 059.9833E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 059.9833E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) | |
| 059.9833E | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△1.00) | |
| 059.9830F | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) |
| 059.9830F | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 059.9830F | 2순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) | |
| 059.9830F | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△1.00) | |
| 059.9830G | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
