2025년 11월 3주 청약정보 및 마감경쟁률
작성일 : 2025-11-14 ㅣ 조회수 : 121
- 첨부파일 :
- 2025년 11월 3주차 주간 청약 정보.jpg
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20251114.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20251114.xlsx
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20251114.xlsx
부동산 청약
2025년 11월 3주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (8개 단지 · 3,788세대)
진행 예정 단지
8개 단지
총 공급세대
3,788세대
청약 시작일
2025. 11. 14(금)~
명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차)
잔여세대
힐스테이트 광명 11
청약예정
청약기간 11.17(월)~11.19(수)
총 공급 652세대
입주예정 2029년 6월
시공사 현대건설(주)
문의처 263355200
당첨자발표 2025. 11. 26
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 039.9900A | 24 | 14 / 10 | 61,020 |
| 039.6400B | 7 | 3 / 4 | 56,440 |
| 051.8300 | 103 | 57 / 46 | 97,640 |
| 059.8300A | 407 | 176 / 231 | 116,940 |
| 059.9200B | 26 | 9 / 17 | 112,260 |
| 059.9600C | 61 | 26 / 35 | 113,240 |
| 074.9700C | 7 | 4 / 3 | 135,300 |
| 074.9800D | 15 | 6 / 9 | 138,610 |
| 084.9900D | 2 | 1 / 1 | 164,100 |
풍무역세권 수자인 그라센트 1차
청약예정
문수로 코아루 에듀스카이
청약예정
효성해링턴 플레이스 양평
청약예정
청약기간 11.17(월)~11.19(수)
총 공급 455세대
입주예정 2028년 4월
시공사 진흥기업(주)
문의처 15334429
당첨자발표 2025. 11. 25
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 072.4640 | 47 | 16 / 31 | 46,570 |
| 074.0874 | 136 | 66 / 70 | 47,110 |
| 084.9629A | 112 | 52 / 60 | 55,770 |
| 084.7345B | 88 | 38 / 50 | 55,030 |
| 084.9188C | 66 | 31 / 35 | 55,770 |
| 117.5352A | 1 | 1 / 0 | 138,430 |
| 117.9557B | 2 | 2 / 0 | 138,430 |
| 117.9547C | 3 | 3 / 0 | 138,430 |
김해 안동 에피트
청약예정
청약기간 11.17(월)~11.19(수)
총 공급 765세대
입주예정 2029년 4월
시공사 에이치엘디앤아이한라 주식회사
문의처 553297511
당첨자발표 2025. 11. 26
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9722 | 5 | 4 / 1 | 38,012 |
| 068.8390A | 56 | 28 / 28 | 45,466 |
| 068.9016B | 6 | 5 / 1 | 42,522 |
| 077.9854 | 50 | 24 / 26 | 49,931 |
| 084.9542A | 252 | 114 / 138 | 53,400 |
| 084.9852B | 42 | 20 / 22 | 53,400 |
| 084.8992C | 36 | 18 / 18 | 53,400 |
| 084.9542D | 28 | 13 / 15 | 53,400 |
| 110.9716A | 130 | 113 / 17 | 72,240 |
| 110.8623B | 57 | 49 / 8 | 72,240 |
| 110.7222C | 56 | 49 / 7 | 72,240 |
| 110.9716D | 28 | 24 / 4 | 72,240 |
| 135.8916 | 19 | 17 / 2 | 88,388 |
남양주 별내리슈빌아파트 분양전환 후 잔여세대
잔여세대
마린시티
청약예정
오피스텔 청약 예정 (3개 단지 · 151실)
잠실 테라412
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| A | 46.4 | 3실 | 61,771 |
| B | 33.96 | 4실 | 46,879 |
| F | 51.34 | 1실 | 58,520 |
| E | 50.69 | 5실 | 72,888 |
| C | 27.75 | 3실 | 38,804 |
청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택
청약예정
청약기간 11.17(월)~11.17(월)
총 공급 130실
입주예정 2028년 3월
사업자 마스턴제83호청량피에프브이 주식회사
문의처 16443457
신청금액 100만원
홈페이지 바로가기
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 43 | 43.3 | 1실 | 75,000 |
| 48A | 48.03 | 1실 | 81,600 |
| 48B | 48.05 | 1실 | 82,000 |
| 52A | 52.42 | 13실 | 79,900 |
| 52B | 52.46 | 11실 | 80,400 |
| 52C | 52.6 | 6실 | 79,700 |
| 59D | 59.28 | 4실 | 91,600 |
| 55B | 55.41 | 13실 | 84,800 |
| 59A | 59.48 | 29실 | 89,900 |
| 59B | 59.69 | 13실 | 89,900 |
| 59E | 59.87 | 13실 | 92,300 |
| 59F | 59.94 | 1실 | 99,500 |
| 59C | 59.85 | 10실 | 92,000 |
| 55A | 55.97 | 14실 | 84,800 |
보라매 휴마레
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40.68 | 1실 | 51,720 |
| 50B | 50.16 | 2실 | 59,180 |
| 48 | 48.16 | 2실 | 56,760 |
청약마감 경쟁률 (106개 단지)
잠실 르엘
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,975건 | 433.70 |
| 045.9670 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,679건 | 382.71 |
| 051.9095 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 32,755건 | 761.74 |
| 059.8151B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 14,516건 | 691.24 |
| 074.2804B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,551건 | 596.94 |
| 074.5591C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 110세대 | - | - | 69,476건 | - |
힐스테이트 이수역센트럴
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,174건 | 181.17 |
| 044.7578A | 1순위 | 기타지역 | 436건 | - | |
| 044.7578A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.7578A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.7578B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 398건 | 132.67 |
| 044.7578B | 1순위 | 기타지역 | 106건 | - | |
| 044.7578B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.7578B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.5998A | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 6,368건 | 265.33 |
| 049.5998A | 1순위 | 기타지역 | 917건 | - | |
| 049.5998A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.5998A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.5998B | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,820건 | 182.00 |
| 049.5998B | 1순위 | 기타지역 | 212건 | - | |
| 049.5998B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.5998B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.0506C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,370건 | 685.00 |
| 049.0506C | 1순위 | 기타지역 | 173건 | - | |
| 049.0506C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.0506C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8988A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,198건 | 732.67 |
| 059.8988A | 1순위 | 기타지역 | 316건 | - | |
| 059.8988A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8988A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.4198B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,433건 | 477.67 |
| 059.4198B | 1순위 | 기타지역 | 167건 | - | |
| 059.4198B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.4198B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8268 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 603건 | 301.50 |
| 074.8268 | 1순위 | 기타지역 | 83건 | - | |
| 074.8268 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8268 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8178A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,479건 | 447.90 |
| 084.8178A | 1순위 | 기타지역 | 488건 | - | |
| 084.8178A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8178A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8280B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 269건 | 89.67 |
| 084.8280B | 1순위 | 기타지역 | 72건 | - | |
| 084.8280B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8280B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3466C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 160건 | 160.00 |
| 084.3466C | 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | |
| 084.3466C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3466C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8937D | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 465건 | 155.00 |
| 084.8937D | 1순위 | 기타지역 | 91건 | - | |
| 084.8937D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8937D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 76세대 | - | - | 24,832건 | - |
반포 래미안 트리니원
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 103세대 | 1순위 | 해당지역 | 25,251건 | 245.16 |
| 059.9400A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9400A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9400A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9800B | 58세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,518건 | 198.59 |
| 059.9800B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9800B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9800B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8500C | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,980건 | 152.31 |
| 059.8500C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8500C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8500C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9100D | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,871건 | 143.26 |
| 059.9100D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9100D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9100D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9100A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,744건 | 457.33 |
| 084.9100A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9100A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9100A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9600B | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 7,440건 | 531.43 |
| 084.9600B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9600B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9600B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9600C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 827건 | 413.50 |
| 084.9600C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9600C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9600C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 230세대 | - | - | 54,631건 | - |
제기동역 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 482건 | 60.25 |
| 044.5200A | 1순위 | 기타지역 | 87건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 224건 | 56.00 |
| 044.5200B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 646건 | 64.60 |
| 051.3200 | 1순위 | 기타지역 | 101건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,197건 | 99.75 |
| 059.6700A | 1순위 | 기타지역 | 223건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 399건 | 99.75 |
| 059.9200B | 1순위 | 기타지역 | 96건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 38세대 | - | - | 3,503건 | - |
더샵 분당티에르원
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.0000 | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,208건 | 60.40 |
| 066.0000 | 1순위 | 기타지역 | 1,297건 | - | |
| 066.0000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 066.0000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.0000 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 118건 | 29.50 |
| 074.0000 | 1순위 | 기타지역 | 145건 | - | |
| 074.0000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.0000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9500 | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 362건 | 72.40 |
| 084.9500 | 1순위 | 기타지역 | 380건 | - | |
| 084.9500 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9500 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7000 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 78건 | 39.00 |
| 084.7000 | 1순위 | 기타지역 | 87건 | - | |
| 084.7000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6900 | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 95건 | 95.00 |
| 084.6900 | 1순위 | 기타지역 | 74건 | - | |
| 084.6900 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6900 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6200 | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 45건 | 15.00 |
| 084.6200 | 1순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.6200 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6200 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3200 | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 18건 | 18.00 |
| 084.3200 | 1순위 | 기타지역 | 27건 | - | |
| 084.3200 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3200 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.0000 | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 415건 | 37.73 |
| 084.0000 | 1순위 | 기타지역 | 325건 | - | |
| 084.0000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.0000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 47세대 | - | - | 4,721건 | - |
춘천 레이크시티 2차 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5387A | 69세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,601건 | 37.70 |
| 084.5387A | 1순위 | 기타지역 | 166건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 210건 | 7.50 |
| 144.5227A | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 25세대 | 1순위 | 해당지역 | 332건 | 13.28 |
| 144.3041B | 1순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 122세대 | - | - | 3,337건 | - |
써밋 리미티드 남천
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9661A | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,150건 | 125.76 |
| 084.9661A | 1순위 | 기타지역 | 399건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 7,840건 | 326.67 |
| 084.6335B | 1순위 | 기타지역 | 540건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 373건 | 12.03 |
| 112.1883A | 1순위 | 기타지역 | 38건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 523건 | 16.87 |
| 112.1883B | 1순위 | 기타지역 | 56건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 121세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,442건 | 11.92 |
| 122.1744A | 1순위 | 기타지역 | 111건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 142.0904A | 211세대 | 1순위 | 해당지역 | 307건 | 1.45 |
| 142.0904A | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 해당지역 | 377건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 144.3369A | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 119건 | 1.80 |
| 144.3369A | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 해당지역 | 119건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 177.0714A | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 13건 | (△55) |
| 177.0714A | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△53) | |
| 177.0714A | 2순위 | 해당지역 | 32건 | (△21) | |
| 177.0714A | 2순위 | 기타지역 | 6건 | (△15) | |
| 182.0396A | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 196건 | 3.11 |
| 182.0396A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 해당지역 | 45건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 1.50 |
| 182.0455B | 1순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 해당지역 | 24건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 227.8195A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△1) |
| 227.8195A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 227.8195A | 2순위 | 해당지역 | 3건 | (△3.00) | |
| 227.8195A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | 3.00 |
| 243.6838B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 해당지역 | 5건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.2681C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 2건 | 2.00 |
| 243.2681C | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 해당지역 | 2건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
| 243.1634D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.4533E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) |
| 243.4533E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 243.4533E | 2순위 | 해당지역 | 1건 | (△1.00) | |
| 243.4533E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 720세대 | - | - | 16,987건 | - |
선화동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대(2차)
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9694A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 19.50 |
| 084.9694A | 1순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 2세대 | - | - | 51건 | - |
베뉴브 해운대
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9833A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,952건 | 177.45 |
| 059.9833A | 1순위 | 기타지역 | 269건 | - | |
| 059.9833A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9833A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9833B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 132건 | 132.00 |
| 059.9833B | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 059.9833B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9833B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8937A | 55세대 | 1순위 | 해당지역 | 466건 | 8.47 |
| 084.8937A | 1순위 | 기타지역 | 51건 | - | |
| 084.8937A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8937A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9043B | 41세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,349건 | 32.90 |
| 084.9043B | 1순위 | 기타지역 | 107건 | - | |
| 084.9043B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9043B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9190C | 90세대 | 1순위 | 해당지역 | 484건 | 5.38 |
| 084.9190C | 1순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 084.9190C | 2순위 | 해당지역 | 190건 | - | |
| 084.9190C | 2순위 | 기타지역 | 39건 | - | |
| 084.9898D | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,608건 | 80.40 |
| 084.9898D | 1순위 | 기타지역 | 110건 | - | |
| 084.9898D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9898D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9637E | 103세대 | 1순위 | 해당지역 | 301건 | 2.92 |
| 084.9637E | 1순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9637E | 2순위 | 해당지역 | 120건 | - | |
| 084.9637E | 2순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 099.9479 | 94세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,721건 | 18.31 |
| 099.9479 | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 099.9479 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 099.9479 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 415세대 | - | - | 9,150건 | - |
힐스테이트 사직 아시아드
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.9871 | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 9건 | (△12) |
| 050.9871 | 1순위 | 기타지역 | 6건 | (△6) | |
| 050.9871 | 2순위 | 해당지역 | 46건 | (△7.67) | |
| 050.9871 | 2순위 | 기타지역 | 18건 | - | |
| 059.9648A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 166건 | 15.09 |
| 059.9648A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 059.9648A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9648A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9760B | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 178건 | 11.87 |
| 059.9760B | 1순위 | 기타지역 | 22건 | - | |
| 059.9760B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9760B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9740C | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 28건 | 7.00 |
| 059.9740C | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 059.9740C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9740C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 078.9895 | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 182건 | 6.74 |
| 078.9895 | 1순위 | 기타지역 | 28건 | - | |
| 078.9895 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 078.9895 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9012A | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 259건 | 64.75 |
| 084.9012A | 1순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9012A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9012A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9807B | 36세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,048건 | 29.11 |
| 084.9807B | 1순위 | 기타지역 | 93건 | - | |
| 084.9807B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9807B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6669C | 26세대 | 1순위 | 해당지역 | 354건 | 13.62 |
| 084.6669C | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 084.6669C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6669C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 144세대 | - | - | 2,530건 | - |
원주역 우미 린 더 스텔라
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9867A | 132세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,731건 | 28.27 |
| 084.9867A | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 38세대 | 1순위 | 해당지역 | 507건 | 13.34 |
| 084.9187B | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 44세대 | 1순위 | 해당지역 | 943건 | 21.43 |
| 084.9269C | 1순위 | 기타지역 | 49건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9126D | 162세대 | 1순위 | 해당지역 | 361건 | 2.23 |
| 084.9126D | 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 해당지역 | 409건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9265E | 161세대 | 1순위 | 해당지역 | 350건 | 2.17 |
| 084.9265E | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 해당지역 | 414건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9735F | 46세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,079건 | 66.93 |
| 084.9735F | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 583세대 | - | - | 10,340건 | - |
도룡자이 라피크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7310A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 260건 | 23.64 |
| 084.7310A | 1순위 | 기타지역 | 54건 | - | |
| 084.7310A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7310A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
