2026년 4월 2주차 주간 청약 정보
작성일 : 2026-04-05 ㅣ 조회수 : 319
- 첨부파일 :
- 4월2주 청약.png
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20260405(2).xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20260405.xlsx
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20260405.xlsx
부동산 청약
2026년 4월 2주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (16개 단지 · 5,739세대)
진행 예정 단지
16개 단지
총 공급세대
5,739세대
청약 시작일
2026. 04.06(월)~
엄궁역 트라비스 하늘채
청약예정
청약기간 04.06(월)~04.08(수)
총 공급 1061세대
입주예정 2030년 2월
시공사 코오롱글로벌주식회사
문의처 1670-0520
당첨자발표 2026. 04. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.0000A | 299 | 136 / 163 | 49,950 |
| 059.9847B | 27 | 12 / 15 | 48,620 |
| 074.9802A | 6 | 3 / 3 | 61,630 |
| 074.9891B | 22 | 10 / 12 | 59,260 |
| 084.9869A | 381 | 171 / 210 | 69,780 |
| 084.9808B | 271 | 120 / 151 | 68,540 |
| 084.9896C | 36 | 16 / 20 | 68,970 |
| 101.2177B | 17 | 15 / 2 | 88,030 |
| 133.3409 | 1 | 1 / 0 | 126,340 |
| 155.2873 | 1 | 1 / 0 | 146,160 |
힐스테이트 안양펠루스
청약예정
청약기간 04.06(월)~04.08(수)
총 공급 55세대
입주예정 2026년 5월
시공사 현대건설(주)
문의처 1899-3690
당첨자발표 2026. 04. 14
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 040.5800 | 5 | 2 / 3 | 54,140 |
| 042.6600 | 5 | 2 / 3 | 55,750 |
| 043.6000 | 10 | 5 / 5 | 56,990 |
| 044.3300 | 5 | 3 / 2 | 57,850 |
| 050.0400 | 5 | 3 / 2 | 62,550 |
| 061.1400 | 5 | 2 / 3 | 82,370 |
| 065.0000 | 5 | 2 / 3 | 82,350 |
| 066.2800A | 5 | 2 / 3 | 83,910 |
| 066.4900B | 5 | 2 / 3 | 84,150 |
| 068.3900 | 5 | 2 / 3 | 86,350 |
검단호수공원역 파라곤(AA36BL)
청약예정
중앙하이츠 갈산역 센트럴
청약예정
범어역 파크드림 디아르
청약예정
경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄
청약예정
의정부역 센트럴 아이파크
청약예정
이촌 르엘
청약예정
구서 다움포레
청약예정
오티에르 반포
청약예정
청약기간 04.10(금)~04.15(수)
총 공급 86세대
입주예정 2026년 7월
시공사 ㈜포스코이앤씨
문의처 1599-2510
당첨자발표 2026. 04. 21
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 044.0000 | 10 | 5 / 5 | 142,640 |
| 044.8507B | 3 | 2 / 1 | 144,160 |
| 045.0000 | 6 | 2 / 4 | 146,220 |
| 045.9415B | 4 | 3 / 1 | 148,860 |
| 059.5839A | 8 | 3 / 5 | 204,610 |
| 059.3427B | 35 | 15 / 20 | 200,550 |
| 084.9499A | 11 | 4 / 7 | 275,650 |
| 097.5311 | 1 | 1 / 0 | 316,860 |
| 097.6619 | 2 | 2 / 0 | 309,870 |
| 113.9162A | 1 | 1 / 0 | 347,090 |
| 113.4788B | 3 | 3 / 0 | 358,790 |
| 115.9969A | 2 | 2 / 0 | 366,890 |
온천장 하늘채 엘리시움
청약예정
라클라체자이드파인
청약예정
청약기간 04.13(월)~04.16(목)
총 공급 369세대
입주예정 2028년 12월
시공사 지에스건설(주), 에스케이에코플랜트 주식회사
문의처 1833-2478
당첨자발표 2026. 04. 22
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9116A | 132 | 60 / 72 | 215,010 |
| 059.8054B | 9 | 5 / 4 | 218,990 |
| 059.9537C | 28 | 16 / 12 | 220,880 |
| 084.9634A | 65 | 28 / 37 | 258,510 |
| 084.9995B | 91 | 40 / 51 | 251,350 |
| 084.9712C | 20 | 10 / 10 | 258,320 |
| 106.9502A | 24 | 21 / 3 | 301,310 |
업성 푸르지오 레이크시티
청약예정
청약기간 04.13(월)~04.15(수)
총 공급 1460세대
입주예정 2029년 9월
시공사 (주)대우건설
문의처 1668-3535
당첨자발표 2026. 04. 22
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | 484 | 220 / 264 | 50,890 |
| 072.8526B | 189 | 88 / 101 | 51,440 |
| 072.8920C | 38 | 20 / 18 | 49,980 |
| 072.8938D | 38 | 20 / 18 | 50,540 |
| 084.9631A | 184 | 85 / 99 | 60,990 |
| 084.9637B | 75 | 36 / 39 | 61,870 |
| 084.9789C | 113 | 53 / 60 | 60,620 |
| 084.9924D | 37 | 19 / 18 | 61,180 |
| 095.7927A | 227 | 199 / 28 | 76,960 |
| 095.7890B | 75 | 66 / 9 | 77,920 |
북전주 광신프로그레스
청약예정
풍무역세권 수자인 그라센트 2차
청약예정
르네오션 고성 퍼스트뷰
청약예정
청약기간 04.13(월)~04.15(수)
총 공급 263세대
입주예정 2029년 3월
시공사 금강종합건설(주)
문의처 1666-8848
당첨자발표 2026. 04. 21
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 074.8300 | 28 | 16 / 12 | 44,500 |
| 084.9800A | 34 | 17 / 17 | 48,300 |
| 084.9800B | 149 | 70 / 79 | 48,300 |
| 084.9800C | 15 | 9 / 6 | 47,600 |
| 109.8300 | 26 | 24 / 2 | 65,200 |
| 117.1500A | 2 | 2 / 0 | 93,700 |
| 117.1500B | 1 | 1 / 0 | 167,000 |
| 117.1500C | 1 | 1 / 0 | 98,800 |
| 130.5600 | 1 | 1 / 0 | 188,700 |
| 137.2300A | 1 | 1 / 0 | 196,500 |
| 137.2300B | 1 | 1 / 0 | 164,000 |
| 143.4900 | 1 | 1 / 0 | 174,200 |
| 147.2300 | 1 | 1 / 0 | 176,800 |
| 148.7600 | 1 | 1 / 0 | 178,500 |
| 183.7600 | 1 | 1 / 0 | 234,600 |
오피스텔 청약 예정 (5개 단지 · 177실)
당산역 더클래스 한강
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| A | 36.88 | 5실 | 57,785 |
청량리역 요진 와이시티 오피스텔
청약예정
청약기간 04.07(화)~04.08(수)
총 공급 3실
입주예정 2028년 3월
사업자 마스턴제83호청량피에프브이 주식회사
문의처 1644-3457
신청금액 300만원
홈페이지 바로가기
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 68 | 68.52 | 1실 | 84,000 |
| 65A | 65.49 | 1실 | 79,600 |
| 65B | 65.34 | 1실 | 79,900 |
왕십리역 어반홈스 A동
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 38D | 38.04 | 3실 | 58,165 |
| 35A | 35.83 | 1실 | 58,582 |
| 37B | 37.05 | 3실 | 58,999 |
| 36C | 36.25 | 3실 | 58,895 |
의정부역 센트럴 아이파크
청약예정
청약기간 04.08(수)~04.08(수)
총 공급 156실
입주예정 2029년 12월
사업자 에이치디씨현대산업개발(주)
문의처 1566-0431
신청금액 100만원
홈페이지 바로가기
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 89OB | 89.9828 | 39실 | 47,600 |
| 89OC | 89.9162 | 39실 | 46,000 |
| 89OA | 89.4689 | 78실 | 46,300 |
청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택
청약예정
청약기간 04.09(목)~04.10(금)
총 공급 3실
입주예정 2028년 3월
사업자 마스턴제83호청량피에프브이 주식회사
문의처 1644-3457
신청금액 100만원
홈페이지 바로가기
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 52A | 52.42 | 1실 | 76,800 |
| 55B | 55.41 | 1실 | 84,200 |
| 55A | 55.97 | 1실 | 82,300 |
청약마감 경쟁률 (30개 단지)
더샵 프리엘라
경쟁률확정
청약기간 2026.03.23~2026.03.26
당첨자발표 2026. 04. 01(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,166건 | 145.75 |
| 044.9800 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.9800 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.9800 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9700A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 896건 | 896.0 |
| 059.9700A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 652건 | 130.4 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,139건 | 142.38 |
| 059.9900C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9900C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 787건 | 52.47 |
| 074.9900A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9900A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900B | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 236건 | 29.5 |
| 074.9900B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9900B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 650건 | 43.33 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9800B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | 32.0 |
| 084.9800B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9800B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9800B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 63세대 | - | - | 5,622건 | - |
더샵 신길센트럴시티
경쟁률확정
청약기간 2026.03.30~2026.04.02
당첨자발표 2026. 04. 09(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 192건 | 24.0 |
| 051.9981A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9981A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9981A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9931B | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 495건 | 30.94 |
| 051.9931B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9931B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9931B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9927C | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 866건 | 25.47 |
| 051.9927C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9927C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9927C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9909D | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 468건 | 23.4 |
| 051.9909D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9909D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9909D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9953E | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 58건 | 7.25 |
| 051.9953E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9953E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9953E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9973A | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 663건 | 41.44 |
| 059.9973A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9973A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9973A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9945B | 54세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,727건 | 50.5 |
| 059.9945B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9945B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9945B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9903C | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 439건 | 29.27 |
| 059.9903C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9903C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9903C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9987D | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 301건 | 21.5 |
| 059.9987D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9987D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9987D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9939A | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 14.14 |
| 074.9939A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9939A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9939A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9944B | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 177건 | 14.75 |
| 074.9944B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9944B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9944B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9920C | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 131건 | 11.91 |
| 074.9920C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9920C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9920C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 20.0 |
| 074.9992D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9992D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 16건 | 16.0 |
| 074.9992E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9992E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9993A | 9세대 | 1순위 | 해당지역 | 479건 | 53.22 |
| 084.9993A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9993A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9993A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9977B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 102건 | 102.0 |
| 084.9977B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9977B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9977B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 227세대 | - | - | 7,233건 | - |
래미안 엘라비네
경쟁률확정
청약기간 2026.03.16~2026.03.19
당첨자발표 2026. 03. 25(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.8400 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 981건 | 140.14 |
| 044.8400 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.8400 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.8400 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.5300B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,144건 | 228.8 |
| 059.5300B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.5300B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.5300B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 076.2100A | 17세대 | 1순위 | 해당지역 | 267건 | 15.71 |
| 076.2100A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 076.2100A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 076.2100A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.5300A | 39세대 | 1순위 | 해당지역 | 649건 | 16.64 |
| 084.5300A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.5300A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.5300A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3200B | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 201건 | 6.09 |
| 084.3200B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1000C | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 63건 | 10.5 |
| 084.1000C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1000C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.1000C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3300D | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 57건 | 9.5 |
| 084.3300D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3300D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3300D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 115.2200 | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 64건 | 2.67 |
| 115.2200 | 1순위 | 기타지역 | 76건 | - | |
| 115.2200 | 2순위 | 해당지역 | 225건 | - | |
| 115.2200 | 2순위 | 기타지역 | 128건 | - | |
| 총합계 | 137세대 | - | - | 3,855건 | - |
전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급
경쟁률확정
청약기간 2026.02.23~2026.02.24
당첨자발표 2026. 03. 03(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.8330A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 80건 | 5.33 |
| 050.8330A | 1순위 | 기타지역 | 10건 | - | |
| 050.8330A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 050.8330A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 050.5420B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 11건 | 2.75 |
| 050.5420B | 1순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 050.5420B | 2순위 | 해당지역 | 19건 | - | |
| 050.5420B | 2순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 050.5530C | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 11건 | 2.2 |
| 050.5530C | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 050.5530C | 2순위 | 해당지역 | 16건 | - | |
| 050.5530C | 2순위 | 기타지역 | 5건 | - | |
| 059.7510A | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 145건 | 36.25 |
| 059.7510A | 1순위 | 기타지역 | 22건 | - | |
| 059.7510A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.7510A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8890B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 37건 | 37.0 |
| 059.8890B | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 059.8890B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8890B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 29세대 | - | - | 386건 | - |
창원자이 더 스카이
경쟁률확정
청약기간 2026.03.30~2026.04.01
당첨자발표 2026. 04. 07(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9951A | 113세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,134건 | 10.04 |
| 084.9951A | 1순위 | 기타지역 | 173건 | - | |
| 084.9951A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9951A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9016B | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 111건 | 1.76 |
| 084.9016B | 1순위 | 기타지역 | 27건 | - | |
| 084.9016B | 2순위 | 해당지역 | 100건 | - | |
| 084.9016B | 2순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 084.9771C | 49세대 | 1순위 | 해당지역 | 222건 | 4.53 |
| 084.9771C | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9771C | 2순위 | 해당지역 | 63건 | - | |
| 084.9771C | 2순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 084.8846D | 30세대 | 1순위 | 해당지역 | 71건 | 2.37 |
| 084.8846D | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 084.8846D | 2순위 | 해당지역 | 24건 | - | |
| 084.8846D | 2순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 106.5247A | 40세대 | 1순위 | 해당지역 | 188건 | 4.7 |
| 106.5247A | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 106.5247A | 2순위 | 해당지역 | 39건 | - | |
| 106.5247A | 2순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 총합계 | 295세대 | - | - | 2,277건 | - |
해링턴플레이스 노원 센트럴
경쟁률확정
청약기간 2026.03.03~2026.03.06
당첨자발표 2026. 03. 12(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7419B | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 95건 | 8.64 |
| 059.7419B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.7419B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.7419B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.6793C | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 41건 | 3.42 |
| 059.6793C | 1순위 | 기타지역 | 42건 | - | |
| 059.6793C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.6793C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.6793D | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 24건 | 4.0 |
| 059.6793D | 1순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 059.6793D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.6793D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 29세대 | - | - | 222건 | - |
아산탕정자이 메트로시티(A3BL)
경쟁률확정
청약기간 2026.03.31~2026.04.02
당첨자발표 2026. 04. 08(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9941A | 62세대 | 1순위 | 해당지역 | 184건 | 2.97 |
| 059.9941A | 1순위 | 기타지역 | 157건 | - | |
| 059.9941A | 2순위 | 해당지역 | 26건 | - | |
| 059.9941A | 2순위 | 기타지역 | 27건 | - | |
| 059.9843B | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 10건 | (△10) |
| 059.9843B | 1순위 | 기타지역 | 25건 | (△-15) | |
| 059.9843B | 2순위 | 해당지역 | 3건 | - | |
| 059.9843B | 2순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 084.9905A | 580세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,121건 | 5.38 |
| 084.9905A | 1순위 | 기타지역 | 1,600건 | - | |
| 084.9905A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9905A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9923B | 286세대 | 1순위 | 해당지역 | 267건 | (△19) |
| 084.9923B | 1순위 | 기타지역 | 206건 | (△-187) | |
| 084.9923B | 2순위 | 해당지역 | 115건 | - | |
| 084.9923B | 2순위 | 기타지역 | 92건 | - | |
| 084.9921C | 46세대 | 1순위 | 해당지역 | 121건 | 2.63 |
| 084.9921C | 1순위 | 기타지역 | 77건 | - | |
| 084.9921C | 2순위 | 해당지역 | 57건 | - | |
| 084.9921C | 2순위 | 기타지역 | 60건 | - | |
| 084.9921D | 57세대 | 1순위 | 해당지역 | 63건 | 1.11 |
| 084.9921D | 1순위 | 기타지역 | 56건 | - | |
| 084.9921D | 2순위 | 해당지역 | 24건 | - | |
| 084.9921D | 2순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 084.9409E | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 30건 | 1.11 |
| 084.9409E | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 084.9409E | 2순위 | 해당지역 | 15건 | - | |
| 084.9409E | 2순위 | 기타지역 | 13건 | - | |
| 125.6353A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 315건 | 52.5 |
| 125.6353A | 1순위 | 기타지역 | 90건 | - | |
| 125.6353A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 125.6353A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 125.9654B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 95건 | 19.0 |
| 125.9654B | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 125.9654B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 125.9654B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 125.8495C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 33건 | 33.0 |
| 125.8495C | 1순위 | 기타지역 | 11건 | - | |
| 125.8495C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 125.8495C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 1090세대 | - | - | 6,969건 | - |
쌍용 더 플래티넘 온수역
경쟁률확정
청약기간 2026.02.23~2026.02.25
당첨자발표 2026. 03. 04(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9563A | 46세대 | 1순위 | 해당지역 | 183건 | 3.98 |
| 059.9563A | 1순위 | 기타지역 | 410건 | - | |
| 059.9563A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9563A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8585B | 59세대 | 1순위 | 해당지역 | 177건 | 3.0 |
| 059.8585B | 1순위 | 기타지역 | 451건 | - | |
| 059.8585B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8585B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9174B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 32건 | 8.0 |
| 084.9174B | 1순위 | 기타지역 | 64건 | - | |
| 084.9174B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9174B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 109세대 | - | - | 1,317건 | - |
울산 우정혁신도시 B1블록(골드클래스) 분양전환 후 잔여
경쟁률확정
청약기간 2026.02.13~2026.02.19
당첨자발표 2026. 02. 25(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.5143 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 22건 | 1.83 |
| 076.5143 | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 076.5143 | 2순위 | 해당지역 | 12건 | - | |
| 076.5143 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9600 | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 60건 | 2.73 |
| 084.9600 | 1순위 | 기타지역 | 3건 | - | |
| 084.9600 | 2순위 | 해당지역 | 12건 | - | |
| 084.9600 | 2순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 총합계 | 34세대 | - | - | 111건 | - |
선운지구다사로움 공가세대 일반공급
경쟁률확정
청약기간 2026.04.03~2026.04.06
당첨자발표 2026. 04. 10(금)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.7426A | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 8건 | (△8) |
| 049.7426A | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△6) | |
| 076.8786A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 8건 | 2.67 |
| 076.8786A | 1순위 | 기타지역 | 2건 | - | |
| 084.8497A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 21건 | 2.62 |
| 084.8497A | 1순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 총합계 | 27세대 | - | - | 45건 | - |
힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(
경쟁률확정
청약기간 2026.03.03~2026.03.04
당첨자발표 2026. 03. 10(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9944 | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 6건 | 2.0 |
| 059.9944 | 1순위 | 기타지역 | 22건 | - | |
| 059.9944 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9944 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 064.9972 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | (△1) |
| 064.9972 | 1순위 | 기타지역 | 11건 | (△-10) | |
| 064.9972 | 2순위 | 해당지역 | 4건 | - | |
| 064.9972 | 2순위 | 기타지역 | 39건 | - | |
| 084.9773 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△1) |
