2026년 04월 3주차 주간 청약 정보
작성일 : 2026-04-10 ㅣ 조회수 : 228
- 첨부파일 :
- 4월3주 청약.png
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20260410.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20260410.xlsx
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20260410.xlsx
부동산 청약
2026년 04월 3주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (10개 단지 · 6,839세대)
진행 예정 단지
10개 단지
총 공급세대
6,839세대
청약 시작일
2026. 04. 10(금)~
오티에르 반포 청약예정
청약기간 04.10(금)~04.15(수)
총 공급 86세대
입주예정 2026년 7월
시공사 ㈜포스코이앤씨
문의처 1599-2510
당첨자발표 2026. 04. 21(화)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 044.0000 | 10 | 5 / 5 | 142,640 |
| 044.8507B | 3 | 2 / 1 | 144,160 |
| 045.0000 | 6 | 2 / 4 | 146,220 |
| 045.9415B | 4 | 3 / 1 | 148,860 |
| 059.5839A | 8 | 3 / 5 | 204,610 |
| 059.3427B | 35 | 15 / 20 | 200,550 |
| 084.9499A | 11 | 4 / 7 | 275,650 |
| 097.5311 | 1 | 1 / 0 | 316,860 |
| 097.6619 | 2 | 2 / 0 | 309,870 |
| 113.9162A | 1 | 1 / 0 | 347,090 |
| 113.4788B | 3 | 3 / 0 | 358,790 |
| 115.9969A | 2 | 2 / 0 | 366,890 |
온천장 하늘채 엘리시움 청약예정
라클라체자이드파인 청약예정
청약기간 04.13(월)~04.16(목)
총 공급 369세대
입주예정 2028년 12월
시공사 지에스건설(주), 에스케이에코플랜트 주식회사
문의처 1833-2478
당첨자발표 2026. 04. 22(수)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9116A | 132 | 60 / 72 | 215,010 |
| 059.8054B | 9 | 5 / 4 | 218,990 |
| 059.9537C | 28 | 16 / 12 | 220,880 |
| 084.9634A | 65 | 28 / 37 | 258,510 |
| 084.9995B | 91 | 40 / 51 | 251,350 |
| 084.9712C | 20 | 10 / 10 | 258,320 |
| 106.9502A | 24 | 21 / 3 | 301,310 |
업성 푸르지오 레이크시티 청약예정
청약기간 04.13(월)~04.15(수)
총 공급 1,460세대
입주예정 2029년 9월
시공사 (주)대우건설
문의처 1668-3535
당첨자발표 2026. 04. 22(수)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | 484 | 220 / 264 | 50,890 |
| 072.8526B | 189 | 88 / 101 | 51,440 |
| 072.8920C | 38 | 20 / 18 | 49,980 |
| 072.8938D | 38 | 20 / 18 | 50,540 |
| 084.9631A | 184 | 85 / 99 | 60,990 |
| 084.9637B | 75 | 36 / 39 | 61,870 |
| 084.9789C | 113 | 53 / 60 | 60,620 |
| 084.9924D | 37 | 19 / 18 | 61,180 |
| 095.7927A | 227 | 199 / 28 | 76,960 |
| 095.7890B | 75 | 66 / 9 | 77,920 |
북전주 광신프로그레스 청약예정
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 청약예정
르네오션 고성 퍼스트뷰 청약예정
청약기간 04.13(월)~04.15(수)
총 공급 263세대
입주예정 2029년 3월
시공사 금강종합건설(주)
문의처 1666-8848
당첨자발표 2026. 04. 21(화)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 074.8300 | 28 | 16 / 12 | 44,500 |
| 084.9800A | 34 | 17 / 17 | 48,300 |
| 084.9800B | 149 | 70 / 79 | 48,300 |
| 084.9800C | 15 | 9 / 6 | 47,600 |
| 109.8300 | 26 | 24 / 2 | 65,200 |
| 117.1500A | 2 | 2 / 0 | 93,700 |
| 117.1500B | 1 | 1 / 0 | 167,000 |
| 117.1500C | 1 | 1 / 0 | 98,800 |
| 130.5600 | 1 | 1 / 0 | 188,700 |
| 137.2300A | 1 | 1 / 0 | 196,500 |
| 137.2300B | 1 | 1 / 0 | 164,000 |
| 143.4900 | 1 | 1 / 0 | 174,200 |
| 147.2300 | 1 | 1 / 0 | 176,800 |
| 148.7600 | 1 | 1 / 0 | 178,500 |
| 183.7600 | 1 | 1 / 0 | 234,600 |
야목역 서희스타힐스 그랜드힐 청약예정
더샵 안동더퍼스트 청약예정
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 청약예정
오피스텔 청약 예정 (2개 단지 · 11실)
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 청약예정
동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크 청약예정
청약마감 경쟁률 (342개 단지)
아크로 드 서초 경쟁률확정
청약기간 2026-03-31~2026-04-03
당첨자발표 2026. 04. 09(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.3700 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,293건 | 646.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.3700A | 26세대 | 1순위 | 해당지역 | 29,535건 | 1135.96 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.2100C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,145건 | 1072.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 30세대 | - | - | 32,973건 | - |
둔산 자이 아이파크 경쟁률확정
청약기간 2025-12-22~2025-12-23
당첨자발표 2025. 12. 30(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,290건 | 940.83 |
| 1순위 | 기타지역 | 1,472건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 12세대 | - | - | 12,762건 | - |
창원 센트럴 아이파크 경쟁률확정
청약기간 2025-12-08~2025-12-10
당첨자발표 2025. 12. 17(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6040C | 18세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,586건 | 643.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 1,133건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 18세대 | - | - | 12,719건 | - |
잠실 르엘 경쟁률확정
청약기간 2025-08-29~2025-09-03
당첨자발표 2025. 09. 09(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,975건 | 433.7 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 051.9095 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,679건 | 382.71 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.8151B | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 32,755건 | 761.74 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.2804B | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 14,516건 | 691.24 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.5591C | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,551건 | 596.94 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 110세대 | - | - | 69,476건 | - |
오티에르 포레 경쟁률확정
청약기간 2025-07-07~2025-07-09
당첨자발표 2025. 07. 16(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9600 | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,355건 | 451.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 246건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 049.8800 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,318건 | 659.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 185건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9600A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,575건 | 771.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 1,382건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9500B | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,632건 | 356.31 |
| 1순위 | 기타지역 | 538건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9900 | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 808건 | 269.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 100건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9900A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,314건 | 1657.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 419건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9400B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 703건 | 703.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 101건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 104.9500 | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 738건 | 738.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 111건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 40세대 | - | - | 27,525건 | - |
역삼센트럴자이 경쟁률확정
청약기간 2025-12-15~2025-12-18
당첨자발표 2025. 12. 24(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 10,154건 | 1692.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9700A | 19세대 | 1순위 | 해당지역 | 8,883건 | 467.53 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9600B | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 693건 | 115.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9800C | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 846건 | 141.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9600D | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 308건 | 154.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 122.9900 | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 548건 | 109.6 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 44세대 | - | - | 21,432건 | - |
리버센 SK VIEW 롯데캐슬 경쟁률확정
청약기간 2025-06-02~2025-06-05
당첨자발표 2025. 06. 12(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 424건 | 106.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 84건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 049.9700B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 325건 | 325.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 55건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9900A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,123건 | 561.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 210건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9900B | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,340건 | 670.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 210건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 070.9800B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 275건 | 275.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 51건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9700B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,312건 | 437.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 251건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 100.9700A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 280건 | 280.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 80건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 14세대 | - | - | 6,020건 | - |
힐스테이트 이수역센트럴 경쟁률확정
청약기간 2025-10-14~2025-10-16
당첨자발표 2025. 10. 22(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,174건 | 181.17 |
| 1순위 | 기타지역 | 436건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 044.7578B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 398건 | 132.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 106건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 049.5998A | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 6,368건 | 265.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 917건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 049.5998B | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,820건 | 182.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 212건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 049.0506C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,370건 | 685.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 173건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.8988A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,198건 | 732.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 316건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.4198B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,433건 | 477.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 167건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.8268 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 603건 | 301.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 83건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.8178A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,479건 | 447.9 |
| 1순위 | 기타지역 | 488건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.8280B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 269건 | 89.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 72건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.3466C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 160건 | 160.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.8937D | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 465건 | 155.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 91건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 76세대 | - | - | 24,832건 | - |
반포 래미안 트리니원 경쟁률확정
청약기간 2025-11-10~2025-11-13
당첨자발표 2025. 11. 19(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 103세대 | 1순위 | 해당지역 | 25,251건 | 245.16 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9800B | 58세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,518건 | 198.59 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.8500C | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,980건 | 152.31 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9100D | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,871건 | 143.26 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9100A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,744건 | 457.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9600B | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 7,440건 | 531.43 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9600C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 827건 | 413.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 230세대 | - | - | 54,631건 | - |
리더스시티 5블록(보류지) 공공분양주택 경쟁률확정
청약기간 2025-06-23~2025-06-24
당첨자발표 2025. 06. 30(월)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 183건 | 183.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 22건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 35건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 13건 | - | ||
| 총합계 | 1세대 | - | - | 253건 | - |
둔산 자이 아이파크(보류지) 경쟁률확정
청약기간 2025-12-29~2025-12-30
당첨자발표 2026. 01. 06(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900A | 18세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,209건 | 178.28 |
| 1순위 | 기타지역 | 374건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 18세대 | - | - | 3,583건 | - |
리버센트 푸르지오 위브 경쟁률확정
청약기간 2025-07-07~2025-07-09
당첨자발표 2025. 07. 15(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 5,827건 | 582.7 |
| 1순위 | 기타지역 | 1,218건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 076.7400 | 19세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,833건 | 96.47 |
| 1순위 | 기타지역 | 341건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9800A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 860건 | 143.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 201건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9800C | 41세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,116건 | 100.39 |
| 1순위 | 기타지역 | 696건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9900D | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 659건 | 94.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 131건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 83세대 | - | - | 15,882건 | - |
래미안 원페를라 경쟁률확정
청약기간 2025-02-03~2025-02-06
당첨자발표 2025. 02. 12(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800A | 35세대 | 1순위 | 해당지역 | 10,680건 | 305.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9500B | 30세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,223건 | 307.43 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.7800C | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,410건 | 172.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.7300A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 849건 | 106.12 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.6800B | 82세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,011건 | 134.28 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9200C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 732건 | 91.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9700D | 18세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,385건 | 76.94 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9200E | 19세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,740건 | 91.58 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 106.9700A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 282건 | 35.25 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 106.8100B | 42세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,093건 | 49.83 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 120.6300 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 230건 | 57.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 268세대 | - | - | 40,635건 | - |
더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) 경쟁률확정
청약기간 2025-05-02~2025-05-07
당첨자발표 2025. 05. 13(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9766C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 126건 | 126.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 202건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 1세대 | - | - | 328건 | - |
청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL) 경쟁률확정
청약기간 2025-04-14~2025-04-17
당첨자발표 2025. 04. 23(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 107세대 | 1순위 | 해당지역 | 11,337건 | 105.95 |
| 1순위 | 기타지역 | 1,312건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.6592B | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,720건 | 86.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 178건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9534C | 25세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,894건 | 75.76 |
| 1순위 | 기타지역 | 227건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 152세대 | - | - | 16,668건 | - |
범어역 파크드림 디아르 경쟁률확정
청약기간 2026-04-06~2026-04-08
당첨자발표 2026. 04. 14(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 073.1594 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 513건 | 42.75 |
| 1순위 | 기타지역 | 42건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.8544 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 470건 | 78.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9453A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,017건 | 339.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 52건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 21세대 | - | - | 2,131건 | - |
더샵 프리엘라 경쟁률확정
청약기간 2026-03-23~2026-03-26
당첨자발표 2026. 04. 01(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,166건 | 145.75 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9700A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 896건 | 896.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9900B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 652건 | 130.4 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9900C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,139건 | 142.38 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 787건 | 52.47 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9900B | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 236건 | 29.5 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 650건 | 43.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9800B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | 32.0 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
