2026년 4월 5주차 주간 청약 정보
작성일 : 2026-04-24 ㅣ 조회수 : 1,251
- 첨부파일 :
- 4월5주 청약.png
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20260424.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20260424.xlsx
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20260424.xlsx
부동산 청약
2026년 4월 5주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (12개 단지 · 5,786세대)
진행 예정 단지
12개 단지
총 공급세대
5,786세대
청약 시작일
2026. 04. 27(월)~
고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택 청약예정
두산위브더제니스 구미(조합원취소분) 조합원 취소분
공덕역자이르네 청약예정
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 청약예정
청약기간 04.27(월)~04.29(수)
총 공급 1077세대
입주예정 2030년 10월
시공사 롯데건설㈜
문의처 1899-2340
당첨자발표 2026. 05. 07(목)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9299A | 57 | 28 / 29 | 63,900 |
| 059.8802B | 51 | 25 / 26 | 62,900 |
| 059.9281C | 96 | 46 / 50 | 61,900 |
| 084.9099A | 82 | 39 / 43 | 88,200 |
| 084.9326B | 477 | 218 / 259 | 87,200 |
| 084.9481C | 79 | 38 / 41 | 86,200 |
| 084.8671D | 114 | 53 / 61 | 87,200 |
| 114.9276A | 57 | 51 / 6 | 115,800 |
| 114.9574B | 56 | 50 / 6 | 111,800 |
| 162.7498A | 1 | 1 / 0 | 239,000 |
| 162.3499B | 2 | 2 / 0 | 241,000 |
| 170.5257A | 1 | 1 / 0 | 249,000 |
| 170.3095B | 1 | 1 / 0 | 120,500 |
| 225.6083 | 1 | 1 / 0 | 158,500 |
| 250.5785 | 1 | 1 / 0 | 199,000 |
| 260.5379 | 1 | 1 / 0 | 207,100 |
강릉 우미 린 더 프리미어 청약예정
청약기간 04.27(월)~04.29(수)
총 공급 772세대
입주예정 2029년 4월
시공사 우미건설 주식회사
문의처 1668-0772
당첨자발표 2026. 05. 08(금)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.9828A | 117 | 51 / 66 | 54,640 |
| 084.8256B | 80 | 34 / 46 | 53,460 |
| 084.9271C | 237 | 104 / 133 | 53,260 |
| 084.7928D | 15 | 4 / 11 | 53,740 |
| 084.9839E | 85 | 36 / 49 | 54,840 |
| 117.9680A | 79 | 68 / 11 | 75,070 |
| 117.9647B | 41 | 34 / 7 | 72,890 |
| 125.9243A | 118 | 102 / 16 | 79,550 |
동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL) 청약예정
인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(후속사업) 청약예정
PH159 청약예정
청약기간 04.30(목)~05.04(월)
총 공급 49세대
입주예정 2027년 1월
시공사 청솔종합건설(주)
문의처 064-805-1223
당첨자발표 2026. 05. 11(월)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 069.7157A | 8 | 8 / 0 | 45,000 |
| 084.9163A | 4 | 4 / 0 | 54,600 |
| 084.7589B | 4 | 4 / 0 | 54,600 |
| 084.1386C | 4 | 4 / 0 | 53,600 |
| 084.9333D | 4 | 4 / 0 | 54,800 |
| 084.8300E | 2 | 2 / 0 | 55,200 |
| 084.1140F | 6 | 6 / 0 | 54,500 |
| 099.9896A | 14 | 14 / 0 | 67,500 |
| 099.2980D | 3 | 3 / 0 | 61,600 |
e편한세상 부천 어반스퀘어 청약예정
청약기간 05.04(월)~05.07(목)
총 공급 897세대
입주예정 2029년 10월
시공사 디엘이앤씨 주식회사, 롯데건설 주식회사
문의처 032-323-1649
당첨자발표 2026. 05. 13(수)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9000A | 374 | 169 / 205 | 87,080 |
| 059.7700B | 107 | 47 / 60 | 85,610 |
| 074.6300A | 208 | 92 / 116 | 101,960 |
| 074.3000B | 108 | 48 / 60 | 100,850 |
| 084.3400A | 73 | 34 / 39 | 113,900 |
| 084.6000B | 27 | 12 / 15 | 110,190 |
엘리프 성성호수공원 2BL 청약예정
엘리프 성성호수공원 1BL 청약예정
용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 청약예정
청약기간 05.06(수)~05.08(금)
총 공급 547세대
입주예정 2030년 9월
시공사 (주)서희건설
문의처 1544-7885
당첨자발표 2026. 05. 14(목)
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9671A | 105 | 49 / 56 | 42,200 |
| 059.9960B | 79 | 37 / 42 | 42,300 |
| 059.9759C | 63 | 30 / 33 | 42,100 |
| 069.9865A | 114 | 53 / 61 | 47,600 |
| 074.9936A | 36 | 18 / 18 | 50,100 |
| 074.9980B | 46 | 22 / 24 | 49,900 |
| 084.9999A | 58 | 28 / 30 | 54,400 |
| 084.9989B | 46 | 23 / 23 | 53,900 |
오피스텔 청약 예정 (2개 단지 · 206실)
신촌 에르노 플레이스 청약예정
청약기간 04.27(월)~04.27(월)
총 공급 144실
입주예정 2028년 10월
사업자 코리아신탁주식회사
문의처 02-2222-3944
신청금액 300만원
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 타입 | 전용면적(m²) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 21A | 21.92 | 12실 | 71,106 |
| 22A | 22.71 | 12실 | 73,507 |
| 23A | 23.32 | 10실 | 73,910 |
| 23B | 23.33 | 20실 | 72,905 |
| 23C | 23.69 | 10실 | 74,024 |
| 23D | 23.99 | 30실 | 70,004 |
| 51A | 51.60 | 1실 | 156,817 |
| 26A | 26.23 | 10실 | 77,380 |
| 37A | 37.84 | 11실 | 113,617 |
| 47A | 47.48 | 12실 | 150,716 |
| 50A | 50.54 | 2실 | 175,202 |
| 50B | 50.58 | 1실 | 162,340 |
| 50C | 50.93 | 2실 | 163,109 |
| 24A | 24.97 | 11실 | 73,085 |
정동 롯데캐슬 136(도시형 생활주택) 청약예정
청약마감 경쟁률 (79개 단지)
아크로 드 서초 경쟁률확정
청약기간 2026-03-31~2026-04-03
당첨자발표 2026. 04. 09(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.3700 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,293건 | 646.5 |
| 059.3700 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.3700 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.3700 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.3700A | 26세대 | 1순위 | 해당지역 | 29,535건 | 1135.96 |
| 059.3700A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.3700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.3700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.2100C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,145건 | 1072.5 |
| 059.2100C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.2100C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.2100C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 30세대 | - | - | 32,973건 | - |
오티에르 반포 경쟁률확정
청약기간 2026-04-10~2026-04-15
당첨자발표 2026. 04. 21(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,114건 | 622.8 |
| 044.0000 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.0000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.0000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.8507B | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 685건 | 342.5 |
| 044.8507B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.8507B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.8507B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.0000 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 658건 | 329.0 |
| 045.0000 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.0000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 045.0000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.9415B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,249건 | 416.33 |
| 045.9415B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.9415B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 045.9415B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.5839A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,819건 | 939.67 |
| 059.5839A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.5839A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.5839A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.3427B | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 17,713건 | 1180.87 |
| 059.3427B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.3427B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.3427B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9499A | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,077건 | 769.25 |
| 084.9499A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9499A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9499A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 097.5311 | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 160건 | 160.0 |
| 097.5311 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 097.5311 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 097.5311 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 097.6619 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 349건 | 174.5 |
| 097.6619 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 097.6619 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 097.6619 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 113.9162A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 106건 | 106.0 |
| 113.9162A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 113.9162A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 113.9162A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 113.4788B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 304건 | 101.33 |
| 113.4788B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 113.4788B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 113.4788B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 115.9969A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 306건 | 153.0 |
| 115.9969A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 115.9969A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 115.9969A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 43세대 | - | - | 30,540건 | - |
이촌 르엘 경쟁률확정
청약기간 2026-04-09~2026-04-14
당첨자발표 2026. 04. 20(월)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.9300 | 19세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,827건 | 254.05 |
| 100.9300 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 100.9300 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 100.9300 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 106.1000 | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,637건 | 181.85 |
| 106.1000 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 106.1000 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 106.1000 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 117.0700 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 442건 | 36.83 |
| 117.0700 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 117.0700 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 117.0700 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 118.0300 | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 555건 | 50.45 |
| 118.0300 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 118.0300 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 118.0300 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.8800 | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,067건 | 66.69 |
| 122.8800 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.8800 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 122.8800 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 78세대 | - | - | 10,528건 | - |
범어역 파크드림 디아르 경쟁률확정
청약기간 2026-04-06~2026-04-08
당첨자발표 2026. 04. 14(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 073.1594 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 513건 | 42.75 |
| 073.1594 | 1순위 | 기타지역 | 42건 | - | |
| 073.1594 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 073.1594 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8544 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 470건 | 78.33 |
| 074.8544 | 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | |
| 074.8544 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8544 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9453A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,017건 | 339.0 |
| 084.9453A | 1순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 084.9453A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9453A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 21세대 | - | - | 2,131건 | - |
더샵 프리엘라 경쟁률확정
청약기간 2026-03-23~2026-03-26
당첨자발표 2026. 04. 01(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,166건 | 145.75 |
| 044.9800 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.9800 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.9800 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9700A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 896건 | 896.0 |
| 059.9700A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 652건 | 130.4 |
| 059.9900B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9900B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,139건 | 142.38 |
| 059.9900C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9900C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9900C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 787건 | 52.47 |
| 074.9900A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9900A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900B | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 236건 | 29.5 |
| 074.9900B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9900B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9900B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 650건 | 43.33 |
| 084.9900A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9900A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9900A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9800B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | 32.0 |
| 084.9800B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9800B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9800B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 63세대 | - | - | 5,622건 | - |
드파인 연희 경쟁률확정
청약기간 2026-01-19~2026-01-22
당첨자발표 2026. 01. 28(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 45세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,977건 | 66.16 |
| 059.8557A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8557A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8557A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9967B | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,526건 | 44.88 |
| 059.9967B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9967B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9967B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8333A | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 130건 | 26.0 |
| 074.8333A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8333A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8333A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8428B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | 19.2 |
| 074.8428B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8428B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8428B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.6908C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 33건 | 33.0 |
| 074.6908C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.6908C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.6908C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.5884A | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 116건 | 23.2 |
| 075.5884A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.5884A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 075.5884A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.5884B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 148건 | 29.6 |
| 075.5884B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.5884B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 075.5884B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.4474C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 29건 | 29.0 |
| 075.4474C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.4474C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 075.4474C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9774A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 556건 | 55.6 |
| 084.9774A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9774A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9774A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9767B | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 357건 | 35.7 |
| 084.9767B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9767B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9767B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9767C | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 16.5 |
| 084.9767C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9767C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9767C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9736D | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 203건 | 25.38 |
| 084.9736D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9736D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9736D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9729E | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 221건 | 31.57 |
| 084.9729E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9729E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9729E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9729F | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 10.0 |
| 084.9729F | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9729F | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9729F | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9139G | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 46건 | 23.0 |
| 084.9139G | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9139G | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9139G | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9139H | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 31건 | 15.5 |
| 084.9139H | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9139H | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9139H | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9139I | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 33건 | 16.5 |
| 084.9139I | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9139I | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9139I | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 115.9277B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 34건 | 34.0 |
| 115.9277B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 115.9277B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 115.9277B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 151세대 | - | - | 6,655건 | - |
더샵 신길센트럴시티 경쟁률확정
청약기간 2026-03-30~2026-04-02
당첨자발표 2026. 04. 09(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 192건 | 24.0 |
| 051.9981A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9981A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9981A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9931B | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 495건 | 30.94 |
| 051.9931B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9931B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9931B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9927C | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 866건 | 25.47 |
| 051.9927C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9927C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9927C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9909D | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 468건 | 23.4 |
| 051.9909D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9909D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9909D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9953E | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 58건 | 7.25 |
| 051.9953E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9953E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9953E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9973A | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 663건 | 41.44 |
| 059.9973A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9973A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9973A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9945B | 54세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,727건 | 50.5 |
| 059.9945B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9945B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9945B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9903C | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 439건 | 29.27 |
| 059.9903C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9903C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9903C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9987D | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 301건 | 21.5 |
| 059.9987D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9987D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9987D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9939A | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 14.14 |
| 074.9939A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9939A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9939A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9944B | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 177건 | 14.75 |
| 074.9944B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9944B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9944B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9920C | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 131건 | 11.91 |
| 074.9920C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9920C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9920C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 20.0 |
| 074.9992D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9992D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 16건 | 16.0 |
| 074.9992E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.9992E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.9992E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9993A | 9세대 | 1순위 | 해당지역 | 479건 | 53.22 |
| 084.9993A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9993A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9993A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9977B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 102건 | 102.0 |
| 084.9977B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9977B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9977B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 227세대 | - | - | 7,233건 | - |
골드클래스 시그니처 경쟁률확정
청약기간 2026-04-20~2026-04-22
당첨자발표 2026. 04. 28(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 36건 | 3.0 |
| 039.9170A | 1순위 | 기타지역 | 3건 | - | |
| 039.9170A | 2순위 | 해당지역 | 54건 | - | |
| 039.9170A | 2순위 | 기타지역 | 18건 | - | |
| 039.9170B | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 3.25 |
| 039.9170B | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 039.9170B | 2순위 | 해당지역 | 44건 | - | |
| 039.9170B | 2순위 | 기타지역 | 16건 | - | |
| 059.9263 | 60세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,249건 | 20.82 |
| 059.9263 | 1순위 | 기타지역 | 124건 | - | |
| 059.9263 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9263 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9899A | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,161건 | 72.56 |
| 084.9899A | 1순위 | 기타지역 | 131건 | - | |
| 084.9899A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9899A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9902B | 36세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,199건 | 61.08 |
| 084.9902B | 1순위 | 기타지역 | 179건 | - | |
| 084.9902B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9902B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9732C | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 325건 | 29.55 |
| 084.9732C | 1순위 | 기타지역 | 54건 | - | |
| 084.9732C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9732C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 121.9577 | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 688건 | 20.85 |
| 121.9577 | 1순위 | 기타지역 | 41건 | - | |
| 121.9577 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 121.9577 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 180세대 | - | - | 6,369건 | - |
라클라체자이드파인 경쟁률확정
청약기간 2026-04-13~2026-04-16
당첨자발표 2026. 04. 22(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9116A | 60세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,430건 | 40.5 |
| 059.9116A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9116A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
