2026년 5월 3주차 주간 청약 정보
작성일 : 2026-05-08 ㅣ 조회수 : 618
- 첨부파일 :
- 5월3주 청약.png
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20260508.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20260508.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20260508.xlsx
부동산 청약
2026년 5월 3주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (23개 단지 · 9,327세대)
진행 예정 단지
23개 단지
총 공급세대
9,327세대
청약 시작일
2026. 05. 08(금)~
더샵 시에르네(조합원 취소분)
조합원 취소분
고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지
청약예정
고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지
청약예정
공주월송 진아레히
청약예정
안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL)
청약예정
안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL)
청약예정
메트로시티 자산 데시앙
청약예정
상주북천 하늘채 파크원
청약예정
더 플래티넘 파인애비뉴
청약예정
덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대
청약예정
더샵 중앙로역센터폴
청약예정
남양주왕숙2 A-3블록 공공분양주택(본청약)
청약예정
인천계양 A9블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
청약예정
힐스테이트 구월아트파크
청약예정
왕숙 아테라 공공분양주택(본청약)
청약예정
고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약)
청약예정
시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
청약예정
더샵 송도그란테르 G5-1블록
청약예정
청약기간 05.19(화)~05.21(목)
총 공급 853세대
입주예정 2029년 8월
시공사 ㈜포스코이앤씨
문의처 1600-0255
당첨자발표 2026. 05. 28
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.8600A | 46 | 19 / 27 | 130,800 |
| 084.2800B | 133 | 50 / 83 | 131,500 |
| 084.1200C | 133 | 50 / 83 | 131,800 |
| 102.9300A | 46 | 37 / 9 | 155,200 |
| 102.5000B | 46 | 37 / 9 | 154,600 |
| 102.4100C | 83 | 65 / 18 | 152,800 |
| 102.5100D | 26 | 22 / 4 | 155,300 |
| 102.5100E | 24 | 20 / 4 | 155,300 |
| 124.5700A | 46 | 37 / 9 | 193,500 |
| 124.8100B | 83 | 65 / 18 | 194,300 |
| 124.9800C | 26 | 22 / 4 | 195,400 |
| 124.9800D | 24 | 20 / 4 | 195,400 |
| 128.4500A | 83 | 65 / 18 | 197,100 |
| 128.1300B | 26 | 22 / 4 | 197,800 |
| 128.1300C | 24 | 20 / 4 | 197,800 |
| 198.7900A | 2 | 2 / 0 | 333,600 |
| 198.4000B | 2 | 2 / 0 | 333,400 |
더샵 송도그란테르 G5-3블록
청약예정
더샵 송도그란테르 G5-4블록
청약예정
더샵 송도그란테르 G5-5블록
청약예정
더샵 송도그란테르 G5-6블록
청약예정
더샵 송도그란테르 G5-11블록
청약예정
청약기간 05.19(화)~05.21(목)
총 공급 318세대
입주예정 2029년 8월
시공사 ㈜포스코이앤씨
문의처 1600-0255
당첨자발표 2026. 06. 01
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.8600H | 34 | 14 / 20 | 123,300 |
| 084.7800I | 36 | 15 / 21 | 124,100 |
| 084.5600J | 36 | 15 / 21 | 124,000 |
| 100.9800A | 34 | 27 / 7 | 150,000 |
| 100.5800B | 34 | 27 / 7 | 146,100 |
| 100.9500C | 36 | 29 / 7 | 147,300 |
| 124.7300H | 34 | 27 / 7 | 181,900 |
| 124.8300I | 36 | 29 / 7 | 181,900 |
| 128.1100H | 36 | 29 / 7 | 184,100 |
| 198.8600C | 2 | 2 / 0 | 334,500 |
오피스텔 청약 예정 (5개 단지 · 180실)
동탄2신도시 대방 엘리움 레이크파크
청약예정
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
청약예정
해링턴 스퀘어 과천
청약예정
강동 리버스시티
청약예정
| 타입 | 전용면적(㎡) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 37OE | 22.73 | 5실 | 32,443 |
| 48OB | 29.56 | 10실 | 40,942 |
| 45OD | 27.77 | 1실 | 38,973 |
| 46OC | 28.77 | 1실 | 39,698 |
| 48OA | 29.91 | 1실 | 41,150 |
파크라움 여의도
청약예정
| 타입 | 전용면적(㎡) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| C | 50.11 | 3실 | 80,851 |
| B | 40.1 | 7실 | 50,677 |
청약마감 경쟁률 (95개 단지)
아크로 드 서초
경쟁률확정
청약기간 2026. 03. 31~2026. 04. 03
당첨자발표 2026. 04. 09(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.3700 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,293건 | 646.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.3700A | 26세대 | 1순위 | 해당지역 | 29,535건 | 1135.96 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.2100C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,145건 | 1072.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 30세대 | - | - | 32,973건 | - |
오티에르 반포
경쟁률확정
청약기간 2026. 04. 10~2026. 04. 15
당첨자발표 2026. 04. 21(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,114건 | 622.80 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 044.8507B | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 685건 | 342.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 045.0000 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 658건 | 329 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 045.9415B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,249건 | 416.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.5839A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,819건 | 939.67 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.3427B | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 17,713건 | 1180.87 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9499A | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,077건 | 769.25 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 097.5311 | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 160건 | 160 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 097.6619 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 349건 | 174.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 113.9162A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 106건 | 106 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 113.4788B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 304건 | 101.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 115.9969A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 306건 | 153 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 43세대 | - | - | 30,540건 | - |
이촌 르엘
경쟁률확정
청약기간 2026. 04. 09~2026. 04. 14
당첨자발표 2026. 04. 20(월)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.9300 | 19세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,827건 | 254.05 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 106.1000 | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,637건 | 181.85 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 117.0700 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 442건 | 36.83 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 118.0300 | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 555건 | 50.45 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 122.8800 | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,067건 | 66.69 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 78세대 | - | - | 10,528건 | - |
범어역 파크드림 디아르
경쟁률확정
청약기간 2026. 04. 06~2026. 04. 08
당첨자발표 2026. 04. 14(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 073.1594 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 513건 | 42.75 |
| 1순위 | 기타지역 | 42건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.8544 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 470건 | 78.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9453A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,017건 | 339 |
| 1순위 | 기타지역 | 52건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 21세대 | - | - | 2,131건 | - |
더샵 프리엘라
경쟁률확정
청약기간 2026. 03. 23~2026. 03. 26
당첨자발표 2026. 04. 01(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.9800 | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,166건 | 145.75 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9700A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 896건 | 896 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9900B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 652건 | 130.40 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9900C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,139건 | 142.38 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 787건 | 52.47 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9900B | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 236건 | 29.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9900A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 650건 | 43.33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9800B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | 32 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 63세대 | - | - | 5,622건 | - |
공덕역자이르네
경쟁률확정
청약기간 2026. 04. 27~2026. 04. 30
당첨자발표 2026. 05. 08(금)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 19세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,438건 | 75.68 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 052.7960A | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,301건 | 100.08 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 052.7960B | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 162건 | 81 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 052.7960C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 150건 | 75 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9880A | 17세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,488건 | 87.53 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.2820B | 30세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,100건 | 70 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 83세대 | - | - | 6,639건 | - |
드파인 연희
경쟁률확정
청약기간 2026. 01. 19~2026. 01. 22
당첨자발표 2026. 01. 28(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 45세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,977건 | 66.16 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9967B | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,526건 | 44.88 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.8333A | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 130건 | 26 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.8428B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | 19.20 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.6908C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 33건 | 33 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 075.5884A | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 116건 | 23.20 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 075.5884B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 148건 | 29.60 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 075.4474C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 29건 | 29 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9774A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 556건 | 55.60 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9767B | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 357건 | 35.70 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9767C | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 16.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9736D | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 203건 | 25.38 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9729E | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 221건 | 31.57 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9729F | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 10 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9139G | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 46건 | 23 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9139H | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 31건 | 15.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9139I | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 33건 | 16.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 115.9277B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 34건 | 34 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 151세대 | - | - | 6,655건 | - |
더샵 신길센트럴시티
경쟁률확정
청약기간 2026. 03. 30~2026. 04. 02
당첨자발표 2026. 04. 09(목)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 192건 | 24 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 051.9931B | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 495건 | 30.94 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 051.9927C | 34세대 | 1순위 | 해당지역 | 866건 | 25.47 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 051.9909D | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 468건 | 23.40 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 051.9953E | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 58건 | 7.25 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9973A | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 663건 | 41.44 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9945B | 54세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,727건 | 50.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9903C | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 439건 | 29.27 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9987D | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 301건 | 21.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9939A | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 14.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9944B | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 177건 | 14.75 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9920C | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 131건 | 11.91 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9992D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 20 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 074.9992E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 16건 | 16 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9993A | 9세대 | 1순위 | 해당지역 | 479건 | 53.22 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9977B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 102건 | 102 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 227세대 | - | - | 7,233건 | - |
골드클래스 시그니처
경쟁률확정
청약기간 2026. 04. 20~2026. 04. 22
당첨자발표 2026. 04. 28(화)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 36건 | 3 |
| 1순위 | 기타지역 | 3건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 54건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 18건 | - | ||
| 039.9170B | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 3.25 |
| 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 44건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 16건 | - | ||
| 059.9263 | 60세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,249건 | 20.82 |
| 1순위 | 기타지역 | 124건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9899A | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,161건 | 72.56 |
| 1순위 | 기타지역 | 131건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9902B | 36세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,199건 | 61.08 |
| 1순위 | 기타지역 | 179건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9732C | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 325건 | 29.55 |
| 1순위 | 기타지역 | 54건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 121.9577 | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 688건 | 20.85 |
| 1순위 | 기타지역 | 41건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 180세대 | - | - | 6,369건 | - |
라클라체자이드파인
경쟁률확정
청약기간 2026. 04. 13~2026. 04. 16
당첨자발표 2026. 04. 22(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9116A | 60세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,430건 | 40.50 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.8054B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 212건 | 42.40 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.9537C | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 597건 | 37.31 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9634A | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 598건 | 21.36 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9995B | 40세대 | 1순위 | 해당지역 | 736건 | 18.40 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.9712C | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 141건 | 14.10 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 106.9502A | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 129건 | 6.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 총합계 | 180세대 | - | - | 4,843건 | - |
래미안 엘라비네
경쟁률확정
청약기간 2026. 03. 16~2026. 03. 19
당첨자발표 2026. 03. 25(수)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.8400 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 981건 | 140.14 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 059.5300B | 5세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,144건 | 228.80 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 076.2100A | 17세대 | 1순위 | 해당지역 | 267건 | 15.71 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.5300A | 39세대 | 1순위 | 해당지역 | 649건 | 16.64 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 084.3200B | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 201건 | 6.09 |
| 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | ||
| 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | ||
