[한국부동산원] 공동주택 입주예정물량 전망치
작성일 : 2024-10-16 ㅣ 조회수 : 540
부동산 통계 · Statistics
공동주택 입주예정물량 전망 (2024년 하반기 ~ 2026년 상반기)
1. 조사 개요
조사 대상
30세대 이상
공동주택 기준
조사 기간
24년 하반기 ~ 26년 상반기
향후 2년간
총 입주예정물량
599,823호
전 기간 합계
【 조사 전제사항 】
- 집계 기준 : 30세대 이상 공동주택을 대상으로 향후 2년간(2024년 7월 ~ 2026년 6월) 총 599,823호 입주예정임
- 집계 제외 : 청약홈을 이용하지 않는 단지는 해당 수치에 미반영됨
- 변동 가능성 : 건설계획 변경, 추가 입주자모집공고 등의 사유로 해당 예상치는 변동 가능함
- 자료 성격 : 청약홈 등재 자료 기준 전망치로, 실제 입주 시점 및 세대수와 차이가 발생할 수 있음
2. 시기별 입주예정물량
향후 2년간 총 599,823호의 공동주택 입주가 예정되어 있으며, 시기별 분포는 다음과 같음.
| 구분 | 입주예정물량(호) | 비중 | 월평균(호) |
|---|---|---|---|
| 2024년 하반기 (7~12월, 6개월) | 194,280 | 32.4% | 32,380 |
| 2025년 (1~12월, 12개월) | 289,244 | 48.2% | 24,104 |
| 2026년 상반기 (1~6월, 6개월) | 116,299 | 19.4% | 19,383 |
| 합계 | 599,823 | 100.0% | 24,993 |
【 시기별 분포 그래프 】
3. 지역별 입주예정물량
17개 시·도별 입주예정물량은 다음과 같으며, 경기(160,433호) · 서울(89,188호) · 인천(48,869호) 순으로 수도권이 전체 물량의 약 49.8%를 차지함.
| 순위 | 지역 | 입주예정물량(호) | 비중 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 160,433 | 26.7% | 수도권 |
| 2 | 서울 | 89,188 | 14.9% | 수도권 |
| 3 | 인천 | 48,869 | 8.1% | 수도권 |
| 4 | 경남 | 32,698 | 5.5% | 지방 |
| 5 | 충북 | 31,159 | 5.2% | 지방 |
| 6 | 대전 | 30,805 | 5.1% | 광역시 |
| 7 | 대구 | 30,448 | 5.1% | 광역시 |
| 8 | 경북 | 28,081 | 4.7% | 지방 |
| 9 | 충남 | 28,007 | 4.7% | 지방 |
| 10 | 부산 | 27,972 | 4.7% | 광역시 |
| 11 | 전북 | 20,500 | 3.4% | 지방 |
| 12 | 강원 | 20,096 | 3.4% | 지방 |
| 13 | 광주 | 18,273 | 3.0% | 광역시 |
| 14 | 전남 | 15,283 | 2.5% | 지방 |
| 15 | 울산 | 12,449 | 2.1% | 광역시 |
| 16 | 세종 | 3,868 | 0.6% | 지방 |
| 17 | 제주 | 1,694 | 0.3% | 지방 |
| 합계 | 599,823 | 100.0% | ||
4. 권역별 입주예정물량
권역별로는 수도권(서울·경기·인천)이 전체의 49.8%인 298,490호로 입주 물량이 집중되며, 지방 광역시(부산·대구·광주·대전·울산)가 20.0%, 기타 지방이 30.2%를 차지함.
| 권역 | 구성 지역 | 입주예정물량(호) | 비중 |
|---|---|---|---|
| 수도권 | 서울, 경기, 인천 | 298,490 | 49.8% |
| 지방 광역시 | 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 | 119,947 | 20.0% |
| 기타 지방 | 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 세종 | 181,386 | 30.2% |
| 합계 | 599,823 | 100.0% | |
5. 시기 × 지역 교차 분석
시기별·지역별 교차 집계로, 물량 상위 10개 지역의 시기별 분포는 다음과 같음.
| 지역 | 24년 하반기 | 25년 | 26년 상반기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 55,620 | 73,481 | 31,332 | 160,433 |
| 서울 | 22,839 | 48,184 | 18,165 | 89,188 |
| 인천 | 17,277 | 22,200 | 9,392 | 48,869 |
| 경남 | 8,784 | 19,661 | 4,253 | 32,698 |
| 충북 | 9,132 | 17,948 | 4,079 | 31,159 |
| 대전 | 11,623 | 14,260 | 4,922 | 30,805 |
| 대구 | 10,915 | 13,120 | 6,413 | 30,448 |
| 경북 | 10,755 | 11,955 | 5,371 | 28,081 |
| 충남 | 10,278 | 13,542 | 4,187 | 28,007 |
| 부산 | 9,242 | 11,748 | 6,982 | 27,972 |
| 상위 10개 합계 | 166,465 | 246,099 | 95,096 | 507,660 |
6. 사업유형별 입주예정물량
사업유형별로는 분양이 475,391호(79.3%)로 대부분을 차지하며, 임대 63,757호(10.6%), 조합 20,369호(3.4%) 순으로 집계됨.
| 사업유형 | 24년 하반기 | 25년 | 26년 상반기 | 합계 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분양 | 174,065 | 218,021 | 83,305 | 475,391 | 79.3% |
| 임대 | 9,902 | 39,466 | 14,389 | 63,757 | 10.6% |
| 조합 | 1,011 | 18,332 | 1,026 | 20,369 | 3.4% |
| 기타 ※ | 9,302 | 13,425 | 17,579 | 40,306 | 6.7% |
| 합계 | 194,280 | 289,244 | 116,299 | 599,823 | 100.0% |
※ 기타 : 원자료 상 사업유형이 별도 분류되지 않은 단지

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073