[한국부동산원] 2026년 3월 4주 주간 아파트가격 동향
작성일 : 2026-03-27 ㅣ 조회수 : 672
부동산 통계 · Weekly Report
2026년 3월 4주 주간 아파트가격 동향
매매 +0.03% 상승 · 전세 +0.10% 상승
■ 매매가격 변동률 (전주 대비, %)
전 국
+0.03
전기 0.02
수도권
+0.05
전기 0.05
서 울
+0.06
전기 0.05 → 상승
지 방
0.00
전기 0.00 · 보합
■ 전세가격 변동률 (전주 대비, %)
전 국
+0.10
전기 0.09
수도권
+0.13
전기 0.12
서 울
+0.15
전기 0.13 → 상승
지 방
+0.06
전기 0.06 · 유지
1 · 주간 아파트 매매가격 동향
■ 시도별 매매가격 변동률
| 지역 | '25년 누계 | '26년 누계 | 3.9 | 3.16 | 3.23(당기) | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 국 | -0.25 | 0.74 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 상승 |
| 수도권 | 0.04 | 1.32 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 상승 |
| 서울 | 0.91 | 2.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 상승 |
| 경기 | -0.29 | 1.18 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 상승 |
| 인천 | -0.64 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 하락 |
| 지 방 | -0.53 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 보합 |
| 부산 | -0.64 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 보합 |
| 대구 | -1.39 | -0.33 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 하락 |
| 광주 | -0.52 | -0.23 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 하락 |
| 대전 | -0.54 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 보합 |
| 울산 | 0.08 | 1.44 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 상승 |
| 세종 | -0.97 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | 하락 |
| 강원 | -0.30 | 0.14 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 보합 |
| 충북 | -0.16 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 상승 |
| 충남 | -0.46 | -0.38 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | 하락 |
| 전북 | 0.03 | 0.94 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 상승 |
| 전남 | -0.44 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 하락 |
| 경북 | -0.56 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 하락 |
| 경남 | -0.46 | 0.53 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 상승 |
| 제주 | -0.56 | -0.40 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 하락 |
■ 서울 매매가격 상세
서울 전체 +0.06% 전기 0.05% → 상승
주요 단지 중심 국지적 상승 거래 지역과 관망 분위기 지역이 혼재하는 가운데 전체 상승.
| 권역 | 변동률 | 주요 상승 구 | 주요 하락 구 |
|---|---|---|---|
| 강북 14개구 | +0.12% | 노원 +0.23 (상계·중계동) · 성북 +0.17 (길음·돈암동) · 은평 +0.17 (불광·녹번동) | 용산 -0.10 (이촌·한남동) · 성동 -0.03 (옥수·행당동) |
| 강남 11개구 | +0.01% | 구로 +0.20 (구로·개봉동) · 강서 +0.17 (염창·가양동) · 영등포 +0.16 (신길·양평동) | 강남 -0.17 (압구정·개포동) · 서초 -0.09 (반포·방배동) |
■ 수도권(경기·인천) 매매가격 상세
경기 +0.06% 유지
| 주요 상승 지역 | 3.16 | 3.23 | 주요 하락 지역 | 3.16 | 3.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 동안구 (평촌·호계) | 0.40 | 0.48 | 이천시 (갈산·안흥) | -0.13 | -0.14 |
| 구리시 (수택·교문) | 0.19 | 0.25 | 광주시 (태전·고산) | -0.08 | -0.12 |
| 용인 수지구 (동천·상현) | 0.29 | 0.24 | 과천시 (별양·중앙) | -0.06 | -0.11 |
| 하남시 | 0.18 | 0.22 | 평택시 | -0.10 | -0.09 |
인천 -0.01% 전기 0.00% → 하락 전환
- 상승: 연수구 +0.07 (청학·송도, 중소형) · 부평구 +0.04 (삼산·부개)
- 하락: 서구 -0.09 (당하·마전) · 계양구 -0.05 (작전·효성) · 남동구 -0.04 (간석·논현, 구축)
■ 지방 매매가격 상세
5대광역시 0.00% 보합
- 울산 +0.14% (남구 +0.23 무거·신정, 북구 +0.13 양정·송정 준신축, 울주군 +0.12 언양·청량)
- 광주 -0.05% (남구 -0.19 월산·행암, 광산구 -0.08 월계·우산 중소형, 동구 -0.04 용산·계림)
- 대전 0.00% 보합 · 부산 0.00% 보합
8개도 +0.01% 유지
| 순위 | 지역 | 3.16 | 3.23 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전북 | 0.08 | 0.09 | 상승 |
| 2위 | 경남 | 0.07 | 0.05 | 상승 |
| 3위 | 충북 | 0.04 | 0.03 | 상승 |
| 4위 | 강원 | 0.00 | 0.00 | 보합 |
| 5위 | 전남 | -0.03 | -0.02 | 하락 |
| 6위 | 경북 | -0.03 | -0.02 | 하락 |
| 7위 | 제주 | -0.03 | -0.03 | 하락 |
| 8위 | 충남 | -0.08 | -0.04 | 하락 |
2 · 주간 아파트 전세가격 동향
■ 시도별 전세가격 변동률
| 지역 | '25년 누계 | '26년 누계 | 3.9 | 3.16 | 3.23(당기) | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 국 | 0.01 | 0.99 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 상승 |
| 수도권 | 0.12 | 1.32 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 상승 |
| 서울 | 0.27 | 1.46 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 상승 |
| 경기 | 0.12 | 1.34 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 상승 |
| 인천 | -0.28 | 0.96 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 상승 |
| 지 방 | -0.09 | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 상승 |
| 부산 | 0.31 | 1.32 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 상승 |
| 대구 | -0.81 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 상승 |
| 광주 | 0.23 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 상승 |
| 대전 | -0.54 | 0.48 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 상승 |
| 울산 | 0.62 | 1.73 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 상승 |
| 세종 | -0.32 | 1.86 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 상승 |
| 강원 | -0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 하락 |
| 충북 | 0.25 | 0.60 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 상승 |
| 충남 | -0.29 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 보합 |
| 전북 | -0.20 | 1.00 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 상승 |
| 전남 | -0.09 | 0.57 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 상승 |
| 경북 | -0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 하락 |
| 경남 | -0.04 | 0.72 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 상승 |
| 제주 | -0.49 | -0.41 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 하락 |
■ 서울 전세가격 상세
서울 전체 +0.15% 전기 0.13% → 상승 확대 / 임차 문의 증가, 역세권·대단지 수요 지속
| 권역 | 변동률 | 주요 상승 구 |
|---|---|---|
| 강북 14개구 | +0.19% | 광진 +0.26 (구의·자양 학군지) · 성북 +0.26 (길음·하월곡) · 강북 +0.24 (미아·번동) · 도봉 +0.23 (방학·쌍문) · 마포 +0.22 (아현·성산) |
| 강남 11개구 | +0.13% | 구로 +0.23 (개봉·고척 역세권) · 송파 +0.20 (잠실·방이) · 관악 +0.18 (봉천·신림 대단지) · 서초 +0.17 (잠원·서초) |
■ 수도권(경기·인천) 전세가격 상세
경기 +0.13% 전기 0.12% → 상승
| 주요 상승 지역 | 3.16 | 3.23 | 주요 하락 지역 | 3.16 | 3.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화성 동탄구 (영천·천계) | 0.35 | 0.40 | 이천시 (안흥동·부발읍) | -0.12 | -0.17 |
| 광명시 (광명·일직, 대단지) | 0.32 | 0.34 | 과천시 (별양·중앙) | -0.13 | -0.16 |
| 용인 기흥구 (언남·상갈) | 0.26 | 0.29 | |||
| 안양 동안구 (평촌·호계) | 0.18 | 0.28 |
인천 +0.11% 전기 0.10% → 상승
- 연수구 +0.21 (송도·동춘, 준신축) · 서구 +0.13 (마전·청라) · 중구 +0.08 (운서·중산)
- 미추홀구 +0.07 (용현·관교, 중소형) · 남동구 +0.07 (간석·만수 역세권)
■ 지방 전세가격 상세
5대광역시 +0.08% 유지
- 울산 +0.18% (남구 +0.23 신정·무거, 북구 +0.22 산하·송정 준신축, 동구 +0.16 서부·전하)
- 부산 +0.12% (연제·금정·동래 각 +0.21)
- 세종 +0.15% (전기 0.24%에서 소폭 둔화, 종촌동·조치원읍 중소형)
8개도 전세 +0.03% 전기 0.04% → 소폭 둔화
| 순위 | 지역 | 3.16 | 3.23 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전북 | 0.11 | 0.11 | 상승 |
| 2위 | 전남 | 0.09 | 0.06 | 상승 |
| 3위 | 경남 | 0.05 | 0.06 | 상승 |
| 4위 | 충북 | 0.04 | 0.04 | 상승 |
| 5위 | 충남 | 0.02 | 0.00 | 보합 전환 |
| 6위 | 강원 | 0.00 | -0.01 | 하락 전환 |
| 7위 | 경북 | 0.01 | -0.01 | 하락 전환 |
| 8위 | 제주 | -0.04 | -0.03 | 하락 |
3 · 공표지역 181개 시군구 지역분포
■ 매매가격 지역분포 (전기→당기)
상승 지역94 → 90개
보합 지역5 → 13개
하락 지역82 → 78개
■ 전세가격 지역분포 (전기→당기)
상승 지역147 → 155개
보합 지역17 → 2개
하락 지역17 → 24개

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073