국토교통부 주택정책과- 26년 2월 주택통계
작성일 : 2026-04-01 ㅣ 조회수 : 587
- 첨부파일 :
- 26년_2월_주택통계(주택정책과).pdf
'26년 2월 주택통계
1. 주택 건설 — 인허가
※ 전체주택 대상
2월 주택 인허가는 14,268호로 전월 대비 △13.7% 감소하였고, 2월 누계(1~2월) 인허가는 30,799호로 전년동기 대비 △11.9% 감소하였다.
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 16,531 | 14,268 | 30,799 | 12,503 | 34,955 | △13.7% | 14.1% | △11.9% |
| 수도권 | 8,636 | 9,210 | 17,846 | 7,003 | 22,131 | 6.6% | 31.5% | △19.4% |
| 서울 | 1,226 | 2,591 | 3,817 | 4,844 | 7,627 | 111.3% | △46.5% | △50.0% |
| 인천 | 95 | 1,152 | 1,247 | 475 | 1,804 | 1,112.6% | 142.5% | △30.9% |
| 경기 | 7,315 | 5,467 | 12,782 | 1,684 | 12,700 | △25.3% | 224.6% | 0.6% |
| 지방 | 7,895 | 5,058 | 12,953 | 5,500 | 12,824 | △35.9% | △8.0% | 1.0% |
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 16,531 | 14,268 | 30,799 | 12,503 | 34,955 | △13.7% | 14.1% | △11.9% |
| 아파트 | 13,702 | 12,227 | 25,929 | 10,173 | 30,412 | △10.8% | 20.2% | △14.7% |
| 수도권 | 6,760 | 8,209 | 14,969 | 5,793 | 19,844 | 21.4% | 41.7% | △24.6% |
| 서울 | 675 | 2,183 | 2,858 | 4,260 | 6,666 | 223.4% | △48.8% | △57.1% |
| 비아파트 | 2,829 | 2,041 | 4,870 | 2,330 | 4,543 | △27.9% | △12.4% | 7.2% |
2. 주택 건설 — 착공
※ 전체주택 대상
2월 주택 착공은 14,795호로 전월 대비 30.8% 증가하였고, 2월 누계(1~2월) 착공은 26,109호로 전년동기 대비 29.0% 증가하였다.
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 11,314 | 14,795 | 26,109 | 10,069 | 20,247 | 30.8% | 46.9% | 29.0% |
| 수도권 | 7,529 | 6,394 | 13,923 | 4,449 | 8,434 | △15.1% | 43.7% | 65.1% |
| 서울 | 741 | 3,031 | 3,772 | 894 | 2,938 | 309.0% | 239.0% | 28.4% |
| 인천 | 207 | 368 | 575 | 116 | 274 | 77.8% | 217.2% | 109.9% |
| 경기 | 6,581 | 2,995 | 9,576 | 3,439 | 5,222 | △54.5% | △12.9% | 83.4% |
| 지방 | 3,785 | 8,401 | 12,186 | 5,620 | 11,813 | 122.0% | 49.5% | 3.2% |
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 11,314 | 14,795 | 26,109 | 10,069 | 20,247 | 30.8% | 46.9% | 29.0% |
| 아파트 | 9,628 | 13,100 | 22,728 | 8,040 | 16,349 | 36.1% | 62.9% | 39.0% |
| 수도권 | 6,655 | 5,591 | 12,246 | 3,476 | 6,303 | △16.0% | 60.8% | 94.3% |
| 서울 | 312 | 2,602 | 2,914 | 617 | 2,222 | 734.0% | 321.7% | 31.1% |
| 비아파트 | 1,686 | 1,695 | 3,381 | 2,029 | 3,898 | 0.5% | △16.5% | △13.3% |
3. 주택 건설 — 분양(승인)
※ 공동주택 대상 (주택법상 입주자모집 승인 대상)
2월 분양(승인)은 10,924호로 전월 대비 38.3% 증가, 2월 누계(1~2월) 분양은 18,824호로 전년동기 대비 46.8% 증가하였다.
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 7,900 | 10,924 | 18,824 | 5,385 | 12,825 | 38.3% | 102.9% | 46.8% |
| 수도권 | 6,040 | 7,253 | 13,293 | 0 | 3,617 | 20.1% | 순증 | 267.5% |
| 서울 | 959 | 876 | 1,835 | 0 | 1,097 | △8.7% | 순증 | 67.3% |
| 인천 | 2,568 | 0 | 2,568 | 0 | 0 | 순감 | 0 | 순증 |
| 경기 | 2,513 | 6,377 | 8,890 | 0 | 2,520 | 153.8% | 순증 | 252.8% |
| 지방 | 1,860 | 3,671 | 5,531 | 5,385 | 9,208 | 97.4% | △31.8% | △39.9% |
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,900 | 10,924 | 18,824 | 5,385 | 12,825 | 38.3% | 102.9% | 46.8% |
| 일반분양 | 3,735 | 5,705 | 9,440 | 3,560 | 8,517 | 52.7% | 60.3% | 10.8% |
| 임대주택 | 607 | 2,274 | 2,881 | 265 | 377 | 274.6% | 758.1% | 664.2% |
| 조합원분 | 3,558 | 2,945 | 6,503 | 1,560 | 3,931 | △17.2% | 88.8% | 65.4% |
4. 주택 건설 — 준공(입주)
※ 전체주택 대상
2월 준공은 15,064호로 전월 대비 △32.6% 감소하였고, 2월 누계(1~2월) 준공은 37,404호로 전년동기 대비 △52.0% 감소하였다.
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 22,340 | 15,064 | 37,404 | 36,184 | 77,908 | △32.6% | △58.4% | △52.0% |
| 수도권 | 11,660 | 5,711 | 17,371 | 10,645 | 26,677 | △51.0% | △46.4% | △34.9% |
| 서울 | 3,817 | 1,703 | 5,520 | 2,284 | 7,046 | △55.4% | △25.4% | △21.7% |
| 인천 | 1,391 | 948 | 2,339 | 101 | 3,191 | △31.8% | 838.6% | △26.7% |
| 경기 | 6,452 | 3,060 | 9,512 | 8,260 | 16,440 | △52.6% | △63.0% | △42.1% |
| 지방 | 10,680 | 9,353 | 20,033 | 25,539 | 51,231 | △12.4% | △63.4% | △60.9% |
| 구분 | '26.1월 | '26.2월 | 1~2월 | '25.2월 | '25.1~2월 | 전월比 | 전년동월比 | 전년누계比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 22,340 | 15,064 | 37,404 | 36,184 | 77,908 | △32.6% | △58.4% | △52.0% |
| 아파트 | 19,601 | 12,868 | 32,469 | 33,583 | 72,466 | △34.4% | △61.7% | △55.2% |
| 수도권 | 10,590 | 4,697 | 15,287 | 9,595 | 24,276 | △55.6% | △51.0% | △37.0% |
| 서울 | 3,504 | 1,246 | 4,750 | 1,889 | 6,129 | △64.4% | △34.0% | △22.5% |
| 비아파트 | 2,739 | 2,196 | 4,935 | 2,601 | 5,442 | △19.8% | △15.6% | △9.3% |
5. 미분양 주택 현황
2월 말 전국 미분양 주택은 총 66,208호로 전월(66,576호) 대비 △0.6%(368호) 감소하였다.
준공후 미분양은 31,307호로 전월(29,555호) 대비 5.9%(1,752호) 증가하였다.
| 구분 | '22.12 | '23.12 | '24.12 | '25.12 | '26.1 | '26.2 | 전월比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 68,148 | 62,489 | 70,173 | 66,510 | 66,576 | 66,208 | △0.6% |
| 수도권 | 11,076 | 10,031 | 16,997 | 15,883 | 17,881 | 17,829 | △0.3% |
| 서울 | 994 | 958 | 957 | 939 | 914 | 1,132 | 23.9% |
| 인천 | 2,494 | 3,270 | 3,086 | 1,927 | 3,987 | 3,818 | △4.2% |
| 경기 | 7,588 | 5,803 | 12,954 | 13,017 | 12,980 | 12,879 | △0.8% |
| 지방 | 57,072 | 52,458 | 53,176 | 50,627 | 48,695 | 48,379 | △0.6% |
| 구분 | '22.12 | '23.12 | '24.12 | '25.12 | '26.1 | '26.2 | 전월比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 7,518 | 10,857 | 21,480 | 28,641 | 29,555 | 31,307 | 5.9% |
| 수도권 | 1,292 | 2,167 | 4,251 | 4,243 | 3,943 | 4,292 | 8.9% |
| 서울 | 340 | 461 | 633 | 673 | 656 | 656 | 0.0% |
| 인천 | 344 | 617 | 1,546 | 1,290 | 1,291 | 1,277 | △1.1% |
| 경기 | 608 | 1,089 | 2,072 | 2,280 | 1,996 | 2,359 | 18.2% |
| 지방 | 6,226 | 8,690 | 17,229 | 24,398 | 25,612 | 27,015 | 5.5% |
6. 주택 매매거래량
※ 신고일 기준
2월 주택 매매거래량은 57,785건으로 전월 대비 △6.0%, 전년동월 대비 14.0% 증가하였다. 2월 누계(1~2월)는 119,235건으로 전년동기 대비 33.9% 증가하였다.
※ 연도별 2월 거래량(만건) : ('22) 4.3 → ('23) 4.1 → ('24) 4.3 → ('25) 5.1 → ('26) 5.8
| 구분 | '26.2월 | '26.1월 | '25.2월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | 누계(1~2월) | 전년동기比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 57,785 | 61,450 | 50,698 | △6.0% | 14.0% | 8.8% | 119,235 | 33.9% |
| 수도권 | 29,459 | 30,142 | 24,026 | △2.3% | 22.6% | 19.0% | 59,601 | 42.3% |
| 서울 | 9,464 | 9,574 | 7,320 | △1.1% | 29.3% | 41.6% | 19,038 | 50.8% |
| 지방 | 28,326 | 31,308 | 26,672 | △9.5% | 6.2% | △0.1% | 59,634 | 26.5% |
| 구분 | '26.2월 | '26.1월 | '25.2월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | 누계(1~2월) | 전년동기比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 57,785 | 61,450 | 50,698 | △6.0% | 14.0% | 8.8% | 119,235 | 33.9% |
| 아파트 | 45,483 | 48,877 | 39,925 | △6.9% | 13.9% | 19.1% | 94,360 | 35.4% |
| 수도권 | 21,721 | 22,596 | 17,956 | △3.9% | 21.0% | 34.0% | 44,317 | 42.6% |
| 서울 | 5,599 | 5,945 | 4,743 | △5.8% | 18.0% | 69.3% | 11,544 | 44.7% |
| 비아파트 | 12,302 | 12,573 | 10,773 | △2.2% | 14.2% | △17.7% | 24,875 | 28.8% |
7. 전월세 거래량
※ 신고일 기준
2월 전월세 거래량은 총 253,423건(임대차신고제 202,849건 + 확정일자 50,574건)으로 전월 대비 0.01% 증가, 전년동월 대비 △8.9% 감소하였다.
※ 연도별 2월 누계 거래량(만건) : ('22) 44.5 → ('23) 48.8 → ('24) 51.0 → ('25) 47.9 → ('26) 50.7
| 구분 | '26.2월 | '26.1월 | '25.2월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | 누계(1~2월) | 전년동기比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 253,423 | 253,410 | 278,238 | 0.01% | △8.9% | 1.1% | 506,833 | 5.8% |
| 수도권 | 161,909 | 165,519 | 176,506 | △2.2% | △8.3% | △0.8% | 327,428 | 6.7% |
| 서울 | 80,038 | 79,574 | 88,352 | 0.6% | △9.4% | △0.3% | 159,612 | 5.6% |
| 지방 | 91,514 | 87,891 | 101,732 | 4.1% | △10.0% | 4.4% | 179,405 | 4.3% |
| 구분 | 합계 | 전세 | 월세 | 전세 전월比 | 전세 전년比 | 월세 전월比 | 월세 전년比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 253,423 | 76,308 | 177,115 | △9.3% | △26.0% | 4.6% | 1.1% |
| 수도권 | 161,909 | 51,039 | 110,870 | △8.7% | △25.3% | 1.1% | 2.5% |
| 서울 | 80,038 | 22,542 | 57,496 | △9.3% | △22.9% | 5.1% | △2.7% |
| 지방 | 91,514 | 25,269 | 66,245 | △10.4% | △27.3% | 11.0% | △1.1% |
2월 월세거래량 비중(보증부월세·반전세 등 포함)은 68.3%로 전년동기 대비 6.9%p 증가하였다.
※ 연도별 2월 누계(%) : ('22) 47.1 → ('23) 55.2 → ('24) 57.5 → ('25) 61.4 → ('26) 68.3
8. 지역별 상세 통계
| 지역 | 미분양(호) | 준공후 미분양(호) | 전월比 미분양 | 전월比 준공후 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,132 | 656 | 23.9% | 0.0% |
| 인천 | 3,818 | 1,277 | △4.2% | △1.1% |
| 경기 | 12,879 | 2,359 | △0.8% | 18.2% |
| 부산 | 7,236 | 3,136 | △4.6% | △3.5% |
| 대구 | 5,256 | 4,296 | △3.2% | 36.1% |
| 광주 | 1,319 | 720 | △3.8% | △5.0% |
| 대전 | 1,752 | 458 | 13.1% | △3.2% |
| 울산 | 1,402 | 770 | △14.1% | △4.0% |
| 세종 | 42 | 42 | 0.0% | 0.0% |
| 강원 | 2,890 | 1,315 | 1.4% | △0.8% |
| 충북 | 1,733 | 1,283 | △10.2% | △2.8% |
| 충남 | 8,146 | 2,574 | 6.3% | 27.4% |
| 전북 | 2,416 | 1,479 | △5.0% | △6.1% |
| 전남 | 2,569 | 1,926 | △3.7% | △2.9% |
| 경북 | 5,052 | 3,174 | 0.7% | △2.9% |
| 경남 | 5,855 | 3,629 | 0.8% | 2.6% |
| 제주 | 2,711 | 2,213 | 4.0% | 5.3% |
| 지역 | '26.2월 | '26.1월 | '25.2월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 57,785 | 61,450 | 50,698 | △6.0% | 14.0% | 8.8% |
| 서울 | 9,464 | 9,574 | 7,320 | △1.1% | 29.3% | 41.6% |
| 강남4구 | 1,653 | 1,791 | 1,680 | △7.7% | △1.6% | 18.3% |
| 인천 | 3,480 | 3,668 | 3,097 | △5.1% | 12.4% | △11.8% |
| 경기 | 16,515 | 16,900 | 13,609 | △2.3% | 21.4% | 16.9% |
| 부산 | 3,766 | 4,210 | 2,561 | △10.5% | 47.1% | 27.3% |
| 대구 | 2,522 | 2,718 | 2,102 | △7.2% | 20.0% | 26.2% |
| 광주 | 1,417 | 1,578 | 1,585 | △10.2% | △10.6% | △10.0% |
| 대전 | 1,750 | 2,090 | 1,447 | △16.3% | 20.9% | 23.8% |
| 울산 | 1,489 | 1,684 | 1,413 | △11.6% | 5.4% | 22.2% |
| 세종 | 605 | 723 | 427 | △16.3% | 41.7% | 36.0% |
| 강원 | 1,652 | 1,838 | 1,926 | △10.1% | △14.2% | △21.4% |
| 충북 | 2,183 | 2,246 | 2,102 | △2.8% | 3.9% | △4.8% |
| 충남 | 2,575 | 2,733 | 2,546 | △5.8% | 1.1% | △6.4% |
| 전북 | 1,989 | 2,258 | 2,163 | △11.9% | △8.0% | △9.1% |
| 전남 | 1,725 | 1,986 | 1,678 | △13.1% | 2.8% | △16.9% |
| 경북 | 2,543 | 2,743 | 2,752 | △7.3% | △7.6% | △17.1% |
| 경남 | 3,619 | 3,960 | 3,425 | △8.6% | 5.7% | △0.5% |
| 제주 | 491 | 541 | 545 | △9.2% | △9.9% | △23.4% |
※ 주택 매매거래량 및 전월세 거래량 등 세부 자료는 한국부동산원 부동산통계정보시스템(www.reb.or.kr/r-one) 또는 국토교통부 실거래가 공개 누리집(rt.molit.go.kr)에서 확인 가능

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073