[한국부동산원] 26.2월 전국주택가격동향조사 결과
작성일 : 2026-03-16 ㅣ 조회수 : 39
전국주택가격동향조사
2026년 2월 전국주택가격동향조사 결과
목차
1. 종합 요약 2. 매매가격 동향 3. 전세가격 동향 4. 월세가격 동향 5. 주택종합 매매 변동률 통계표 6. 아파트 매매 변동률 통계표 7. 주택종합 전세 변동률 통계표 8. 아파트 전세 변동률 통계표 1. 종합 요약
| 구분 | 전국 | 수도권 | 서울 | 지방 |
|---|---|---|---|---|
| 주택종합 매매 | 0.23% | 0.42% | 0.66% | 0.06% |
| 주택종합 전세 | 0.22% | 0.31% | 0.35% | 0.14% |
| 주택종합 월세 | 0.24% | 0.33% | 0.41% | 0.15% |
| 주택유형별 매매 | 전국 | 수도권 | 지방 | 서울 | 5대 광역시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 0.28 | 0.49 | 0.08 | 0.74 | 0.07 |
| 연립주택 | 0.22 | 0.33 | -0.05 | 0.64 | -0.06 |
| 단독주택 | 0.07 | 0.19 | 0.04 | 0.32 | 0.06 |
| 주택유형별 전세 | 전국 | 수도권 | 지방 | 서울 | 5대 광역시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.41 | 0.26 |
| 연립주택 | 0.09 | 0.14 | -0.01 | 0.26 | 0.02 |
| 단독주택 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | -0.01 |
| 주택유형별 월세 | 전국 | 수도권 | 지방 | 서울 | 5대 광역시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 0.30 | 0.40 | 0.21 | 0.48 | 0.22 |
| 연립주택 | 0.16 | 0.21 | 0.02 | 0.33 | 0.05 |
| 단독주택 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.02 |
※ 단위: %, 전월 대비. 연립주택은 다세대주택 포함, 단독주택은 다가구주택 포함
2. 매매가격 동향 (전월 대비)
수도권 매매 2026년 2월
- 서울(0.66%) — 일부 단지 하락 매물 나타나며 관망세이나, 선호도 높은 지역 중심 상승계약 체결되며 상승
- 경기(0.36%) — 이천·평택시 위주 하락, 용인 수지구·구리시·안양 동안구 위주 상승
- 인천(0.04%) — 서·계양구 위주 하락, 연수·부평·중구 위주 상승
서울 강북14개구 매매 상승 상위
- 성동구(1.09%) — 응봉·행당동 중소형 규모 위주
- 성북구(1.08%) — 길음·정릉동 역세권 위주
- 광진구(0.98%) — 자양·구의동 주요 단지 위주
- 마포구(0.89%) — 합정·도화동 위주
- 중구(0.85%) — 신당·황학동 위주
서울 강남11개구 매매 상승 상위
- 영등포구(1.12%) — 대림·영등포동 재건축 추진 단지 위주
- 관악구(0.90%) — 봉천·남현동 대단지 위주
- 구로구(0.88%) — 구로·개봉동 역세권 위주
- 강서구(0.82%) — 가양·등촌동 위주
- 동작구(0.66%) — 상도·흑석동 위주
지방 매매 주요 지역
- 제주(-0.14%) — 미분양 주택 적체 지속, 서귀포시 위주 하락
- 세종(-0.01%) — 조치원읍·아름동 위주 하락
- 울산(0.38%) — 남·중구 주요 단지 위주 상승
- 전북(0.24%) — 전주·남원시 위주 상승
3. 전세가격 동향 (전월 대비)
수도권 전세 2026년 2월
- 서울(0.35%) — 일부 단지 전세가격 하락, 대단지 등 정주여건 양호 단지 위주 임차수요 지속되며 상승
- 경기(0.34%) — 과천·이천시 위주 하락, 화성 동탄·수원 영통구 위주 상승
- 인천(0.15%) — 연수·남동구 위주 상승
서울 강북14개구 전세 상승 상위
- 노원구(0.82%) — 공릉·하계동 위주
- 성동구(0.70%) — 응봉·하왕십리동 위주
- 성북구(0.58%) — 길음·정릉동 대단지 위주
- 서대문구(0.45%) — 창천·북아현동 중소형 규모 위주
- 은평구(0.42%) — 불광·녹번동 위주
서울 강남11개구 전세 주요 지역
- 송파구(-0.21%) — 잠실·신천동 주요 단지 위주 하락
- 서초구(0.69%) — 잠원·반포동 위주 상승
- 동작구(0.48%) — 사당·상도동 대단지 위주 상승
- 양천구(0.46%) — 목·신정동 재건축 추진단지 위주 상승
- 강동구(0.35%) — 명일·암사동 위주 상승
지방 전세 주요 지역
- 제주(-0.14%) — 서귀포시 소형 규모 위주 하락
- 세종(0.38%) — 어진·종촌동 주요 단지 위주 상승
- 울산(0.39%) — 북·남구 정주여건 양호 단지 위주 상승
- 부산(0.34%) — 수영·동래구 위주 상승
4. 월세가격 동향 (전월 대비)
수도권 월세 2026년 2월
- 서울(0.41%) — 역세권·준신축 등 정주여건 양호 단지 위주 월세 수요 증가하며 상승
- 경기(0.31%) — 화성 동탄·성남 분당구 위주 상승
- 인천(0.23%) — 동구 역세권 및 남동구 중소형 규모 위주 상승
서울 강북14개구 월세 상승 상위
- 노원구(0.87%) — 상계·중계동 역세권 위주
- 성동구(0.75%) — 하왕십리·응봉동 정주여건 양호 단지 위주
- 광진구(0.66%) — 광장·자양동 중소형 규모 위주
- 성북구(0.59%) — 길음·돈암동 위주
- 마포구(0.49%) — 대흥·도화동 대단지 위주
서울 강남11개구 월세 상승 상위
- 서초구(0.74%) — 잠원·반포동 준신축 위주
- 동작구(0.48%) — 상도·사당동 정주여건 양호 단지 위주
- 영등포구(0.40%) — 신길·여의도동 중소형 규모 위주
- 구로구(0.37%) — 개봉·구로동 위주
- 강서구(0.36%) — 가양·내발산동 역세권 위주
지방 월세 주요 지역
- 울산(0.39%) — 북·동구 위주 상승
- 세종(0.33%) — 도담·종촌동 중소형 규모 위주 상승
- 부산(0.26%) — 수영·동래구 위주 상승
- 경남(0.22%) — 양산·진주시 준신축 위주 상승
5. 주택종합 매매가격지수 변동률 (%)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 누계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | '26누계 | '25.2월 | '25누계 | |
| 전국 | 0.09 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.52 | -0.06 | -0.16 |
| 수도권 | 0.22 | 0.60 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.93 | -0.01 | -0.07 |
| 서울 | 0.58 | 1.19 | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 0.66 | 1.57 | 0.18 | 0.22 |
| 인천 | -0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | -0.20 | -0.43 |
| 경기 | 0.06 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | -0.10 | -0.18 |
| 지방 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | -0.10 | -0.23 |
| 5대광역시 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | -0.16 | -0.37 |
| 부산 | -0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | -0.14 | -0.33 |
| 대구 | -0.20 | -0.13 | -0.12 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.18 | -0.32 | -0.77 |
| 광주 | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.25 |
| 대전 | -0.11 | -0.10 | -0.08 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | -0.14 | -0.25 |
| 울산 | 0.14 | 0.28 | 0.37 | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.84 | 0.02 | 0.01 |
| 8개도 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | -0.05 | -0.14 |
| 강원 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | -0.05 |
| 충북 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | -0.04 |
| 충남 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.12 | -0.06 | -0.14 |
| 전북 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 0.03 | -0.07 |
| 전남 | -0.10 | -0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | -0.04 | -0.10 |
| 경북 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | -0.11 | -0.19 |
| 경남 | -0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | -0.09 | -0.22 |
| 제주 | -0.13 | -0.14 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.26 | -0.15 | -0.28 |
| 세종 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | -0.01 | 0.16 | -0.29 | -0.59 |
6. 아파트 매매가격지수 변동률 (%)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 누계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | '26누계 | '25.2월 | '25누계 | |
| 전국 | 0.08 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.62 | -0.09 | -0.25 |
| 수도권 | 0.21 | 0.70 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.49 | 1.11 | -0.03 | -0.12 |
| 서울 | 0.58 | 1.43 | 0.81 | 0.87 | 1.07 | 0.74 | 1.82 | 0.24 | 0.26 |
| 인천 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.26 | -0.21 | -0.50 |
| 경기 | 0.07 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.93 | -0.13 | -0.25 |
| 지방 | -0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | -0.15 | -0.36 |
| 5대광역시 | -0.08 | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | -0.21 | -0.47 |
| 부산 | -0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.34 | -0.19 | -0.42 |
| 대구 | -0.26 | -0.16 | -0.15 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | -0.22 | -0.41 | -0.99 |
| 광주 | -0.09 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.14 | -0.32 |
| 대전 | -0.15 | -0.14 | -0.11 | -0.04 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | -0.19 | -0.33 |
| 울산 | 0.19 | 0.35 | 0.47 | 0.71 | 0.61 | 0.47 | 1.08 | 0.03 | 0.01 |
| 8개도 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | -0.10 | -0.26 |
| 강원 | -0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | -0.04 | -0.15 |
| 충북 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | -0.10 |
| 충남 | -0.13 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.11 | -0.24 |
| 전북 | 0.31 | 0.24 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.69 | 0.05 | -0.12 |
| 전남 | -0.18 | -0.14 | 0.03 | 0.34 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | -0.12 | -0.27 |
| 경북 | -0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | -0.26 | -0.44 |
| 경남 | -0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | -0.13 | -0.32 |
| 제주 | -0.17 | -0.20 | -0.18 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.30 | -0.16 | -0.35 |
| 세종 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | -0.02 | 0.16 | -0.32 | -0.66 |
7. 주택종합 전세가격지수 변동률 (%)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 누계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | '26누계 | '25.2월 | '25누계 | |
| 전국 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.20 | 0.38 |
| 수도권 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.54 | 0.29 | 0.51 |
| 서울 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | 0.60 |
| 인천 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.22 | 0.36 |
| 경기 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.60 | 0.26 | 0.48 |
| 지방 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.11 | 0.25 |
| 5대광역시 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.24 |
| 부산 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | 0.56 | 0.09 | 0.09 |
| 대구 | -0.02 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| 광주 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.24 |
| 대전 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.49 |
| 울산 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.39 | 0.67 | 0.14 | 0.33 |
| 세종 | -0.05 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.77 | 0.01 | 0.16 |
8. 아파트 전세가격지수 변동률 (%)
| 구분 | 2025년 | 2026년 | 누계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | '26누계 | '25.2월 | '25누계 | |
| 전국 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.53 | 0.28 | 0.52 |
| 수도권 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.68 | 0.37 | 0.63 |
| 서울 | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.25 | 0.41 | 0.66 | 0.42 | 0.70 |
| 인천 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.28 | 0.44 |
| 경기 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.46 | 0.81 | 0.34 | 0.64 |
| 지방 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.38 | 0.18 | 0.39 |
| 5대광역시 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.46 | 0.17 | 0.34 |
| 부산 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.42 | 0.69 | 0.11 | 0.12 |
| 대구 | -0.04 | -0.15 | -0.09 | -0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| 광주 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.33 | 0.14 | 0.34 |
| 대전 | -0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 0.63 |
| 울산 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.53 | 0.92 | 0.18 | 0.47 |
| 세종 | -0.08 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.49 | 0.48 | 0.97 | -0.01 | 0.17 |
※ 주택동향 지수 변동률은 소수점 이하 2자리 기준으로 작성됨
※ 2026년 2월 1일 화성시 행정구역 개편으로 비자치구 4개구(만세구, 효행구, 병점구, 동탄구) 공표지역 추가됨
※ 세부자료는 한국부동산원 부동산통계정보시스템 R-ONE(www.reb.or.kr/r-one)에서 확인 가능

주소 : 서울 강남구 언주로 711, 5층 (논현동, 건설회관) | TEL : 02-3444-0073