주택도시보증공사(HUG) 발표 2026년 2월 말 기준 지역별·규모별 분양가격 및 신규 분양세대수
Ⅰ. 전 국
2026년 2월 말 기준 최근 1년간 전국 신규 분양 민간아파트 단위면적(㎡)당 평균 분양가격은 6,071천원임. 전월대비 14천원 상승, 전년동월대비 308천원 상승함. 전국 민간아파트 신규 분양세대수는 최근 1년(‘25.3월~’26.2월) 120,476세대(월평균 10,040세대)이며, ‘26.2월 기준 5,698세대임.
전국 분양가격 · 분양세대수
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 단위: 천원/㎡, 세대 | 변동 |
| 분양가격(12개월)* | 6,071 | 6,057 | 5,763 | 14 | 308 |
| 분양가격(기준월) | 9,421 | 6,488 | 5,726 | 2,933 | 3,695 |
| 분양세대수(기준월) | 5,698 | 4,293 | 2,986 | 1,405 | 2,712 |
전국 규모별 분양가격
| 규모 | 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 60㎡ 이하 | 12개월* | 6,171 | 6,133 | 5,785 | 38 | 386 |
| 기준월 | 10,443 | 7,485 | 5,585 | 2,958 | 4,858 |
60㎡ 초과 85㎡ 이하 | 12개월* | 5,933 | 5,931 | 5,746 | 2 | 187 |
| 기준월 | 8,429 | 6,391 | 5,596 | 2,038 | 2,833 |
85㎡ 초과 102㎡ 이하 | 12개월* | 6,169 | 6,196 | 6,631 | -27 | -462 |
| 기준월 | 3,741 | 5,659 | - | -1,918 | - |
| 102㎡ 초과 | 12개월* | 6,716 | 6,686 | 6,259 | 30 | 457 |
| 기준월 | 9,181 | 8,428 | 6,417 | 753 | 2,764 |
* 분양가격(12개월)은 공표직전 12개월 간(기준월 포함) 자료를 평균하여 작성. 단위: 천원/㎡. 규모 구분은 전용면적 기준, 분양가격은 공급면적 기준으로 작성.
Ⅱ. 서 울 (Seoul)
2026년 2월 말 기준 최근 1년간 서울 신규 분양 민간아파트 ㎡당 평균 분양가격은 15,923천원임. 전월대비 30천원 하락, 전년동월대비 2,527천원 상승함. 서울 민간아파트 신규 분양세대수는 최근 1년 4,085세대(월평균 340세대), ‘26.2월 기준 328세대임.
서울 분양가격 · 분양세대수
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 분양가격(12개월)* | 15,923 | 15,953 | 13,396 | -30 | 2,527 |
| 분양세대수(기준월) | 328 | 332 | 0 | -4 | 328 |
서울 규모별 분양가격(12개월)
| 규모 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 60㎡ 이하 | 16,156 | 16,195 | 13,508 | -39 | 2,648 |
| 60㎡ 초과 85㎡ 이하 | 16,126 | 16,148 | 14,039 | -22 | 2,087 |
| 85㎡ 초과 102㎡ 이하 | 8,986 | 8,986 | 15,033 | 0 | -6,047 |
| 102㎡ 초과 | 19,397 | 21,097 | 14,700 | -1,700 | 4,697 |
* 단위: 천원/㎡. 규모 구분은 전용면적 기준, 분양가격은 공급면적 기준.
Ⅲ. 수도권
2026년 2월 말 기준 최근 1년간 수도권 신규 분양 민간아파트 ㎡당 평균 분양가격은 9,749천원임. 전월대비 7천원 하락, 전년동월대비 1,218천원 상승함. 수도권 민간아파트 신규 분양세대수는 최근 1년 70,962세대(월평균 5,914세대), ‘26.2월 기준 3,607세대임.
수도권 분양가격 · 분양세대수
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 분양가격(12개월)* | 9,749 | 9,756 | 8,531 | -7 | 1,218 |
| 분양가격(기준월) | 13,759 | 9,420 | 5,637 | 4,339 | 8,121 |
| 분양세대수(기준월) | 3,607 | 2,440 | 29 | 1,167 | 3,578 |
수도권 규모별 분양가격
| 규모 | 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 60㎡ 이하 | 12개월* | 9,930 | 9,942 | 8,647 | -12 | 1,283 |
| 기준월 | 13,860 | 9,907 | 5,585 | 3,953 | 8,275 |
60㎡ 초과 85㎡ 이하 | 12개월* | 9,712 | 9,741 | 8,780 | -29 | 932 |
| 기준월 | 11,564 | 9,257 | 5,648 | 2,307 | 5,916 |
85㎡ 초과 102㎡ 이하 | 12개월* | 6,918 | 7,006 | 9,843 | -88 | -2,925 |
| 기준월 | 3,741 | 5,973 | - | -2,232 | - |
| 102㎡ 초과 | 12개월* | 10,547 | 11,035 | 9,172 | -488 | 1,375 |
| 기준월 | 11,386 | 11,807 | - | -421 | - |
* 단위: 천원/㎡, 세대. 규모 구분은 전용면적 기준, 분양가격은 공급면적 기준.
Ⅳ. 5대 광역시 및 세종특별자치시
5대 광역시 및 세종특별자치시(부산·대구·광주·대전·울산·세종) 2026년 2월 말 기준 최근 1년간 신규 분양 민간아파트 ㎡당 평균 분양가격은 6,612천원임. 전월대비 41천원 상승, 전년동월대비 690천원 상승함. 해당 권역 민간아파트 신규 분양세대수는 최근 1년 18,571세대(월평균 1,548세대), ‘26.2월 기준 246세대임.
5대 광역시 및 세종 분양가격 · 분양세대수 (권역 합계)
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 분양가격(12개월)* | 6,612 | 6,571 | 5,922 | 41 | 690 |
| 분양가격(기준월) | 7,225 | 5,710 | 6,561 | 1,515 | 664 |
| 분양세대수(기준월) | 246 | 610 | 801 | -364 | -555 |
시도별 분양가격(12개월)
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 부 산 | 8,047 | 7,894 | 6,690 | 153 | 1,357 |
| 대 구 | 9,139 | 9,165 | 6,713 | -26 | 2,426 |
| 광 주 | 5,852 | 5,749 | 6,003 | 103 | -151 |
| 대 전 | 5,240 | 5,240 | 5,366 | 0 | -126 |
| 울 산 | 5,947 | 5,932 | 5,334 | 15 | 613 |
| 세 종 | 5,445 | 5,445 | 5,425 | 0 | 20 |
시도별 분양세대수(기준월)
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 부 산 | 213 | 166 | 0 | 47 | 213 |
| 대 구 | 0 | 0 | 322 | 0 | -322 |
| 광 주 | 33 | 103 | 111 | -70 | -78 |
| 대 전 | 0 | 341 | 0 | -341 | 0 |
| 울 산 | 0 | 0 | 368 | 0 | -368 |
| 세 종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시도별 규모별 분양가격(12개월)
60㎡ 이하
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 부 산 | 7,196 | 7,026 | 6,818 | 170 | 378 |
| 대 구 | - | - | 5,282 | - | - |
| 광 주 | 5,592 | 5,224 | 6,365 | 368 | -773 |
| 대 전 | - | - | 5,353 | - | - |
| 울 산 | 5,617 | 5,617 | 5,931 | 0 | -314 |
| 세 종 | 5,395 | 5,395 | - | 0 | - |
| 평 균 | 5,950 | 5,815 | 5,950 | 135 | 0 |
60㎡ 초과 85㎡ 이하
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 부 산 | 7,572 | 7,473 | 6,680 | 99 | 892 |
| 대 구 | 8,459 | 8,441 | 6,683 | 18 | 1,776 |
| 광 주 | 5,096 | 5,145 | 5,936 | -49 | -840 |
| 대 전 | 5,082 | 5,082 | 5,393 | 0 | -311 |
| 울 산 | 5,987 | 5,964 | 5,261 | 23 | 726 |
| 세 종 | 5,454 | 5,454 | 5,425 | 0 | 29 |
| 평 균 | 6,275 | 6,260 | 5,896 | 15 | 379 |
85㎡ 초과 102㎡ 이하
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 부 산 | 12,794 | 12,794 | 7,812 | 0 | 4,982 |
| 대 구 | - | - | 6,747 | - | - |
| 광 주 | - | - | 4,418 | - | - |
| 대 전 | - | - | 6,097 | - | - |
| 울 산 | 6,004 | 6,004 | 6,090 | 0 | -86 |
| 세 종 | - | - | - | - | - |
| 평 균 | 9,399 | 9,399 | 6,233 | 0 | 3,166 |
102㎡ 초과
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 부 산 | 10,586 | 11,171 | 7,109 | -585 | 3,477 |
| 대 구 | 11,827 | 9,472 | 6,216 | 2,355 | 5,611 |
| 광 주 | 7,223 | 6,961 | 6,778 | 262 | 445 |
| 대 전 | 5,635 | 5,635 | 6,059 | 0 | -424 |
| 울 산 | 5,217 | 5,217 | 6,322 | 0 | -1,105 |
| 세 종 | - | - | - | - | - |
| 평 균 | 8,098 | 7,691 | 6,497 | 407 | 1,601 |
* 단위: 천원/㎡, 세대. 규모 구분은 전용면적 기준, 분양가격은 공급면적 기준.
Ⅴ. 기타지방
기타지방(강원·충북·충남·전북·전남·경북·경남·제주) 2026년 2월 말 기준 최근 1년간 신규 분양 민간아파트 ㎡당 평균 분양가격은 4,287천원임. 전월대비 2천원 상승, 전년동월대비 318천원 하락함. 기타지방 민간아파트 신규 분양세대수는 최근 1년 30,943세대(월평균 2,579세대), ‘26.2월 기준 1,845세대임.
기타지방 분양가격 · 분양세대수 (권역 합계)
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 분양가격(12개월)* | 4,287 | 4,285 | 4,605 | 2 | -318 |
| 분양가격(기준월) | 5,136 | 4,335 | 4,518 | 801 | 618 |
| 분양세대수(기준월) | 1,845 | 1,243 | 2,156 | 602 | -311 |
시도별 분양가격(12개월)
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 강 원 | 4,603 | 4,603 | 4,404 | 0 | 199 |
| 충 북 | 4,533 | 4,533 | 4,415 | 0 | 118 |
| 충 남 | 4,371 | 4,371 | 4,042 | 0 | 329 |
| 전 북 | 3,862 | 3,862 | 3,667 | 0 | 195 |
| 전 남 | 3,700 | 3,700 | 4,093 | 0 | -393 |
| 경 북 | 4,244 | 4,228 | 4,242 | 16 | 2 |
| 경 남 | 4,510 | 4,510 | 4,071 | 0 | 439 |
| 제 주 | 4,473 | 4,473 | 7,904 | 0 | -3,431 |
시도별 분양세대수(기준월)
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 강 원 | 0 | 0 | 110 | 0 | -110 |
| 충 북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충 남 | 1,845 | 0 | 1,498 | 1,845 | 347 |
| 전 북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전 남 | 0 | 145 | 0 | -145 | 0 |
| 경 북 | 0 | 1,004 | 548 | -1,004 | -548 |
| 경 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제 주 | 0 | 94 | 0 | -94 | 0 |
시도별 규모별 분양가격(12개월)
60㎡ 이하
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 강 원 | 4,942 | 4,942 | 4,350 | 0 | 592 |
| 충 북 | 4,658 | 4,658 | 5,054 | 0 | -396 |
| 충 남 | 4,451 | 4,451 | 4,316 | 0 | 135 |
| 전 북 | - | - | 3,882 | - | - |
| 전 남 | 3,798 | 3,798 | 4,119 | 0 | -321 |
| 경 북 | 4,523 | 4,523 | - | 0 | - |
| 경 남 | 4,264 | 4,264 | 3,582 | 0 | 682 |
| 제 주 | - | - | - | - | - |
| 평 균 | 4,440 | 4,440 | 4,217 | 0 | 223 |
60㎡ 초과 85㎡ 이하
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 강 원 | 4,594 | 4,594 | 4,352 | 0 | 242 |
| 충 북 | 4,501 | 4,501 | 3,786 | 0 | 715 |
| 충 남 | 4,342 | 4,325 | 3,973 | 17 | 369 |
| 전 북 | 3,874 | 3,874 | 3,655 | 0 | 219 |
| 전 남 | 3,629 | 3,629 | 4,101 | 0 | -472 |
| 경 북 | 4,189 | 4,170 | 4,216 | 19 | -27 |
| 경 남 | 4,465 | 4,465 | 4,093 | 0 | 372 |
| 제 주 | 4,485 | 4,485 | 7,794 | 0 | -3,309 |
| 평 균 | 4,260 | 4,255 | 4,496 | 5 | -236 |
85㎡ 초과 102㎡ 이하
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 강 원 | 4,308 | 4,308 | 4,576 | 0 | -268 |
| 충 북 | 4,341 | 4,341 | - | 0 | - |
| 충 남 | 4,387 | 4,387 | 3,982 | 0 | 405 |
| 전 북 | - | - | 3,694 | - | - |
| 전 남 | - | - | - | - | - |
| 경 북 | 4,844 | 4,844 | - | 0 | - |
| 경 남 | 4,260 | 4,260 | - | 0 | - |
| 제 주 | - | - | - | - | - |
| 평 균 | 4,428 | 4,428 | 4,084 | 0 | 344 |
102㎡ 초과
| 구분 | '26.2 | '26.1 | '25.2 | 전월대비 | 전년동월대비 |
| 강 원 | 5,202 | 5,202 | 4,721 | 0 | 481 |
| 충 북 | 4,409 | 4,409 | 3,743 | 0 | 666 |
| 충 남 | 4,849 | 4,928 | 4,307 | -79 | 542 |
| 전 북 | 3,441 | 3,441 | 3,908 | 0 | -467 |
| 전 남 | 3,917 | 3,917 | 4,353 | 0 | -436 |
| 경 북 | 4,382 | 4,382 | 4,837 | 0 | -455 |
| 경 남 | 4,785 | 4,785 | - | 0 | - |
| 제 주 | 4,350 | 4,350 | 8,017 | 0 | -3,667 |
| 평 균 | 4,417 | 4,427 | 4,841 | -10 | -424 |
* 분양가격(12개월)은 공표직전 12개월 간(기준월 포함) 자료를 평균하여 작성. 단위: 천원/㎡, 세대. 규모 구분은 전용면적 기준, 분양가격은 공급면적 기준.
Ⅵ. 참고 사항
국가승인통계 변경승인 내용
2025년 12월 공표일부터 국가데이터처 고시 제2025-91호에 따른 변경 내용을 반영함.
| 변경 항목 | 사유 |
| 월별 분양가격 추가 | 활용도 제고 |
| 분양가격지수 삭제 | 신뢰도 저하 |
관련 링크
국가데이터처 DB:KOSIS 민간아파트 분양가격 동향
국가데이터처 통계설명자료:통계설명자료(제414001호)