2025년 10월5주 아파트-오피스텔 청약 / 평형별 상세정보 / 마감경쟁율
작성일 : 2025-10-23 ㅣ 조회수 : 105
- 첨부파일 :
- 2025년 10월 5주차 주간 청약 정보.jpg
- 첨부파일 :
- 통합_청약정보_20251023.xlsx
- 첨부파일 :
- 통합_오피스텔청약정보_20251023.xlsx
- 첨부파일 :
- 아파트_경쟁률_상세정보_20251023.xlsx
부동산 청약
2025년 10월 5주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (8개 단지 · 4,776세대)
진행 예정 단지
8개 단지
총 공급세대
4,776세대
청약 시작일
2025. 10. 27(월)~
대전대동2 1블록 공공분양주택
청약예정
청약기간 10.27(월)~10.29(수)
총 공급 881세대
입주예정 2029년 2월
시공사 금호건설(주), 디엘이앤씨(주), 계룡건설산업(주)
문의처 424777555
당첨자발표 2025. 11. 07
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.8900A | 49 | 13 / 36 | 37,550 |
| 059.9100B | 246 | 63 / 183 | 37,560 |
| 059.6800C | 32 | 8 / 24 | 37,410 |
| 059.8000D | 50 | 12 / 38 | 37,490 |
| 084.6600A | 227 | 57 / 170 | 53,610 |
| 084.9700B | 86 | 21 / 65 | 53,810 |
| 084.9300C | 137 | 34 / 103 | 53,780 |
| 084.8600D | 54 | 14 / 40 | 55,590 |
천안 휴먼빌 퍼스트시티
청약예정
김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋
청약예정
오룡2지구 지엔하임 38블록
청약예정
오룡2지구 지엔하임 37블록
청약예정
두산위브더제니스 청주 센트럴파크
청약예정
전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급
공가세대
제천 신백 선광로즈웰아파트 우선 분양전환 후 잔여세대
잔여세대
청약마감 경쟁률 (82개 단지)
잠실 르엘
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,975건 | 433.70 |
| 045.9670 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,679건 | 382.71 |
| 051.9095 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 32,755건 | 761.74 |
| 059.8151B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 14,516건 | 691.24 |
| 074.2804B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,551건 | 596.94 |
| 074.5591C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 110세대 | - | - | 69,476건 | - |
힐스테이트 이수역센트럴
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.7578A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,174건 | 181.17 |
| 044.7578A | 1순위 | 기타지역 | 436건 | - | |
| 044.7578A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.7578A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.7578B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 398건 | 132.67 |
| 044.7578B | 1순위 | 기타지역 | 106건 | - | |
| 044.7578B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.7578B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.5998A | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 6,368건 | 265.33 |
| 049.5998A | 1순위 | 기타지역 | 917건 | - | |
| 049.5998A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.5998A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.5998B | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,820건 | 182.00 |
| 049.5998B | 1순위 | 기타지역 | 212건 | - | |
| 049.5998B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.5998B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 049.0506C | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,370건 | 685.00 |
| 049.0506C | 1순위 | 기타지역 | 173건 | - | |
| 049.0506C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 049.0506C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8988A | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,198건 | 732.67 |
| 059.8988A | 1순위 | 기타지역 | 316건 | - | |
| 059.8988A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8988A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.4198B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,433건 | 477.67 |
| 059.4198B | 1순위 | 기타지역 | 167건 | - | |
| 059.4198B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.4198B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8268 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 603건 | 301.50 |
| 074.8268 | 1순위 | 기타지역 | 83건 | - | |
| 074.8268 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8268 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8178A | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,479건 | 447.90 |
| 084.8178A | 1순위 | 기타지역 | 488건 | - | |
| 084.8178A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8178A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8280B | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 269건 | 89.67 |
| 084.8280B | 1순위 | 기타지역 | 72건 | - | |
| 084.8280B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8280B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.3466C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 160건 | 160.00 |
| 084.3466C | 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | |
| 084.3466C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3466C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8937D | 3세대 | 1순위 | 해당지역 | 465건 | 155.00 |
| 084.8937D | 1순위 | 기타지역 | 91건 | - | |
| 084.8937D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8937D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 76세대 | - | - | 24,832건 | - |
제기동역 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 482건 | 60.25 |
| 044.5200A | 1순위 | 기타지역 | 87건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 224건 | 56.00 |
| 044.5200B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 646건 | 64.60 |
| 051.3200 | 1순위 | 기타지역 | 101건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,197건 | 99.75 |
| 059.6700A | 1순위 | 기타지역 | 223건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 399건 | 99.75 |
| 059.9200B | 1순위 | 기타지역 | 96건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 38세대 | - | - | 3,503건 | - |
춘천 레이크시티 2차 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5387A | 69세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,601건 | 37.70 |
| 084.5387A | 1순위 | 기타지역 | 166건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 210건 | 7.50 |
| 144.5227A | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 25세대 | 1순위 | 해당지역 | 332건 | 13.28 |
| 144.3041B | 1순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 122세대 | - | - | 3,337건 | - |
써밋 리미티드 남천
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9661A | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,150건 | 125.76 |
| 084.9661A | 1순위 | 기타지역 | 399건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 7,840건 | 326.67 |
| 084.6335B | 1순위 | 기타지역 | 540건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 373건 | 12.03 |
| 112.1883A | 1순위 | 기타지역 | 38건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 523건 | 16.87 |
| 112.1883B | 1순위 | 기타지역 | 56건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 121세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,442건 | 11.92 |
| 122.1744A | 1순위 | 기타지역 | 111건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 142.0904A | 211세대 | 1순위 | 해당지역 | 307건 | 1.45 |
| 142.0904A | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 해당지역 | 377건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 144.3369A | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 119건 | 1.80 |
| 144.3369A | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 해당지역 | 119건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 177.0714A | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 13건 | (△55) |
| 177.0714A | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△53) | |
| 177.0714A | 2순위 | 해당지역 | 32건 | (△21) | |
| 177.0714A | 2순위 | 기타지역 | 6건 | (△15) | |
| 182.0396A | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 196건 | 3.11 |
| 182.0396A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 해당지역 | 45건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 1.50 |
| 182.0455B | 1순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 해당지역 | 24건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 227.8195A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△1) |
| 227.8195A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 227.8195A | 2순위 | 해당지역 | 3건 | (△3.00) | |
| 227.8195A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | 3.00 |
| 243.6838B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 해당지역 | 5건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.2681C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 2건 | 2.00 |
| 243.2681C | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 해당지역 | 2건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
| 243.1634D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.4533E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) |
| 243.4533E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 243.4533E | 2순위 | 해당지역 | 1건 | (△1.00) | |
| 243.4533E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 720세대 | - | - | 16,987건 | - |
선화동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대(2차)
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9694A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 19.50 |
| 084.9694A | 1순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 2세대 | - | - | 51건 | - |
베뉴브 해운대
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9833A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,952건 | 177.45 |
| 059.9833A | 1순위 | 기타지역 | 269건 | - | |
| 059.9833A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9833A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9833B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 132건 | 132.00 |
| 059.9833B | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 059.9833B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9833B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.8937A | 55세대 | 1순위 | 해당지역 | 466건 | 8.47 |
| 084.8937A | 1순위 | 기타지역 | 51건 | - | |
| 084.8937A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8937A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9043B | 41세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,349건 | 32.90 |
| 084.9043B | 1순위 | 기타지역 | 107건 | - | |
| 084.9043B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9043B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9190C | 90세대 | 1순위 | 해당지역 | 484건 | 5.38 |
| 084.9190C | 1순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 084.9190C | 2순위 | 해당지역 | 190건 | - | |
| 084.9190C | 2순위 | 기타지역 | 39건 | - | |
| 084.9898D | 20세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,608건 | 80.40 |
| 084.9898D | 1순위 | 기타지역 | 110건 | - | |
| 084.9898D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9898D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9637E | 103세대 | 1순위 | 해당지역 | 301건 | 2.92 |
| 084.9637E | 1순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9637E | 2순위 | 해당지역 | 120건 | - | |
| 084.9637E | 2순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 099.9479 | 94세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,721건 | 18.31 |
| 099.9479 | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 099.9479 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 099.9479 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 415세대 | - | - | 9,150건 | - |
힐스테이트 사직 아시아드
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.9871 | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 9건 | (△12) |
| 050.9871 | 1순위 | 기타지역 | 6건 | (△6) | |
| 050.9871 | 2순위 | 해당지역 | 46건 | (△7.67) | |
| 050.9871 | 2순위 | 기타지역 | 18건 | - | |
| 059.9648A | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 166건 | 15.09 |
| 059.9648A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 059.9648A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9648A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9760B | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 178건 | 11.87 |
| 059.9760B | 1순위 | 기타지역 | 22건 | - | |
| 059.9760B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9760B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9740C | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 28건 | 7.00 |
| 059.9740C | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 059.9740C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9740C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 078.9895 | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 182건 | 6.74 |
| 078.9895 | 1순위 | 기타지역 | 28건 | - | |
| 078.9895 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 078.9895 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9012A | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 259건 | 64.75 |
| 084.9012A | 1순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9012A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9012A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9807B | 36세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,048건 | 29.11 |
| 084.9807B | 1순위 | 기타지역 | 93건 | - | |
| 084.9807B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9807B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6669C | 26세대 | 1순위 | 해당지역 | 354건 | 13.62 |
| 084.6669C | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 084.6669C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6669C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 144세대 | - | - | 2,530건 | - |
원주역 우미 린 더 스텔라
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9867A | 132세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,731건 | 28.27 |
| 084.9867A | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 38세대 | 1순위 | 해당지역 | 507건 | 13.34 |
| 084.9187B | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 44세대 | 1순위 | 해당지역 | 943건 | 21.43 |
| 084.9269C | 1순위 | 기타지역 | 49건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9126D | 162세대 | 1순위 | 해당지역 | 361건 | 2.23 |
| 084.9126D | 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 해당지역 | 409건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9265E | 161세대 | 1순위 | 해당지역 | 350건 | 2.17 |
| 084.9265E | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 해당지역 | 414건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9735F | 46세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,079건 | 66.93 |
| 084.9735F | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 583세대 | - | - | 10,340건 | - |
홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032.9810 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 69건 | 6.90 |
| 032.9810 | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 032.9810 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 032.9810 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.9922A | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 82건 | 11.71 |
| 047.9922A | 1순위 | 기타지역 | 10건 | - | |
| 047.9922A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.9922A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.5390B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 22건 | 5.50 |
| 047.5390B | 1순위 | 기타지역 | 7건 | - | |
| 047.5390B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.5390B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.6237C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 94건 | 11.75 |
| 047.6237C | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 047.6237C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.6237C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.2694D | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 31건 | 7.75 |
| 047.2694D | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 047.2694D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.2694D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 052.6150 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 192건 | 48.00 |
| 052.6150 | 1순위 | 기타지역 | 41건 | - | |
| 052.6150 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 052.6150 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 37세대 | - | - | 609건 | - |
디에이치 아델스타
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9328A | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 531건 | 19.67 |
| 059.9328A | 1순위 | 기타지역 | 2,436건 | - | |
| 059.9328A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9328A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9838B | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 291건 | 13.23 |
| 059.9838B | 1순위 | 기타지역 | 1,011건 | - | |
| 059.9838B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9606C | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 153건 | 11.77 |
| 059.9606C | 1순위 | 기타지역 | 622건 | - | |
| 059.9606C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9606C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.9738 | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 186건 | 6.64 |
| 075.9738 | 1순위 | 기타지역 | 671건 | - | |
| 075.9738 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 075.9738 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9227A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 46건 | 7.67 |
| 084.9227A | 1순위 | 기타지역 | 315건 | - | |
| 084.9227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9332B | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 186건 | 5.64 |
| 084.9332B | 1순위 | 기타지역 | 1,015건 | - | |
| 084.9332B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9332B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9363C | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 135건 | 6.14 |
| 084.9363C | 1순위 | 기타지역 | 487건 | - | |
| 084.9363C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9363C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9332D | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 30건 | 3.75 |
| 084.9332D | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9332D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9332D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 159세대 | - | - | 8,315건 | - |
한화포레나 울산무거
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9025A | 111세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,216건 | 28.97 |
| 084.9025A | 1순위 | 기타지역 | 148건 | - | |
| 084.9025A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9025A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9747B | 94세대 | 1순위 | 해당지역 | 924건 | 9.83 |
| 084.9747B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 084.9747B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9747B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9134C | 132세대 | 1순위 | 해당지역 | 418건 | 3.17 |
| 084.9134C | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9134C | 2순위 | 해당지역 | 276건 | - | |
| 084.9134C | 2순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 099.8274 | 57세대 | 1순위 | 해당지역 | 231건 | 4.05 |
| 099.8274 | 1순위 | 기타지역 | 5건 | - | |
| 099.8274 | 2순위 | 해당지역 | 30건 | - | |
| 099.8274 | 2순위 | 기타지역 | 5건 | - | |
| 109.9121 | 153세대 | 1순위 | 해당지역 | 368건 | 2.41 |
| 109.9121 | 1순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 109.9121 | 2순위 | 해당지역 | 95건 | - | |
| 109.9121 | 2순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 166.9637 | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 20건 | 10.00 |
| 166.9637 | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 166.9637 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 166.9637 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 549세대 | - | - | 5,863건 | - |
상봉 센트럴 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8422A | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 340건 | 15.45 |
| 084.8422A | 1순위 | 기타지역 | 99건 | - | |
| 084.8422A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.8422A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7662B | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 201건 | 8.74 |
| 084.7662B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 084.7662B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7662B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6747C | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 244건 | 10.61 |
| 084.6747C | 1순위 | 기타지역 | 50건 | - | |
| 084.6747C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6747C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7184D | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 152건 | 6.61 |
| 084.7184D | 1순위 | 기타지역 | 34건 | - | |
| 084.7184D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7184D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9194E | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 124건 | 5.64 |
| 084.9194E | 1순위 | 기타지역 | 36건 | - | |
| 084.9194E | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9194E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 113세대 | - | - | 1,328건 | - |
망포역 푸르지오 르마크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.6526 | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 716건 | 34.10 |
| 062.6526 | 1순위 | 기타지역 | 560건 | - | |
| 062.6526 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 062.6526 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1327A | 76세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,386건 | 18.24 |
| 084.1327A | 1순위 | 기타지역 | 707건 | - | |
| 084.1327A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.1327A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
