분양 통계 > 연구기관
총 375건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 365 | [한국부동산원] 2026년 8월 전국주택가격동향조사 — 매매 0.32%·전세 0.35%·월세 0.35% 상승 | 2026-10-06 | 48 |
| 364 | [주택산업연구원] 2026년 9월 아파트입주전망지수 — 전국 87.6, 8월 입주율 59.5% | 2026-10-06 | 32 |
| 363 | [HUG] 2026년 9월 미분양관리지역 선정·공고 — 인천 영종구, 부산 강서구, 강원 강릉시, 충남 천안시 | 2026-10-06 | 40 |
| 362 | [주택산업연구원] 2026년 9월 아파트분양전망지수 — 전국 86.3, 전월 대비 6.9p 하락 | 2026-10-06 | 27 |
| 361 | [주택산업연구원] 2026년 9월 주택사업경기전망지수 — 전국 79.9, 전월 대비 8.7p 하락 | 2026-10-06 | 37 |
| 360 | 한국부동산원 2026년 8월 3주 주간 아파트가격 동향 | 2026-08-20 | 293 |
| 359 | 2026년 7월 전국주택가격동향조사 | 2026-08-19 | 508 |
| 358 | 2026년 8월 미분양관리지역 선정·공고 | 2026-08-11 | 319 |
| 357 | KB 오피스텔 통계 - 2026년 7월 | 2026-07-28 | 454 |
| 356 | KB주택가격동향 - 2026년 7월 | 2026-07-28 | 254 |








































