공지사항
2026년도 마케팅기획자 양성과정 개강 및 신청자 안내
작성일 : 2026-04-28 조회수 : 487
KREMA 알림
2026년도 마케팅기획자 양성과정 개강 및 신청자 안내
【1】 강의 개강 안내
■ 오프라인 강의 개강
2026.05.04(월) 개강
- 5월 4일(월)부터 마케팅기획자 양성과정 회원사 대상 온라인 강의가 시작됨
- 온라인 신청자 전원에게 강의 안내 별도 송부 예정
■ 온라인 강의 개강
2026.05.06(수)부터 순차 오픈
- 온라인 강의는 5월 6일(수)부터 순차적으로 오픈됨
- 각 강의는 강의일 + 2일 후 오픈, 오픈일 + 7일 후 종료 일정으로 운영됨
▶ 온라인 강의 운영 일정 예시
| 오프라인 강의일 | 온라인 오픈일 (강의일 + 2일) | 종료일 (오픈일 + 7일) |
|---|---|---|
| 5월 4일(월) 강의 | 5월 6일(수) 오픈 | 5월 13일(수) 종료 |
| 5월 6일(수) 강의 | 5월 8일(금) 오픈 | 5월 15일(금) 종료 |
| ※ 이후 강의도 동일한 룰(강의일 + 2일 오픈 / 오픈 후 7일 운영)로 순차 적용됨 | ||
【2】 온라인 수강신청자 오픈채팅방 안내
■ 입장 안내
- 신청자분들께는 강의 안내를 위해 오픈채팅방으로 초청 예정이오니 신청 시 제출한 문자 메시지를 확인 바랍니다.
- 2026년 4월 30일(목)까지 오픈채팅방 입장을 완료하신 분들 대상으로 강의가 진행될 예정입니다.
- 본 안내는 회원사 메일로도 별도 발송 예정이오니 참고 바랍니다.
▶ 오픈채팅방 규칙
- 오픈채팅방 입장 시 신청자명 / 소속 / 직함 형식을 반드시 준수해 주시기 바랍니다.
- 미준수 시 불가피하게 강퇴 처리될 예정이오니 양해 부탁드립니다. 원활한 진행을 위해 협조를 부탁드립니다.
【3】 회원사별 온라인 강의 신청자 명단
■ 안내
- 총 48개사 / 267명의 신청 내역
- 개인정보 보호를 위해 연락처 가운데 4자리는 마스킹(****) 처리
- 본인 정보 누락·오기 발견 시 협회 사무국으로 연락 바랍니다 (02-3443-0084)
| 구분 | 강의 과정 | 총 인원 | 오프라인 | 온라인 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 기획인력 양성과정 PART 1 · 9일 36H | 107명 | 21명 | 99명 |
| ② | AI 활용 업무생산성 향상과정 PART 2 · 7일 46H | 155명 | 19명 | 148명 |
| ③ | AI 활용 실무심화과정 3일 18H | 251명 | 38명 | 234명 |
※ 한 명이 여러 과정을 신청한 경우 각 과정 명단에 모두 포함됨 (옵션 1 = ①+②+③, 옵션 5 = ②+③)
① 기획인력 양성과정 신청자 명단 — 총 107명 (오프 21 / 온 99)
| No | 회원사명 | 성함 | 직함 | 수강형태 | 연락처 (마스킹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온파트너스 | 김동일 | 이사 | 온라인 | 010-****-1581 |
| 2 | 건물과사람들 | 김아름 | 책임 | 온라인 | 010-****-3934 |
| 3 | 건물과사람들 | 한지환 | 수석 | 온라인 | 010-****-6117 |
| 4 | 국진 | 오범준 | 이사 | 온라인 | 010-****-5190 |
| 5 | 국진 | 오범준 | 이사 | 온라인 | 010-****-5190 |
| 6 | 누리산업개발 | 기하현 | 과장 | 온라인 | 010-****-5480 |
| 7 | 누리산업개발 | 이환희 | 주임 | 오프라인 | 010-****-0098 |
| 8 | 니소스씨앤디 | 김규리 | 과장 | 온라인 | 010-****-0265 |
| 9 | 더블루 | 강원근 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-1490 |
| 10 | 더큐브그룹 | 김현지 | 차장 | 온라인 | 010-****-8368 |
| 11 | 더큐브그룹 | 이준용 | 상무 | 오프+온 | 010-****-5497 |
| 12 | 더피알커뮤니케이션 | 송인정 | 본부장 | 온라인 | 010-****-7466 |
| 13 | 더홈즈 | 하윤정 | 부대표 | 온라인 | 010-****-0054 |
| 14 | 동원레미콘 | 송영우 | 대표 | 오프+온 | |
| 15 | 마루프런티어 | 정성원 | 사원 | 온라인 | 010-****-6395 |
| 16 | 마루프런티어 | 정성원 | 사원 | 온라인 | 010-****-9730 |
| 17 | 머스트 | 홍선희 | 대표 | 오프+온 | 010-****-0430 |
| 18 | 머스트 | 홍선희 | 대표 | 온라인 | 010-****-0430 |
| 19 | 미도리얼코 | 기창호 | 과장 | 온라인 | 010-****-3789 |
| 20 | 미도리얼코 | 이완직 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-8180 |
| 21 | 미도리얼코 | 임학수 | 이사 | 온라인 | 010-****-4527 |
| 22 | 미도리얼코 | 장순환 | 이사 | 온라인 | 010-****-5290 |
| 23 | 미도리얼코 | 정초희 | 과장 | 온라인 | 010-****-5578 |
| 24 | 미드미네트웍스 | 송정윤 | 부사장 | 온라인 | 010-****-7143 |
| 25 | 미드미네트웍스 | 심이헌 | 대리 | 오프라인 | 010-****-6460 |
| 26 | 미드미네트웍스 | 안성준 | 대리 | 온라인 | 010-****-5290 |
| 27 | 미래인 | 황근호 | 부회장 | 오프+온 | 010-****-2262 |
| 28 | 미래인 | 황솔비 | 책임 | 오프라인 | 010-****-2262 |
| 29 | 백일개발 | 권용원 | 부장 | 온라인 | |
| 30 | 백일개발 | 김건래 | 이사 | 온라인 | |
| 31 | 백일개발 | 배치범 | 부사장 | 온라인 | |
| 32 | 버핏서울 | 양진호 | 지점장 | 오프+온 | 010-****-7334 |
| 33 | 분양통 | 오유진 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-3034 |
| 34 | 분양통 | 최아림 | 기획팀 팀장 | 온라인 | 010-****-3188 |
| 35 | 빌리프인 | 변대수 | 이사 | 온라인 | 010-****-3863 |
| 36 | 신림피앤디 | 권용진 | 상무 | 온라인 | |
| 37 | 신림피앤디 | 김상열 | 대표 | 온라인 | |
| 38 | 신림피앤디 | 김희정 | 부장 | 온라인 | |
| 39 | 신림피앤디 | 서민섭 | 이사 | 온라인 | |
| 40 | 신림피앤디 | 신병욱 | 팀장 | 온라인 | |
| 41 | 신림피앤디 | 이성재 | 과장 | 온라인 | |
| 42 | 신림피앤디 | 황지순 | 부장 | 온라인 | |
| 43 | 씨앤디플래닝 | 김성민 | 대리 | 온라인 | 010-****-3484 |
| 44 | 씨앤디플래닝 | 장미주 | 차장 | 온라인 | 010-****-8908 |
| 45 | 씨앤디플래닝 | 최세창 | 과장 | 온라인 | 010-****-5842 |
| 46 | 씨앤디플래닝 | 최유진 | 주임 | 온라인 | 010-****-1937 |
| 47 | 씨앤에이개발 | 이성도 | 주임 | 오프라인 | 010-****-5090 |
| 48 | 씨엘케이 | 김재남 | 부장 | 온라인 | 010-****-7825 |
| 49 | 씨엘케이 | 신동인 | 이사 | 온라인 | 010-****-6733 |
| 50 | 씨엘케이 | 이진선 | 차장 | 온라인 | 010-****-6279 |
| 51 | 씨엘케이 | 이진선 | 차장 | 온라인 | 010-****-6279 |
| 52 | 씨엘케이 | 이진선 | 차장 | 오프+온 | 010-****-6279 |
| 53 | 와이낫플래닝 | 권혁봉 | 전무 | 온라인 | 010-****-9973 |
| 54 | 와이낫플래닝 | 김보원 | 부장 | 온라인 | 010-****-7196 |
| 55 | 와이낫플래닝 | 박선하 | 과장 | 온라인 | 010-****-4055 |
| 56 | 와이낫플래닝 | 박수아 | 사원 | 온라인 | 010-****-8173 |
| 57 | 와이낫플래닝 | 손병열 | 이사 | 오프라인 | 010-****-1184 |
| 58 | 와이낫플래닝 | 송무근 | 부장 | 온라인 | 010-****-8944 |
| 59 | 와이낫플래닝 | 혁봉 | 전무 | 온라인 | 010-****-9973 |
| 60 | 우드커뮤니케이션 | 김준하 | 대리 | 온라인 | 010-****-6041 |
| 61 | 원포올디앤씨 | 김하은 | 과장 | 오프+온 | 010-****-1508 |
| 62 | 위르 | 노승기 | 차장 | 온라인 | |
| 63 | 위르 | 박민수 | 차장 | 온라인 | |
| 64 | 위르 | 염윤지 | 대리 | 온라인 | |
| 65 | 위르 | 이동욱 | 과장 | 온라인 | |
| 66 | 위르 | 이석 | 부장 | 온라인 | |
| 67 | 위르 | 이승기 | 과장 | 온라인 | |
| 68 | 위르 | 임영웅 | 대표 | 온라인 | |
| 69 | 유성 | 강미진 | 과장 | 온라인 | 010-****-5187 |
| 70 | 유성 | 김지환 | 상무 | 온라인 | 010-****-6450 |
| 71 | 유성 | 유아름 | 대리 | 온라인 | 010-****-6326 |
| 72 | 유성 | 임채경 | 사원 | 온라인 | 010-****-0747 |
| 73 | 유성 | 차유빈 | 대리 | 온라인 | 010-****-8045 |
| 74 | 유성 | 한재희 | 부장 | 온라인 | 010-****-7325 |
| 75 | 유티파트너스 | 신승우 | 부장 | 온라인 | 010-****-7050 |
| 76 | 이룸원파트너스 | 윤옥빈 | 대리 | 오프라인 | 010-****-0242 |
| 77 | 직방 | 강원태 | 과장 | 온라인 | 010-****-8065 |
| 78 | 직방 | 강원태 | 과장 | 온라인 | 010-****-8065 |
| 79 | 직방 | 김진용 | 과장 | 온라인 | 010-****-6342 |
| 80 | 직방 | 김채원 | 주임 | 온라인 | 010-****-3409 |
| 81 | 직방 | 남궁은 | 팀장 | 온라인 | 010-****-7477 |
| 82 | 직방 | 류제욱 | 대리 | 온라인 | 010-****-9654 |
| 83 | 직방 | 박찬현 | 과장 | 온라인 | 010-****-7647 |
| 84 | 직방 | 신성경 | 주임 | 온라인 | 010-****-0776 |
| 85 | 직방 | 이유미 | 팀장 | 온라인 | 010-****-7162 |
| 86 | 직방 | 최재원 | 과장 | 온라인 | 010-****-5413 |
| 87 | 직방 | 최재원 | 과장 | 온라인 | 010-****-5413 |
| 88 | 직방 | 최해수 | 과장 | 온라인 | 010-****-6008 |
| 89 | 태원씨아이앤디 | 엄슬기 | 과장 | 온라인 | 010-****-6746 |
| 90 | 터존 | 김동휘 | 사원 | 오프+온 | 010-****-8661 |
| 91 | 터존 | 김지연 | 실장 | 오프+온 | 010-****-3116 |
| 92 | 터존 | 박을재 | 사원 | 오프+온 | 010-****-9512 |
| 93 | 터존 | 최인의 | 과장 | 오프+온 | 010-****-9870 |
| 94 | 팍스디앤엠 | 이선학 | 과장 | 온라인 | 010-****-8284 |
| 95 | 판플래닝 | 류예슬 | 실장 | 오프라인 | 010-****-8799 |
| 96 | 하이랜드 | 김태윤 | 주임 | 오프라인 | 010-****-9188 |
| 97 | 해안 | 김현우 | 과장 | 온라인 | 010-****-5160 |
| 98 | 해안 | 김희주 | 부장 | 온라인 | 010-****-9929 |
| 99 | 해안 | 김희주 | 부장 | 온라인 | 010-****-9929 |
| 100 | 해안 | 차윤석 | 대표 | 온라인 | 010-****-9600 |
| 101 | 해안 | 한상규 | 대표 | 온라인 | 010-****-9156 |
| 102 | 허브파트너스 | 이석환 | 차장 | 오프+온 | 010-****-6797 |
| 103 | 허브파트너스 | 전재웅 | 과장 | 오프+온 | 010-****-3649 |
| 104 | 혁본 | 문효선 | 과장 | 온라인 | 010-****-7332 |
| 105 | 혁본 | 이혁 | 대표 | 온라인 | 010-****-9432 |
| 106 | 혁본 | 정다민 | 팀장 | 온라인 | 010-****-8857 |
| 107 | 혁본 | 최상현 | 주임 | 온라인 | 010-****-8141 |
② AI 활용 업무생산성 향상과정 신청자 명단 — 총 155명 (오프 19 / 온 148)
| No | 회원사명 | 성함 | 직함 | 수강형태 | 연락처 (마스킹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온파트너스 | 김동일 | 이사 | 온라인 | 010-****-1581 |
| 2 | 건물과사람들 | 김아름 | 책임 | 온라인 | 010-****-3934 |
| 3 | 건물과사람들 | 한지환 | 수석 | 온라인 | 010-****-6117 |
| 4 | 국진 | 오범준 | 이사 | 온라인 | 010-****-5190 |
| 5 | 국진 | 오범준 | 이사 | 온라인 | 010-****-5190 |
| 6 | 누리산업개발 | 기하현 | 과장 | 온라인 | 010-****-5480 |
| 7 | 누리산업개발 | 김동기 | 회장 | 온라인 | 010-****-9188 |
| 8 | 누리산업개발 | 김태윤 | 주임 | 온라인 | 010-****-9188 |
| 9 | 누리산업개발 | 이환희 | 주임 | 오프라인 | 010-****-0098 |
| 10 | 더블루 | 강원근 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-1490 |
| 11 | 더큐브그룹 | 권상우 | 이사 | 온라인 | 010-****-2535 |
| 12 | 더큐브그룹 | 김경훈 | 팀장 | 온라인 | 010-****-2558 |
| 13 | 더큐브그룹 | 김현지 | 차장 | 온라인 | 010-****-8368 |
| 14 | 더큐브그룹 | 박보배 | 팀장 | 온라인 | 010-****-1828 |
| 15 | 더큐브그룹 | 박상현 | 과장 | 온라인 | 010-****-0412 |
| 16 | 더큐브그룹 | 이준용 | 상무 | 오프+온 | 010-****-5497 |
| 17 | 더큐브그룹 | 이현민 | 팀장 | 온라인 | 010-****-1114 |
| 18 | 더피알커뮤니케이션 | 강윤구 | 부장 | 온라인 | 010-****-9265 |
| 19 | 더피알커뮤니케이션 | 구경모 | 부장 | 온라인 | 010-****-4692 |
| 20 | 더피알커뮤니케이션 | 김선미 | 대리 | 온라인 | 010-****-0059 |
| 21 | 더피알커뮤니케이션 | 김영환 | 과장 | 온라인 | 010-****-2079 |
| 22 | 더피알커뮤니케이션 | 김태성 | 차장 | 온라인 | 010-****-2869 |
| 23 | 더피알커뮤니케이션 | 노지영 | 이사 | 온라인 | 010-****-0709 |
| 24 | 더피알커뮤니케이션 | 박선 | 과장 | 온라인 | 010-****-9747 |
| 25 | 더피알커뮤니케이션 | 박성기 | 부장 | 온라인 | 010-****-3107 |
| 26 | 더피알커뮤니케이션 | 박연 | 부장 | 온라인 | 010-****-0489 |
| 27 | 더피알커뮤니케이션 | 박지연 | 대리 | 온라인 | 010-****-6939 |
| 28 | 더피알커뮤니케이션 | 박지혜 | 과장 | 온라인 | 010-****-9109 |
| 29 | 더피알커뮤니케이션 | 송인정 | 본부장 | 온라인 | 010-****-7466 |
| 30 | 더피알커뮤니케이션 | 신선자 | 부장 | 온라인 | 010-****-8841 |
| 31 | 더피알커뮤니케이션 | 안세림 | 사원 | 온라인 | 010-****-5588 |
| 32 | 더피알커뮤니케이션 | 우동균 | 과장 | 온라인 | 010-****-0398 |
| 33 | 더피알커뮤니케이션 | 유진혁 | 과장 | 온라인 | 010-****-8087 |
| 34 | 더피알커뮤니케이션 | 윤수지 | 과장 | 온라인 | 010-****-5692 |
| 35 | 더피알커뮤니케이션 | 윤주성 | 사원 | 온라인 | 010-****-9531 |
| 36 | 더피알커뮤니케이션 | 윤혜진 | 대리 | 온라인 | 010-****-8323 |
| 37 | 더피알커뮤니케이션 | 이심환 | 과장 | 온라인 | 010-****-7991 |
| 38 | 더피알커뮤니케이션 | 이우정 | 과장 | 온라인 | 010-****-3610 |
| 39 | 더피알커뮤니케이션 | 이진영 | 차장 | 온라인 | 010-****-9328 |
| 40 | 더피알커뮤니케이션 | 정소유 | 차장 | 온라인 | 010-****-1826 |
| 41 | 더피알커뮤니케이션 | 정준영 | 차장 | 온라인 | 010-****-7182 |
| 42 | 더피알커뮤니케이션 | 정희지 | 사원 | 온라인 | 010-****-7853 |
| 43 | 더피알커뮤니케이션 | 조원동 | 부장 | 온라인 | 010-****-0627 |
| 44 | 더피알커뮤니케이션 | 조정익 | 과장 | 온라인 | 010-****-2332 |
| 45 | 더피알커뮤니케이션 | 한민숙 | 부장 | 온라인 | 010-****-6883 |
| 46 | 더피알커뮤니케이션 | 한성욱 | 본부장 | 온라인 | 010-****-1434 |
| 47 | 더피알커뮤니케이션 | 홍복교 | 본부장 | 온라인 | 010-****-7586 |
| 48 | 더홈즈 | 하윤정 | 부대표 | 온라인 | 010-****-0054 |
| 49 | 동원레미콘 | 송영우 | 대표 | 오프+온 | |
| 50 | 마루프런티어 | 정성원 | 사원 | 온라인 | 010-****-6395 |
| 51 | 마루프런티어 | 정성원 | 사원 | 온라인 | 010-****-9730 |
| 52 | 머스트 | 홍선희 | 대표 | 오프+온 | 010-****-0430 |
| 53 | 머스트 | 홍선희 | 대표 | 온라인 | 010-****-0430 |
| 54 | 미도리얼코 | 기창호 | 과장 | 온라인 | 010-****-3789 |
| 55 | 미도리얼코 | 이완직 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-8180 |
| 56 | 미도리얼코 | 임학수 | 이사 | 온라인 | 010-****-4527 |
| 57 | 미도리얼코 | 장순환 | 이사 | 온라인 | 010-****-5290 |
| 58 | 미도리얼코 | 정초희 | 과장 | 온라인 | 010-****-5578 |
| 59 | 미드미네트웍스 | 송정윤 | 부사장 | 온라인 | 010-****-7143 |
| 60 | 미드미네트웍스 | 심이헌 | 대리 | 오프라인 | 010-****-6460 |
| 61 | 미드미네트웍스 | 안성준 | 대리 | 온라인 | 010-****-5290 |
| 62 | 미래인 | 황근호 | 부회장 | 오프+온 | 010-****-2262 |
| 63 | 미래인 | 황솔비 | 책임 | 오프라인 | 010-****-2262 |
| 64 | 백일개발 | 권용원 | 부장 | 온라인 | |
| 65 | 백일개발 | 김건래 | 이사 | 온라인 | |
| 66 | 백일개발 | 배치범 | 부사장 | 온라인 | |
| 67 | 버핏서울 | 양진호 | 지점장 | 오프+온 | 010-****-7334 |
| 68 | 분양통 | 오유진 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-3034 |
| 69 | 분양통 | 최아림 | 기획팀 팀장 | 온라인 | 010-****-3188 |
| 70 | 신림피앤디 | 권용진 | 상무 | 온라인 | |
| 71 | 신림피앤디 | 김상열 | 대표 | 온라인 | |
| 72 | 신림피앤디 | 김희정 | 부장 | 온라인 | |
| 73 | 신림피앤디 | 서민섭 | 이사 | 온라인 | |
| 74 | 신림피앤디 | 신병욱 | 팀장 | 온라인 | |
| 75 | 신림피앤디 | 이성재 | 과장 | 온라인 | |
| 76 | 신림피앤디 | 황지순 | 부장 | 온라인 | |
| 77 | 씨앤디플래닝 | 김성민 | 대리 | 온라인 | 010-****-3484 |
| 78 | 씨앤디플래닝 | 장미주 | 차장 | 온라인 | 010-****-8908 |
| 79 | 씨앤디플래닝 | 최세창 | 과장 | 온라인 | 010-****-5842 |
| 80 | 씨앤디플래닝 | 최유진 | 주임 | 온라인 | 010-****-1937 |
| 81 | 씨앤에이개발 | 이성도 | 주임 | 오프라인 | 010-****-5090 |
| 82 | 씨엘케이 | 김동욱 | 대표 | 온라인 | 010-****-7862 |
| 83 | 씨엘케이 | 김민지 | 대리 | 온라인 | 010-****-6190 |
| 84 | 씨엘케이 | 김재남 | 부장 | 온라인 | 010-****-7825 |
| 85 | 씨엘케이 | 신동인 | 이사 | 온라인 | 010-****-6733 |
| 86 | 씨엘케이 | 유병열 | 차장 | 온라인 | 010-****-7014 |
| 87 | 씨엘케이 | 윤혜민 | 차장 | 온라인 | 010-****-9327 |
| 88 | 씨엘케이 | 이진선 | 차장 | 온라인 | 010-****-6279 |
| 89 | 씨엘케이 | 이진선 | 차장 | 온라인 | 010-****-6279 |
| 90 | 씨엘케이 | 이진선 | 차장 | 오프+온 | 010-****-6279 |
| 91 | 씨엘케이 | 조혜지 | 대리 | 온라인 | 010-****-7693 |
| 92 | 씨엘케이 | 한희진 | 부장 | 온라인 | 010-****-7273 |
| 93 | 와이낫플래닝 | 권혁봉 | 전무 | 온라인 | 010-****-9973 |
| 94 | 와이낫플래닝 | 김보원 | 부장 | 온라인 | 010-****-7196 |
| 95 | 와이낫플래닝 | 박선하 | 과장 | 온라인 | 010-****-4055 |
| 96 | 와이낫플래닝 | 박수아 | 사원 | 온라인 | 010-****-8173 |
| 97 | 와이낫플래닝 | 손병열 | 이사 | 오프라인 | 010-****-1184 |
| 98 | 와이낫플래닝 | 송무근 | 부장 | 온라인 | 010-****-8944 |
| 99 | 와이낫플래닝 | 혁봉 | 전무 | 온라인 | 010-****-9973 |
| 100 | 우드커뮤니케이션 | 김준하 | 대리 | 온라인 | 010-****-6041 |
| 101 | 원포올디앤씨 | 홍성인 | 부사장 | 온라인 | 010-****-8070 |
| 102 | 위르 | 노승기 | 차장 | 온라인 | |
| 103 | 위르 | 박민수 | 차장 | 온라인 | |
| 104 | 위르 | 염윤지 | 대리 | 온라인 | |
| 105 | 위르 | 이동욱 | 과장 | 온라인 | |
| 106 | 위르 | 이석 | 부장 | 온라인 | |
| 107 | 위르 | 이승기 | 과장 | 온라인 | |
| 108 | 위르 | 임영웅 | 대표 | 온라인 | |
| 109 | 유성 | 강미진 | 과장 | 온라인 | 010-****-5187 |
| 110 | 유성 | 김지환 | 상무 | 온라인 | 010-****-6450 |
| 111 | 유성 | 유아름 | 대리 | 온라인 | 010-****-6326 |
| 112 | 유성 | 임채경 | 사원 | 온라인 | 010-****-0747 |
| 113 | 유성 | 차유빈 | 대리 | 온라인 | 010-****-8045 |
| 114 | 유성 | 한재희 | 부장 | 온라인 | 010-****-7325 |
| 115 | 유티파트너스 | 신승우 | 부장 | 온라인 | 010-****-7050 |
| 116 | 직방 | 강원태 | 과장 | 온라인 | 010-****-8065 |
| 117 | 직방 | 김채원 | 주임 | 온라인 | 010-****-3409 |
| 118 | 직방 | 남궁은 | 팀장 | 온라인 | 010-****-7477 |
| 119 | 직방 | 박찬현 | 과장 | 온라인 | 010-****-7647 |
| 120 | 직방 | 신성경 | 주임 | 온라인 | 010-****-0776 |
| 121 | 직방 | 이유미 | 팀장 | 온라인 | 010-****-7162 |
| 122 | 직방 | 최재원 | 과장 | 온라인 | 010-****-5413 |
| 123 | 직방 | 최해수 | 과장 | 온라인 | 010-****-6008 |
| 124 | 태원씨아이앤디 | 엄슬기 | 과장 | 온라인 | 010-****-6746 |
| 125 | 터존 | 김동휘 | 사원 | 오프+온 | 010-****-8661 |
| 126 | 터존 | 김지연 | 실장 | 오프+온 | 010-****-3116 |
| 127 | 터존 | 박을재 | 사원 | 오프+온 | 010-****-9512 |
| 128 | 터존 | 최인의 | 과장 | 오프+온 | 010-****-9870 |
| 129 | 팍스디앤엠 | 이선학 | 과장 | 온라인 | 010-****-8284 |
| 130 | 판플래닝 | 류예슬 | 실장 | 오프라인 | 010-****-8799 |
| 131 | 판플래닝 | 이지선 | 과장 | 온라인 | 010-****-4029 |
| 132 | 핏톡 | 김새얀 | 과장 | 온라인 | 010-****-6291 |
| 133 | 핏톡 | 김승연 | 부장 | 온라인 | 010-****-0665 |
| 134 | 핏톡 | 김종민 | 차장 | 온라인 | 010-****-7731 |
| 135 | 핏톡 | 김지한 | 과장 | 온라인 | 010-****-4626 |
| 136 | 핏톡 | 노호현 | 과장 | 온라인 | 010-****-0315 |
| 137 | 핏톡 | 배재선 | 부장 | 온라인 | 010-****-4142 |
| 138 | 핏톡 | 빈시원 | 과장 | 온라인 | 010-****-1429 |
| 139 | 핏톡 | 우상현 | 부장 | 온라인 | 010-****-0444 |
| 140 | 핏톡 | 유호석 | 대표 | 온라인 | 010-****-7839 |
| 141 | 핏톡 | 이다연 | 과장 | 온라인 | 010-****-0309 |
| 142 | 핏톡 | 이성빈 | 부장 | 온라인 | 010-****-8325 |
| 143 | 핏톡 | 임태린 | 팀장 | 온라인 | 010-****-9786 |
| 144 | 하이랜드 | 김태윤 | 주임 | 오프라인 | 010-****-9188 |
| 145 | 해안 | 김현우 | 과장 | 온라인 | 010-****-5160 |
| 146 | 해안 | 김희주 | 부장 | 온라인 | 010-****-9929 |
| 147 | 해안 | 김희주 | 부장 | 온라인 | 010-****-9929 |
| 148 | 해안 | 차윤석 | 대표 | 온라인 | 010-****-9600 |
| 149 | 해안 | 한상규 | 대표 | 온라인 | 010-****-9156 |
| 150 | 허브파트너스 | 이석환 | 차장 | 오프+온 | 010-****-6797 |
| 151 | 허브파트너스 | 전재웅 | 과장 | 오프+온 | 010-****-3649 |
| 152 | 혁본 | 문효선 | 과장 | 온라인 | 010-****-7332 |
| 153 | 혁본 | 이혁 | 대표 | 온라인 | 010-****-9432 |
| 154 | 혁본 | 정다민 | 팀장 | 온라인 | 010-****-8857 |
| 155 | 혁본 | 최상현 | 주임 | 온라인 | 010-****-8141 |
③ AI 활용 실무심화과정 신청자 명단 — 총 251명 (오프 38 / 온 234)
| No | 회원사명 | 성함 | 직함 | 수강형태 | 연락처 (마스킹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온파트너스 | 김동일 | 이사 | 온라인 | 010-****-1581 |
| 2 | 가온파트너스 | 김동일 | 이사 | 오프라인 | 010-****-1581 |
| 3 | 건물과사람들 | 김아름 | 책임 | 온라인 | 010-****-3934 |
| 4 | 건물과사람들 | 차성애 | 상무 | 오프라인 | 010-****-2080 |
| 5 | 건물과사람들 | 최성규 | 책임 | 오프+온 | 010-****-1866 |
| 6 | 건물과사람들 | 최창욱 | 대표 | 오프+온 | 010-****-3460 |
| 7 | 건물과사람들 | 한지환 | 수석 | 온라인 | 010-****-6117 |
| 8 | 국진 | 고성영 | 전무 | 온라인 | 010-****-1507 |
| 9 | 국진 | 구경모 | 이사 | 온라인 | 010-****-0056 |
| 10 | 국진 | 구경모 | 이사 | 온라인 | 010-****-0056 |
| 11 | 국진 | 김도현 | 대리 | 온라인 | 010-****-1879 |
| 12 | 국진 | 김도현 | 대리 | 온라인 | 010-****-1879 |
| 13 | 국진 | 노하나 | 부장 | 온라인 | 010-****-9111 |
| 14 | 국진 | 라근규 | 차장 | 온라인 | 010-****-1790 |
| 15 | 국진 | 박이서 | 이사 | 온라인 | 010-****-1077 |
| 16 | 국진 | 배기모 | 이사 | 온라인 | 010-****-1564 |
| 17 | 국진 | 배기모 | 이사 | 오프라인 | 010-****-1564 |
| 18 | 국진 | 배민철 | 주임 | 온라인 | 010-****-0444 |
| 19 | 국진 | 배민철 | 주임 | 온라인 | 010-****-0444 |
| 20 | 국진 | 배믿음 | 차장 | 온라인 | 010-****-0770 |
| 21 | 국진 | 신지호 | 과장 | 온라인 | 010-****-0162 |
| 22 | 국진 | 오범준 | 이사 | 온라인 | 010-****-5190 |
| 23 | 국진 | 오범준 | 이사 | 온라인 | 010-****-5190 |
| 24 | 국진 | 유상욱 | 대리 | 온라인 | 010-****-8055 |
| 25 | 국진 | 유상욱 | 대리 | 온라인 | 010-****-8055 |
| 26 | 국진 | 이정철 | 부장 | 온라인 | 010-****-3032 |
| 27 | 국진 | 이정철 | 부장 | 온라인 | 010-****-3032 |
| 28 | 국진 | 장희정 | 과장 | 온라인 | 010-****-8910 |
| 29 | 국진 | 전민주 | 과장 | 온라인 | 010-****-2915 |
| 30 | 국진 | 최정인 | 부장 | 온라인 | 010-****-3028 |
| 31 | 국진 | 최준영 | 차장 | 온라인 | |
| 32 | 국진 | 최준영 | 차장 | 온라인 | 010-****-7047 |
| 33 | 국진 | 허준 | 이사 | 온라인 | 010-****-0789 |
| 34 | 누리산업개발 | 기하현 | 과장 | 온라인 | 010-****-5480 |
| 35 | 누리산업개발 | 김동기 | 회장 | 온라인 | 010-****-9188 |
| 36 | 누리산업개발 | 김태윤 | 주임 | 온라인 | 010-****-9188 |
| 37 | 누리산업개발 | 이환희 | 주임 | 오프라인 | 010-****-0098 |
| 38 | 더블루 | 강원근 | 대표이사 | 온라인 | 010-****-1490 |
| 39 | 더큐브그룹 | 권상우 | 이사 | 온라인 | 010-****-2535 |
| 40 | 더큐브그룹 | 김경훈 | 팀장 | 온라인 | 010-****-2558 |
| 41 | 더큐브그룹 | 김현지 | 차장 | 온라인 | 010-****-8368 |
| 42 | 더큐브그룹 | 박보배 | 팀장 | 온라인 | 010-****-1828 |
| 43 | 더큐브그룹 | 박상현 | 과장 | 온라인 | 010-****-0412 |
| 44 | 더큐브그룹 | 이준용 | 상무 | 오프+온 | 010-****-5497 |
| 45 | 더큐브그룹 | 이준용 | 상무 | 온라인 | 010-****-5497 |
| 46 | 더큐브그룹 | 이현민 | 팀장 | 온라인 | 010-****-1114 |
| 47 | 더피알커뮤니케이션 | 강윤구 | 부장 | 온라인 | 010-****-9265 |
| 48 | 더피알커뮤니케이션 | 구경모 | 부장 | 온라인 | 010-****-4692 |
| 49 | 더피알커뮤니케이션 | 김선미 | 대리 | 온라인 | 010-****-0059 |
