자료실
경제 통계 · Regional Economy
2026년 2분기 지역경제동향
■ 전국 주요 지표 (전년동분기대비)
광공업생산
+2.0%
충북 +27.8 최고 · 전남 -9.2 최저
서비스업생산
+4.5%
서울 +7.5 최고 · 제주 -3.0 유일 감소
소매판매
+2.4%
서울 +3.8 최고 · 대전 -5.1 최저
소비자물가
+3.0%
모든 시도 상승 · 서울 +2.5 최저
수출 증감
+1,006.4억달러
16개 시도 증가 · 경남만 감소
고용률
-0.3%p
전국 63.2% · 8개 시도 상승
생산(광공업)은 충북(27.8%)·광주(9.1%) 등 8개 시도 증가, 전남(-9.2%)·서울(-5.7%) 등 9개 시도 감소.
서비스업은 서울(7.5%)·경기(4.6%) 등 16개 시도 증가, 제주(-3.0%)만 감소.
소비(소매판매)는 서울(3.8%)·대구(3.5%) 등 9개 시도 증가, 대전(-5.1%)·경남(-2.7%) 등 8개 시도 감소.
물가는 모든 시도에서 상승. 수출은 경기(507.5억달러)·충남(344.9억달러) 등 16개 시도 증가.
고용률은 제주(1.7%p)·광주(0.8%p) 등 8개 시도 상승, 경기(-1.1%p)·경북(-1.1%p) 등 7개 시도 하락임.
시도별 주요 지역경제 지표 (전년동분기비, %)
| 지역 | 광공업생산 | 서비스업생산 | 소매판매 | 소비자물가 | 수출 증감 (억달러) | 고용률 (%p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 2.0 | 4.5 | 2.4 | 3.0 | 1,006.4 | -0.3 |
| 서울 | -5.7 | 7.5 | 3.8 | 2.5 | 21.5 | 0.0 |
| 부산 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 5.9 | -0.3 |
| 대구 | 5.7 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 0.0 |
| 인천 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 6.9 | -0.4 |
| 광주 | 9.1 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 |
| 대전 | -5.3 | 1.2 | -5.1 | 2.8 | 0.4 | -0.3 |
| 울산 | -1.4 | 3.0 | -0.1 | 3.2 | 39.5 | 0.3 |
| 세종 | -1.6 | 2.5 | 1.3 | 3.2 | 1.0 | 0.2 |
| 경기 | -2.8 | 4.6 | 1.8 | 3.1 | 507.5 | -1.1 |
| 강원 | -3.9 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 0.2 |
| 충북 | 27.8 | 0.4 | -0.2 | 3.2 | 25.3 | -0.6 |
| 충남 | -0.1 | 1.3 | -1.4 | 3.0 | 344.9 | 0.8 |
| 전북 | 1.1 | 2.4 | -2.4 | 3.4 | 3.2 | 0.7 |
| 전남 | -9.2 | 1.2 | -0.3 | 3.2 | 33.3 | -0.3 |
| 경북 | 3.7 | 0.5 | -1.0 | 3.4 | 16.0 | -1.1 |
| 경남 | 3.2 | 2.4 | -2.7 | 3.4 | -5.2 | 0.4 |
| 제주 | -1.9 | -3.0 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 1.7 |
※ 광공업생산·서비스업생산·소매판매·소비자물가는 전년동분기대비 증감률(%), 수출은 전년동분기대비 증감(억달러), 고용률은 증감(%p). 'p'는 잠정값.
1. 생산 동향
광공업생산 — 전국 117.6, 전년동분기대비 +2.0%
반도체·전자부품(5.6%), 의료·정밀·광학(17.9%), 기계장비(5.6%) 등의 생산이 늘어 전국 2.0% 증가.
충북(27.8%)·광주(9.1%)·대구(5.7%) 등 8개 시도 증가, 전남(-9.2%)·서울(-5.7%)·대전(-5.3%) 등 9개 시도 감소함.
| 구분 | 지역 | 증감률 | 주요 업종 |
|---|---|---|---|
| 증가 | 충북 | +27.8% | 반도체·전자부품(70.9%), 전기장비(61.6%), 전기·가스업(25.3%) |
| 광주 | +9.1% | 자동차(21.8%), 고무·플라스틱(13.7%), 의료·정밀·광학(53.2%) | |
| 대구 | +5.7% | 금속가공(35.4%), 반도체·전자부품(30.6%), 자동차(6.3%) | |
| 감소 | 전남 | -9.2% | 화학제품(-15.8%), 석유정제(-11.1%), 1차금속(-3.1%) |
| 서울 | -5.7% | 의복·모피(-14.2%), 의료·정밀·광학(-25.8%), 전기장비(-19.1%) | |
| 대전 | -5.3% | 전기장비(-48.5%), 기계장비(-16.9%), 의료·정밀·광학(-40.2%) |
서비스업생산 — 전국 125.0, 전년동분기대비 +4.5%
금융·보험(8.5%), 전문·과학·기술(13.1%), 도매·소매(3.6%) 등의 생산이 늘어 전국 4.5% 증가.
서울(7.5%)·경기(4.6%)·대구(3.8%) 등 16개 시도 증가, 제주(-3.0%)만 감소함.
| 구분 | 지역 | 증감률 | 주요 업종 |
|---|---|---|---|
| 증가 | 서울 | +7.5% | 금융·보험(21.6%), 도매·소매(3.9%), 전문·과학·기술(6.4%) |
| 경기 | +4.6% | 전문·과학·기술(28.8%), 도매·소매(5.0%), 정보통신(9.4%) | |
| 대구 | +3.8% | 도매·소매(4.4%), 보건·복지(4.4%), 예술·스포츠·여가(56.5%) | |
| 감소 | 제주 | -3.0% | 정보통신(-27.4%), 부동산(-13.9%), 전문·과학·기술(-12.3%) |
2. 소비·물가 동향
소매판매 — 전국 104.4, 전년동분기대비 +2.4%
무점포 소매(6.8%), 백화점(14.8%), 전문소매점(3.2%) 등의 판매가 늘어 전국 2.4% 증가.
서울(3.8%)·대구(3.5%)·부산(3.4%) 등 9개 시도 증가, 대전(-5.1%)·경남(-2.7%)·전북(-2.4%) 등 8개 시도 감소함.
| 구분 | 지역 | 증감률 | 주요 업태 |
|---|---|---|---|
| 증가 | 서울 | +3.8% | 백화점(19.3%), 전문소매점(5.4%), 슈퍼마켓·잡화점·편의점(2.7%) |
| 대구 | +3.5% | 승용차·연료소매점(7.6%), 슈퍼마켓·잡화점·편의점(7.9%), 백화점(10.1%) | |
| 부산 | +3.4% | 백화점(14.7%), 슈퍼마켓·잡화점·편의점(9.7%), 전문소매점(2.9%) | |
| 감소 | 대전 | -5.1% | 승용차·연료소매점(-22.5%), 슈퍼마켓·잡화점·편의점(-7.9%), 대형마트(-10.4%) |
| 경남 | -2.7% | 슈퍼마켓·잡화점·편의점(-5.7%), 전문소매점(-1.9%), 대형마트(-10.2%) | |
| 전북 | -2.4% | 승용차·연료소매점(-7.1%), 대형마트(-17.9%) |
※ 전국은 무점포소매 포함, 시도는 무점포소매 제외.
소비자물가 — 전국 119.8, 전년동분기대비 +3.0%
석유류(23.6%), 외식제외개인서비스(4.0%), 외식(2.6%) 등이 올라 모든 시도에서 상승.
경북(3.4%)·경남(3.4%)·전북(3.4%) 등 10개 시도는 전국보다 높고,
서울(2.5%)·대구(2.6%)·부산(2.7%) 등 7개 시도는 전국보다 낮음.
| 구분 | 지역 | 상승률 | 주요 품목 |
|---|---|---|---|
| 전국보다 높음 | 경북 | +3.4% | 석유류(23.8%), 외식제외개인서비스(3.8%), 외식(3.6%) |
| 경남 | +3.4% | 석유류(24.1%), 외식제외개인서비스(4.0%), 외식(3.5%) | |
| 전북 | +3.4% | 석유류(23.9%), 외식제외개인서비스(4.8%), 외식(2.4%) | |
| 전국보다 낮음 | 서울 | +2.5% | 농산물(-3.3%), 의약품(-0.2%), 전기·가스·수도(-0.1%) |
| 대구 | +2.6% | 농산물(-1.8%), 전기·가스·수도(-0.2%) | |
| 부산 | +2.7% | 농산물(-3.0%), 의약품(-0.1%) |
3. 건설·수출입 동향
건설수주 — 전국 59.6조원, 전년동분기대비 +10.8조원
공장·창고, 사무실·점포 등 건축 수주(+6.8조원)와 기계설치, 발전·송전 등 토목 수주(+4.1조원)가 늘어 전국 10.8조원 증가.
경기(+7.9조원)·서울(+3.5조원)·충북(+1.6조원) 등 10개 시도 증가, 경남(-1.9조원)·대구(-1.4조원)·전북(-0.8조원) 등 7개 시도 감소함.
| 구분 | 지역 | 증감 | 주요 공종 |
|---|---|---|---|
| 증가 | 경기 | +7.9조원 | 건축 +5.3조원(공장·창고, 주택) · 토목 +2.7조원(발전·송전, 기계설치) |
| 서울 | +3.5조원 | 건축 +2.3조원(사무실·점포) · 토목 +1.2조원(철도·궤도, 발전·송전) | |
| 감소 | 경남 | -1.9조원 | 토목 -1.3조원(항만·공항, 도로·교량) · 건축 -0.6조원(사무실·점포, 주택) |
| 대구 | -1.4조원 | 건축 -1.0조원(주택, 관공서 등) · 토목 -0.4조원(철도·궤도, 도로·교량) |
수출 — 전국 2,755.1억달러, 전년동분기대비 +1,006.4억달러
메모리 반도체(+721.9억달러), 컴퓨터 주변기기(+106.3억달러), 기타 석유제품(+27.1억달러) 등의 수출이 늘어 전국 1,006.4억달러 증가.
경기(+507.5억달러)·충남(+344.9억달러)·울산(+39.5억달러) 등 16개 시도 증가, 경남(-5.2억달러) 1개 시도만 감소함.
| 수출 주요 증감 지역 (억달러) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 증감 | 주요 품목 |
| 경기 | +507.5 | 메모리 반도체, 컴퓨터 주변기기 |
| 충남 | +344.9 | 메모리 반도체, 기타 석유제품 |
| 울산 | +39.5 | 경유, 기타 석유제품, 은 |
| 경남 | -5.2 | 기타 중화학 공업품, 기타 일반기계류 |
| 수입 주요 증감 지역 (억달러) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 증감 | 주요 품목 |
| 경기 | +137.2 | 메모리 반도체, 반도체 제조용 장비 |
| 서울 | +95.5 | 메모리 반도체, 원유, 승용차 |
| 울산 | +41.3 | 원유, 비철금속 광, 동 |
| 강원 | -0.4 | 가스, 조제식품, 비철금속 광 |
※ 수입은 전국 1,889.3억달러로 전년동분기대비 345.3억달러 증가(16개 시도 증가, 강원만 감소). 수출입은 관세청 통관자료 기준.
4. 고용·인구이동 동향
고용률 — 전국 63.2%, 전년동분기대비 -0.3%p
40대·50대·30대 고용률은 상승했으나 20대(-1.6%p), 70세이상(-0.2%p)이 내려가 전국 0.3%p 하락.
제주(+1.7%p)·광주(+0.8%p)·충남(+0.8%p) 등 8개 시도 상승, 경기(-1.1%p)·경북(-1.1%p)·충북(-0.6%p) 등 7개 시도 하락.
실업률은 전국 2.9%로 0.1%p 상승 — 경남(+1.1%p)·경기(+0.5%p)·강원(+0.3%p) 등 5개 시도 상승, 충남(-1.1%p)·대구(-0.6%p)·세종(-0.6%p) 등 하락함.
| 고용률 주요 등락 지역 (%p) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 증감 | 주요 연령대 |
| 제주 | +1.7 | 20대(+6.9), 70세이상(+4.2), 50대(+3.5) |
| 광주 | +0.8 | 20대(+3.9), 40대(+2.0), 60대(+1.0) |
| 충남 | +0.8 | 70세이상(+2.8), 60대(+2.0), 20대(+1.6) |
| 경기 | -1.1 | 20대(-3.6), 70세이상(-1.3), 30대(-1.2) |
| 경북 | -1.1 | 70세이상(-4.9), 60대(-3.1), 30대(-0.6) |
| 시도별 고용률 (2026.2/4, %) | ||
|---|---|---|
| 상위 | 지역 | 고용률 |
| 1 | 제주 | 71.9 |
| 2 | 충남 | 67.7 |
| 3 | 충북 | 67.5 |
| 4 | 강원 | 66.9 |
| 5 | 전남 | 66.3 |
국내 인구이동 — 순유입 7개 시도 · 순유출 10개 시도
순유입은 경기(+11,391명), 인천(+4,442명), 충북(+3,608명), 충남(+3,438명), 강원(+1,766명), 전남(+601명), 대전(+271명) 7개 시도.
순유출은 서울(-16,259명), 부산(-2,596명), 광주(-1,844명), 울산(-1,760명) 등 10개 시도임.
| 구분 | 지역 | 순이동 (명) | 주요 연령대 |
|---|---|---|---|
| 순유입 | 경기 | +11,391 | 30~34세(+3,214), 35~39세(+1,808), 15~19세(+1,400) |
| 인천 | +4,442 | 25~29세(+536), 35~39세(+470), 30~34세(+463) | |
| 충북 | +3,608 | 25~29세(+560), 60~64세(+435), 55~59세(+424) | |
| 순유출 | 서울 | -16,259 | 30~34세(-3,375), 35~39세(-2,757), 55~59세(-2,362) |
| 부산 | -2,596 | 25~29세(-896), 30~34세(-366), 55~59세(-284) | |
| 광주 | -1,844 | 25~29세(-516), 60~64세(-318), 55~59세(-250) |






































