분양 통계 > 국토교통부
주택건설 분양(승인) 통계
2024년 12월 주택건설 분양(승인) 실적 및 2025년 1월 계획
■ 2024년 12월 분양(승인) 실적 총괄
| 구분 | 합계 | 유형별 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 분양 | 임대 | 조합(재건축 등) | |||
| 합계 | 19,322 | 15,365 | 2,008 | 1,949 | |
| 수도권 | 소계 | 11,228 | 9,091 | 1,544 | 593 |
| 서울 | 999 | 800 | 197 | 2 | |
| 인천 | 2,194 | 2,194 | 0 | 0 | |
| 경기 | 8,035 | 6,097 | 1,347 | 591 | |
| 비수도권 | 소계 | 8,094 | 6,274 | 464 | 1,356 |
| 부산 | 1,772 | 670 | 0 | 1,102 | |
| 대구 | 521 | 521 | 0 | 0 | |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 강원 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 충북 | 599 | 599 | 0 | 0 | |
| 충남 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0 | |
| 전북 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전남 | 1,498 | 1,244 | 0 | 254 | |
| 경북 | 290 | 0 | 290 | 0 | |
| 경남 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| 제주 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
※ 전국 19,322호 중 수도권 11,228호(58.1%), 비수도권 8,094호(41.9%)임. 유형별 비중은 분양 79.5% / 임대 10.4% / 조합 10.1%임. 12월 승인 실적이 없는 시·도는 광주·대전·울산·세종·강원·전북 6개 시·도임.
■ 2024년 12월 분양(승인) 세부 실적
서울 (999호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 | 분양 | 임대 | 조합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시환경 | 더샵 퍼스트월드 서울 중랑구 상봉동 83-1 | (주)포스코이앤씨 | 999 | 800 | 197 | 2 |
인천 (2,194호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 검단신도시 파밀리에 엘리프 인천 서구 마전동 | 계룡건설산업(주) | 669 |
| 분양 | 래미안 센트리폴 (1BL) 인천 연수구 옥련동 | 삼성물산(주) | 706 |
| 분양 | 래미안 센트리폴 (2BL) 인천 연수구 옥련동 | 삼성물산(주) | 819 |
경기 (8,035호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 브레인시티 푸르지오 경기 평택시 장안동 | (주)대우건설 외 | 1,990 |
| 조합 | 덕소역 라온프라이빗 리버포레 경기 남양주시 와부읍 덕소리 | 라온건설(주) | 999 |
| 분양 | 평택 브레인시티 수자인 경기 평택시 장안동 | (주)안양 | 889 |
| 임대 | 과천지식정보타운 S-11BL 행복주택(리츠) 경기 과천시 갈현동 | 양우건설(주) | 846 |
| 분양 | 성남금토 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 경기 성남시 수정구 금토동 | 극동건설(주) 외 | 766 |
| 분양 | 의왕월암지구 대방 디에트르 레이크파크 (B2 BL) 경기 의왕시 월암동 | 대방건설(주) | 703 |
| 분양 | 평택 고덕국제신도시 A50블록 미래도 파밀리에 경기 평택시 고덕면 좌교리 | (주)모아종합건설 외 | 642 |
| 임대 | 평택고덕 A-58블록 국민임대주택 경기 평택시 서정동 | 대보건설(주) 외 | 383 |
| 분양 | 곤지암역 센트럴 아이파크 경기 광주시 곤지암읍 곤지암리 | HDC현대산업개발(주) | 347 |
| 분양 | 의왕청계2지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 경기 의왕시 청계동 | 양우종합건설(주) 외 | 320 |
| 분양 | 의정부역 다채로움 경기 의정부시 의정부동 | (주)부성종합건설 | 92 |
| 임대 | 수원매산 A1블록 행복주택 경기 수원시 팔달구 매산로2가 | 건원종합개발(주) | 58 |
부산 (1,772호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 | 분양 | 조합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조합 | e편한세상 송도 더퍼스트비치 부산 서구 암남동 | DL이앤씨 | 1,302 | 200 | 1,102 |
| 분양 | 부산에코델타시티 대방 엘리움 러버뷰 부산 강서구 대저2동 | 대방산업개발(주) | 470 | 470 | 0 |
대구 (521호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 더 팰리스트 데시앙 대구 동구 신천동 | (주)태영건설 | 418 |
| 분양 | 범어자이르네 대구 수성구 범어동 | 자이에스앤디(주) | 103 |
충북 (599호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 청주테크노폴리스 하트리움 더 메트로 (S4블록) 충북 청주시 흥덕구 송절동 | (주)두진건설 | 599 |
충남 (3,240호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 탕정 푸르지오 센터파크 충남 아산시 탕정면 갈산리 | (주)대우건설 | 1,416 |
| 분양 | 아산탕정자이 퍼스트시티 (A1 BL) 충남 아산시 탕정면 동산리 | 지에스건설(주) | 797 |
| 분양 | 트리븐 논산 충남 논산시 취암동 | 두산에너빌리티(주) | 429 |
| 분양 | 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 충남 천안시 서북구 두정동 | 양우종합건설(주) | 416 |
| 분양 | 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 충남 청양군 청양읍 읍내리 | (주)금성백조주택 | 182 |
전남 (1,498호)
| 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분양 | 순천 푸르지오 더 퍼스트 전남 순천시 덕암동 | (주)대우건설 | 560 |
| 분양 | 순천 지에이그린웰 하이드원 전남 순천시 덕암동 | (주)지에이건설·(주)그린웰 | 475 |
| 조합 | 순천 한양립스 파크포레 전남 순천시 용당동 | (주)한양건설 | 463 |
경북·경남·제주 (464호)
| 지역 | 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 경북 | 임대 | 포항흥해 국민임대주택 경북 포항시 북구 흥해읍 학성리 | 지평토건(주) 외 | 200 |
| 경북 | 임대 | 경주내남 고령자복지주택(영구임대) 경북 경주시 내남면 이조리 | 중앙건설(주) | 90 |
| 경남 | 임대 | 창녕영산 1BL 행복주택 경남 창녕군 영산면 | (주)범한종합건설 외 | 150 |
| 제주 | 임대 | 제주아라(웰플러스) 고령자복지주택(증축 영구임대) 제주시 아라일동 | (주)태왕이앤씨 | 24 |
■ 2025년 1월 분양 예정 물량
| 구분 | 합계 | 유형별 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 분양 | 임대 | 조합 | |||
| 합계 | 3,857 | 3,697 | 160 | 0 | |
| 수도권 소계 | 1,792 | 1,792 | 0 | 0 | |
| 경기 | 1,792 | 1,792 | 0 | 0 | |
| 비수도권 소계 | 2,065 | 1,905 | 160 | 0 | |
| 부산 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
| 세종 | 698 | 698 | 0 | 0 | |
| 전북 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 전남 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
| 경북 | 999 | 999 | 0 | 0 | |
2025년 1월 분양 예정 세부 단지
| 지역 | 유형 | 단지명 / 위치 | 시행·시공사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 분양 | 고양창릉 S-3블록(1) 경기 고양시 덕양구 용두동 | LH | 430 |
| 경기 | 분양 | 고양창릉 S-3블록(2) 경기 고양시 덕양구 용두동 | LH | 603 |
| 경기 | 분양 | 고양창릉 S-3블록(3) 경기 고양시 덕양구 용두동 | LH | 759 |
| 부산 | 분양 | 디엠포드 in 법조타운 양우내안애 부산 연제구 거제동 | 양우건설(주) | 168 |
| 세종 | 분양 | 세종 양우내안애 아스펜 세종 합강동 | 양우건설(주) | 698 |
| 전북 | 분양 | 오페라하우스 전북 익산시 팔봉동 | (유)서영종합건설 | 40 |
| 전남 | 임대 | 서현 수와일 리버파크 전남 함평군 함평읍 기각리 | 서현종합건설(주) | 160 |
| 경북 | 분양 | 힐스테이트 더샵 상생공원 1BL 경북 포항시 남구 대잠동 | (주)포스코이앤씨 | 999 |
※ 범례 — 분양 일반분양 / 임대 임대주택 / 조합 재건축·재개발 조합원분 / 도시환경 도시환경정비사업






































