분양 통계 > 국토교통부
미분양주택 통계
2026년 2월 말 미분양주택 현황
요약
전국 미분양
66,208호
△368호 (전월비 △0.6%)
준공 후 미분양
31,307호
+1,752호 (+5.9%)
수도권
17,829호
△52호 (전월비 △0.3%)
지방
48,379호
△316호 (전월비 △0.6%)
핵심 메시지2026.02 기준
- 전국 미분양 66,208호, 전월(66,576호) 대비 △368호(△0.6%) 소폭 감소
- 전년동기(2025.02 70,061호) 대비 △3,853호(△5.5%) 감소
- 준공 후 미분양 31,307호, 전월 +1,752호(+5.9%) 증가, 전년동기 대비 +7,585호(+32.0%) 급증 악성 미분양 누적
- 전체 미분양 중 준공 후 비중 47.3% — 사상 최고 수준 (1년 전 33.9%, 1개월 전 44.4%)
- 전체 물량은 횡보하지만 '질적 악화'가 가속되는 구조 지속
1. 부문별 미분양 현황
| 구분 | 2024.12 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 전월비 증감 | 전년동기 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 계 | 70,173 | 66,510 | 66,576 | 66,208 | △368 (△0.6%) | △3,853 (△5.5%) |
| 민간부문 | 70,173 | 66,510 | 66,576 | 66,208 | △368 (△0.6%) | △3,853 (△5.5%) |
| 공공부문 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 준공후 (악성) | 21,480 | 28,641 | 29,555 | 31,307 | +1,752 (+5.9%) | +7,585 (+32.0%) |
※ 전체 미분양은 전년동기 대비 △5.5% 감소했으나 준공 후 미분양은 +32.0% 급증. 신규 미분양은 줄어드는 반면 기존 미분양이 준공 단계에 도달하면서 악성 미분양으로 전환되는 흐름 지속됨
2. 시·도별 미분양 현황
| 시·도 | 2025.12 | 2026.01 | 2026.02 | 전월비 | 전월비 % | 전년동기비 | 전년동기 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 66,510 | 66,576 | 66,208 | △368 | △0.6% | △3,853 | △5.5% |
| 수도권 | 15,883 | 17,881 | 17,829 | △52 | △0.3% | +5,556 | +45.3% |
| 서울 | 939 | 914 | 1,132 | +218 | +23.9% | +130 | +13.0% |
| 인천 | 1,927 | 3,987 | 3,818 | △169 | △4.2% | +1,170 | +44.2% |
| 경기 | 13,017 | 12,980 | 12,879 | △101 | △0.8% | △1,071 | △7.7% |
| 지방 | 50,627 | 48,695 | 48,379 | △316 | △0.6% | △9,409 | △16.3% |
| 부산 | 7,541 | 7,584 | 7,236 | △348 | △4.6% | +2,671 | +58.5% |
| 대구 | 5,962 | 5,432 | 5,256 | △176 | △3.2% | △3,795 | △41.9% |
| 광주 | 1,404 | 1,371 | 1,319 | △52 | △3.8% | △50 | △3.7% |
| 대전 | 1,677 | 1,549 | 1,752 | +203 | +13.1% | △249 | △12.4% |
| 울산 | 1,987 | 1,632 | 1,402 | △230 | △14.1% | △2,409 | △63.2% |
| 강원 | 2,943 | 2,849 | 2,890 | +41 | +1.4% | △1,155 | △28.6% |
| 충북 | 2,400 | 1,929 | 1,733 | △196 | △10.2% | △671 | △27.9% |
| 충남 | 8,140 | 7,664 | 8,146 | +482 | +6.3% | +3,225 | +65.5% |
| 세종 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.0% | △13 | △23.6% |
| 전북 | 2,597 | 2,542 | 2,416 | △126 | △5.0% | △849 | △26.0% |
| 전남 | 2,715 | 2,668 | 2,569 | △99 | △3.7% | △822 | △24.2% |
| 경북 | 5,118 | 5,016 | 5,052 | +36 | +0.7% | △829 | △14.1% |
| 경남 | 5,451 | 5,811 | 5,855 | +44 | +0.8% | +767 | +15.1% |
| 제주 | 2,650 | 2,606 | 2,711 | +105 | +4.0% | +229 | +9.2% |
※ 증가 시·도 (전월비): 서울(+23.9%, +218호), 대전(+13.1%), 충남(+6.3%), 제주(+4.0%) / 감소 시·도: 울산(△14.1%), 충북(△10.2%), 전북(△5.0%), 부산(△4.6%), 인천(△4.2%)
3. 규모별 미분양 현황 (2026.02)
| 시·도 | 합계 | 민간부문 (규모별) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ (국민주택) | 85㎡ 초과 | ||
| 전국 | 66,208 | 1,884 | 5,382 | 47,332 | 11,610 |
| 수도권 | 17,829 | 638 | 1,858 | 13,345 | 1,988 |
| 서울 | 1,132 | 284 | 661 | 145 | 42 |
| 인천 | 3,818 | 17 | 404 | 2,897 | 500 |
| 경기 | 12,879 | 337 | 793 | 10,303 | 1,446 |
| 지방 | 48,379 | 1,246 | 3,524 | 33,987 | 9,622 |
| 부산 | 7,236 | 169 | 1,185 | 5,147 | 735 |
| 대구 | 5,256 | 0 | 29 | 3,770 | 1,457 |
| 광주 | 1,319 | 0 | 6 | 967 | 346 |
| 대전 | 1,752 | 125 | 140 | 874 | 613 |
| 울산 | 1,402 | 23 | 29 | 1,005 | 345 |
| 강원 | 2,890 | 85 | 366 | 1,966 | 473 |
| 충북 | 1,733 | 103 | 133 | 1,239 | 258 |
| 충남 | 8,146 | 325 | 82 | 6,334 | 1,405 |
| 세종 | 42 | 0 | 26 | 16 | 0 |
| 전북 | 2,416 | 42 | 59 | 1,839 | 476 |
| 전남 | 2,569 | 244 | 163 | 1,828 | 334 |
| 경북 | 5,052 | 66 | 329 | 3,409 | 1,248 |
| 경남 | 5,855 | 30 | 838 | 4,256 | 731 |
| 제주 | 2,711 | 34 | 139 | 1,337 | 1,201 |
※ 60~85㎡(국민주택) 구간이 전국 미분양의 71.5%(47,332호)로 압도적. 85㎡ 초과 대형 평형 11,610호(17.5%)이며, 특히 제주 대형 평형 1,201호(전체의 44.3%)로 비중 가장 높음
4. 준공 후 미분양 시·도별 현황 (2026.02)
| 시·도 | 준공후 합계 | 규모별 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 | ||
| 전국 | 31,307 | 1,750 | 4,073 | 20,524 | 4,960 |
| 수도권 | 4,292 | 597 | 1,055 | 2,269 | 371 |
| 서울 | 656 | 243 | 374 | 15 | 24 |
| 인천 | 1,277 | 17 | 243 | 953 | 64 |
| 경기 | 2,359 | 337 | 438 | 1,301 | 283 |
| 지방 | 27,015 | 1,153 | 3,018 | 18,255 | 4,589 |
| 부산 | 3,136 | 157 | 1,156 | 1,790 | 33 |
| 대구 | 4,296 | 0 | 29 | 2,954 | 1,313 |
| 광주 | 720 | 0 | 2 | 570 | 148 |
| 대전 | 458 | 125 | 112 | 148 | 73 |
| 울산 | 770 | 23 | 7 | 505 | 235 |
| 강원 | 1,315 | 24 | 188 | 754 | 349 |
| 충북 | 1,283 | 103 | 0 | 991 | 189 |
| 충남 | 2,574 | 325 | 82 | 1,941 | 226 |
| 세종 | 42 | 0 | 26 | 16 | 0 |
| 전북 | 1,479 | 42 | 59 | 977 | 401 |
| 전남 | 1,926 | 224 | 97 | 1,424 | 181 |
| 경북 | 3,174 | 66 | 329 | 2,415 | 364 |
| 경남 | 3,629 | 30 | 792 | 2,528 | 279 |
| 제주 | 2,213 | 34 | 139 | 1,242 | 798 |
※ 준공 후 미분양 상위 5개 시·도 (붉은 음영): 대구 4,296호(13.7%), 경남 3,629호(11.6%), 경북 3,174호(10.1%), 부산 3,136호(10.0%), 충남 2,574호(8.2%) — 영남권 4개 시·도 합계 14,235호로 전국 준공 후 미분양의 45.5% 차지
5. 핵심 관찰사항
① 준공 후 미분양 비중 47.3% — 사상 최고 수준 질적 악화
- 전체 미분양 중 준공 후 미분양 비중: 2024.12 30.6% → 2025.12 43.1% → 2026.01 44.4% → 2026.02 47.3%
- 전월 한 달 만에 +1,752호(+5.9%) 증가, 전년동기 대비 +7,585호(+32.0%) 급증
- 전체 미분양은 전년동기 대비 △5.5% 감소했으나 악성 미분양은 +32.0% 증가 — 신규 미분양 진정 vs 기존 물량의 준공 도달 가속화
- 지방 준공 후 미분양 27,015호로 전국 준공 후의 86.3% 차지
② 인천 미분양 한 달 만에 △169호 — 1월 폭증분 일부 해소
- 인천 미분양 추이: 2025.12 1,927호 → 2026.01 3,987호(+106.9% 폭증) → 2026.02 3,818호(△4.2%)
- 1월 한 달 만에 +2,060호 신규 인식분이 2월에 일부 해소되었으나 여전히 고점 부근 유지
- 인천 준공 후 미분양은 1,277호로 인천 미분양의 33.4% 수준
③ 서울 미분양 +23.9% 급증 — 1,132호로 1년 만에 최고치
- 서울 미분양 추이: 2025.12 939호 → 2026.01 914호 → 2026.02 1,132호(+218호, +23.9%)
- 전년동기(2025.02 1,002호) 대비 +13.0% 증가
- 서울 미분양 1,132호의 규모별 분포: 40㎡ 이하 284호, 40~60㎡ 661호 — 소형 위주(83.5%)로 도시형생활주택·주거용 오피스텔 영향 추정
- 서울 준공 후 미분양은 656호로 서울 전체 미분양의 58.0% 차지
④ 충남 +482호 급증 — 8,146호로 지방 최다 시·도 진입
- 충남 미분양 추이: 2025.12 8,140호 → 2026.01 7,664호(△476호) → 2026.02 8,146호(+482호, +6.3%)
- 전년동기(2025.02 4,921호) 대비 +65.5% 급증으로 시·도별 증가율 1위
- 충남 미분양 8,146호로 단일 시·도 기준 전국 최다 (부산 7,236호 추월)
- 충남 준공 후 미분양 2,574호 (전년동기 1,758호 대비 +46.4%)
⑤ 영남권 준공 후 미분양 — 전국의 45.5% 집중
- 대구 4,296호, 경남 3,629호, 경북 3,174호, 부산 3,136호 — 영남 4개 시·도 합계 14,235호
- 전국 준공 후 미분양 31,307호의 45.5% 집중
- 대구의 경우 준공 후 미분양 4,296호 / 전체 미분양 5,256호 = 준공 후 비중 81.7%로 사실상 신규 미분양 없음
- 대구 85㎡ 초과 대형 평형 준공 후 미분양 1,313호로 평형별로도 가장 무거운 부담
⑥ 울산·대구 미분양 빠른 감소 — 전년동기 △63.2%, △41.9%
- 울산 미분양 3,811호 → 1,402호로 전년동기 대비 △63.2% 급감
- 대구 9,051호 → 5,256호로 △41.9% 감소
- 다만 두 시·도 모두 준공 후 미분양 비중은 여전히 높음 (울산 54.9%, 대구 81.7%)
- 충북 △27.9%, 강원 △28.6%, 전북 △26.0%, 전남 △24.2% 등 호남·강원·충북도 두 자릿수 감소






































