1. 주요 내용 요약
국토교통부(장관 김윤덕)는 ’26년 5월 기준 주택 통계를 공표함. 5월 주택 건설(인허가·착공·분양·준공), 미분양, 거래량의 주요 현황은 아래와 같음.
주택 건설 실적 (전국, 단위 : 호)
| 구 분 | ’26.5월 | 전월比 | 5월 누계(1~5월) | 전년동기比 |
|---|
| 인허가 | 19,323 | △33.9% | 98,694 | △10.6% |
| 착공 | 22,717 | △14.4% | 94,367 | 27.0% |
| 분양(승인) | 14,731 | △57.2% | 86,348 | 63.0% |
| 준공(입주) | 12,913 | △28.4% | 88,143 | △46.7% |
- 미분양 : 5월 말 65,239호(전월 65,179호 대비 +0.1%), 그중 준공후 미분양 29,350호(전월 29,504호 대비 △0.5%)
- 매매거래 : 66,490건(전월 △4.7%, 전년동월 +6.0%), 5월 누계 327,455건(전년동기 +15.1%)
- 전월세거래 : 209,754건(전월 △10.5%, 전년동월 △17.0%), 5월 누계 1,230,614건(전년동기 +2.6%)
2. 주택 건설 실적
2-1. 인허가 * 전체주택
5월 주택 인허가는 19,323호로 전월 대비 33.9% 감소, 5월 누계(1~5월)는 98,694호로 전년동기 대비 10.6% 감소함. 수도권 14,152호(전월 △12.3%, 전년동월 +64.0%), 지방 5,171호(전월 △60.5%)임.
지역별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 전 국 | 29,242 | 19,323 | 98,694 | 20,424 | 110,438 | △33.9% | △5.4% | △10.6% |
| 수도권 | 16,142 | 14,152 | 57,765 | 8,630 | 60,167 | △12.3% | 64.0% | △4.0% |
| (서울) | 7,128 | 6,292 | 19,052 | 2,542 | 19,329 | △11.7% | 147.5% | △1.4% |
| (인천) | 2,443 | 1,812 | 7,733 | 1,504 | 9,032 | △25.8% | 20.5% | △14.4% |
| (경기) | 6,571 | 6,048 | 30,980 | 4,584 | 31,806 | △8.0% | 31.9% | △2.6% |
| 지 방 | 13,100 | 5,171 | 40,929 | 11,794 | 50,271 | △60.5% | △56.2% | △18.6% |
유형별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 계 | 29,242 | 19,323 | 98,694 | 20,424 | 110,438 | △33.9% | △5.4% | △10.6% |
| 아파트 | 25,951 | 16,187 | 84,018 | 17,793 | 97,012 | △37.6% | △9.0% | △13.4% |
| (수도권) | 14,709 | 12,484 | 50,024 | 7,804 | 54,086 | △15.1% | 60.0% | △7.5% |
| (서울) | 6,238 | 5,297 | 15,398 | 2,242 | 17,225 | △15.1% | 136.3% | △10.6% |
| 비아파트 | 3,291 | 3,136 | 14,676 | 2,631 | 13,426 | △4.7% | 19.2% | 9.3% |
2-2. 착공 * 전체주택
5월 주택 착공은 22,717호로 전월 대비 14.4% 감소, 5월 누계(1~5월)는 94,367호로 전년동기 대비 27.0% 증가함. 수도권 11,685호(전월 △31.1%, 전년동월 +27.6%), 지방 11,032호(전월 +15.2%, 전년동월 +82.2%)임.
지역별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 전 국 | 26,546 | 22,717 | 94,367 | 15,211 | 74,276 | △14.4% | 49.3% | 27.0% |
| 수도권 | 16,966 | 11,685 | 48,855 | 9,157 | 45,215 | △31.1% | 27.6% | 8.1% |
| (서울) | 2,012 | 2,607 | 9,630 | 2,430 | 10,787 | 29.6% | 7.3% | △10.7% |
| (인천) | 4,548 | 2,065 | 8,817 | 1,144 | 5,628 | △54.6% | 80.5% | 56.7% |
| (경기) | 10,406 | 7,013 | 30,408 | 5,583 | 28,800 | △32.6% | 25.6% | 5.6% |
| 지 방 | 9,580 | 11,032 | 45,512 | 6,054 | 29,061 | 15.2% | 82.2% | 56.6% |
유형별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 계 | 26,546 | 22,717 | 94,367 | 15,211 | 74,276 | △14.4% | 49.3% | 27.0% |
| 아파트 | 23,406 | 20,062 | 82,009 | 12,495 | 61,201 | △14.3% | 60.6% | 34.0% |
| (수도권) | 15,425 | 10,475 | 42,864 | 7,969 | 39,095 | △32.1% | 31.4% | 9.6% |
| (서울) | 1,125 | 2,051 | 6,615 | 2,002 | 8,850 | 82.3% | 2.4% | △25.3% |
| 비아파트 | 3,140 | 2,655 | 12,358 | 2,716 | 13,075 | △15.4% | △2.2% | △5.5% |
2-3. 분양(승인) * 공동주택(입주자모집 승인 대상)
5월 분양(승인)은 14,731호로 전월 대비 57.2% 감소, 5월 누계(1~5월)는 86,348호로 전년동기 대비 63.0% 증가함. 수도권 10,565호(전월 △39.4%, 전년동월 +10.6%), 지방 4,166호(전월 △75.4%, 전년동월 +139.0%)임.
지역별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 전 국 | 34,393 | 14,731 | 86,348 | 11,297 | 52,982 | △57.2% | 30.4% | 63.0% |
| 수도권 | 17,425 | 10,565 | 50,450 | 9,554 | 32,154 | △39.4% | 10.6% | 56.9% |
| (서울) | 1,897 | 2,548 | 11,377 | 4,111 | 5,612 | 34.3% | △38.0% | 102.7% |
| (인천) | 783 | 2,641 | 7,667 | 0 | 4,180 | 237.3% | 순증 | 83.4% |
| (경기) | 14,745 | 5,376 | 31,406 | 5,443 | 22,362 | △63.5% | △1.2% | 40.4% |
| 지 방 | 16,968 | 4,166 | 35,898 | 1,743 | 20,828 | △75.4% | 139.0% | 72.4% |
유형별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 계 | 34,393 | 14,731 | 86,348 | 11,297 | 52,982 | △57.2% | 30.4% | 63.0% |
| 일반분양 | 27,580 | 8,471 | 56,328 | 8,201 | 39,800 | △69.3% | 3.3% | 41.5% |
| 임대주택 | 1,614 | 2,589 | 8,658 | 988 | 2,206 | 60.4% | 162.0% | 292.5% |
| 조합원분 | 5,199 | 3,671 | 21,362 | 2,108 | 10,976 | △29.4% | 74.1% | 94.6% |
2-4. 준공(입주) * 전체주택
5월 준공은 12,913호로 전월 대비 28.4% 감소, 5월 누계(1~5월)는 88,143호로 전년동기 대비 46.7% 감소함. 수도권 5,309호(전월 △39.1%, 전년동월 △66.9%), 지방 7,604호(전월 △18.4%, 전년동월 △26.3%)임.
지역별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 전 국 | 18,039 | 12,913 | 88,143 | 26,357 | 165,496 | △28.4% | △51.0% | △46.7% |
| 수도권 | 8,724 | 5,309 | 42,393 | 16,037 | 78,923 | △39.1% | △66.9% | △46.3% |
| (서울) | 3,816 | 1,914 | 13,111 | 3,350 | 22,440 | △49.8% | △42.9% | △41.6% |
| (인천) | 1,340 | 446 | 5,124 | 94 | 9,163 | △66.7% | 374.5% | △44.1% |
| (경기) | 3,568 | 2,949 | 24,158 | 12,593 | 47,320 | △17.3% | △76.6% | △48.9% |
| 지 방 | 9,315 | 7,604 | 45,750 | 10,320 | 86,573 | △18.4% | △26.3% | △47.2% |
유형별 (단위 : 호)
| 구 분 | ’26.4월 | ’26.5월 | ’26.1~5월 | ’25.5월 | ’25.1~5월 | 전월比 | 전년동월比 | 누계 전년比 |
|---|
| 계 | 18,039 | 12,913 | 88,143 | 26,357 | 165,496 | △28.4% | △51.0% | △46.7% |
| 아파트 | 15,849 | 10,952 | 76,695 | 24,332 | 153,686 | △30.9% | △55.0% | △50.1% |
| (수도권) | 7,581 | 4,435 | 37,050 | 15,119 | 73,782 | △41.5% | △70.7% | △49.8% |
| (서울) | 3,320 | 1,413 | 10,690 | 3,026 | 20,702 | △57.4% | △53.3% | △48.4% |
| 비아파트 | 2,190 | 1,961 | 11,448 | 2,025 | 11,810 | △10.5% | △3.2% | △3.1% |
3. 미분양 주택
5월 말 전국 미분양 주택은 총 65,239호로 전월(65,179호) 대비 0.1%(60호) 증가함. 준공후 미분양은 29,350호로 전월(29,504호) 대비 0.5%(154호) 감소함.
- 지역별 : 수도권 18,601호(전월 17,298호 대비 +7.5%), 지방 46,638호(전월 47,881호 대비 △2.6%)
- 규모별 : 85㎡ 초과 12,687호(전월 11,788호 대비 +7.6%), 85㎡ 이하 52,552호(전월 53,391호 대비 △1.6%)
- 전국 미분양 추이(호) : (’26.2월) 66,208 → (3월) 65,283 → (4월) 65,179 → (5월) 65,239
※ 시도별 상세는 붙임 참고 9(미분양)·참고 10(준공후 미분양) 참조
4. 주택 거래량
4-1. 매매거래량 (신고일 기준)
5월 주택 매매거래량은 66,490건으로 전월 대비 4.7% 감소, 전년동월 대비 6.0% 증가함. 5월 누계(1~5월)는 327,455건으로 전년동기 대비 15.1% 증가함. 서울 아파트 매매는 8,946건(전월 +18.9%)임.
연도별 5월 거래량(만건) : (’22) 6.3 → (’23) 5.5 → (’24) 5.7 → (’25) 6.3 → (’26) 6.6
지역별 (단위 : 건)
| 구 분 | ’26.5월 | ’26.4월 | ’25.5월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | 누계 거래량 | 누계 전년比 | 누계 5년평균比 |
|---|
| 전 국 | 66,490 | 69,755 | 62,703 | △4.7% | 6.0% | △1.1% | 327,455 | 15.1% | 9.8% |
| 수도권 | 38,477 | 38,468 | 32,362 | 0.02% | 18.9% | 21.4% | 172,554 | 20.2% | 24.7% |
| 서 울 | 14,145 | 12,745 | 10,865 | 11.0% | 30.2% | 51.8% | 56,938 | 17.7% | 46.9% |
| 지 방 | 28,013 | 31,287 | 30,341 | △10.5% | △7.7% | △21.1% | 154,901 | 10.0% | △3.2% |
유형별 (단위 : 건)
| 구 분 | ’26.5월 | ’26.4월 | ’25.5월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | 누계 거래량 | 누계 전년比 | 누계 5년평균比 |
|---|
| 전체 | 66,490 | 69,755 | 62,703 | △4.7% | 6.0% | △1.1% | 327,455 | 15.1% | 9.8% |
| 아파트 | 51,585 | 53,177 | 48,783 | △3.0% | 5.7% | 11.4% | 255,726 | 14.9% | 21.7% |
| (수도권) | 28,700 | 28,027 | 24,222 | 2.4% | 18.5% | 45.0% | 127,588 | 18.3% | 43.8% |
| (서 울) | 8,946 | 7,521 | 7,221 | 18.9% | 23.9% | 89.7% | 34,444 | 5.7% | 76.4% |
| 非아파트 | 14,905 | 16,578 | 13,920 | △10.1% | 7.1% | △28.6% | 71,729 | 16.1% | △18.7% |
4-2. 전월세 거래량 (신고일 기준)
5월 전월세 거래량은 총 209,754건(임대차신고제 168,441건 + 확정일자 41,313건)으로 전월 대비 10.5% 감소, 전년동월 대비 17.0% 감소함. 5월 누계(1~5월)는 1,230,614건으로 전년동기 대비 2.6% 증가함.
지역별 (단위 : 건)
| 구 분 | ’26.5월 | ’26.4월 | ’25.5월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | 누계 거래량 | 누계 전년比 | 누계 5년평균比 |
|---|
| 전 국 | 209,754 | 234,339 | 252,615 | △10.5% | △17.0% | △21.4% | 1,230,614 | 2.6% | 2.6% |
| 수도권 | 139,538 | 153,643 | 170,190 | △9.2% | △18.0% | △23.0% | 804,549 | 1.5% | 0.3% |
| 서 울 | 62,765 | 69,425 | 76,511 | △9.6% | △18.0% | △22.9% | 379,575 | 1.9% | 1.2% |
| 지 방 | 70,216 | 80,696 | 82,425 | △13.0% | △14.8% | △18.1% | 426,065 | 4.8% | 7.3% |
유형별 (단위 : 건)
| 구 분 | 전체주택 거래량 | 아파트 거래량 | 아파트 전월比 | 아파트 전년동월比 | 아파트 5년평균比 | 非아파트 거래량 | 非아파트 전월比 | 非아파트 전년동월比 | 非아파트 5년평균比 |
|---|
| 전 국 | 209,754 | 94,027 | △8.2% | △21.7% | △22.1% | 115,727 | △12.2% | △12.7% | △20.9% |
| 수도권 | 139,538 | 58,450 | △6.0% | △22.3% | △21.5% | 81,088 | △11.4% | △14.7% | △24.1% |
| 서 울 | 62,765 | 20,101 | △9.6% | △25.8% | △22.4% | 42,664 | △9.6% | △13.7% | △23.1% |
| 지 방 | 70,216 | 35,577 | △11.8% | △20.7% | △23.2% | 34,639 | △14.2% | △7.8% | △12.1% |
임차유형별 (단위 : 건, 증감률 = 전월比 / 전년동월比 / 5년평균比)
| 구 분 | 합계 | 전세 | 월세 | 합계 증감률 | 전세 증감률 | 월세 증감률 |
|---|
| 전 국 | 209,754 | 65,698 | 144,056 | △10.5% / △17.0% / △21.4% | △11.1% / △29.6% / △42.7% | △10.2% / △9.6% / △5.4% |
| 수도권 | 139,538 | 45,200 | 94,338 | △9.2% / △18.0% / △23.0% | △12.4% / △30.8% / △43.7% | △7.5% / △10.0% / △6.5% |
| 서 울 | 62,765 | 19,217 | 43,548 | △9.6% / △18.0% / △22.9% | △12.7% / △30.3% / △44.9% | △8.1% / △11.0% / △6.3% |
| 지 방 | 70,216 | 20,498 | 49,718 | △13.0% / △14.8% / △18.1% | △7.9% / △26.7% / △40.5% | △14.9% / △8.7% / △3.1% |
월세 거래량 비중 (단위 : %)
5월 누계 월세거래 비중 68.6%(전년동기 대비 +7.6%p). 연도별 5월 누계(%) : (’22) 51.9 → (’23) 55.5 → (’24) 57.8 → (’25) 61.0 → (’26) 68.6
| 구 분 | 전체 5년평균 | 전체 ’24 | 전체 ’25 | 전체 ’26 | 아파트 5년평균 | 아파트 ’24 | 아파트 ’25 | 아파트 ’26 | 非아파트 5년평균 | 非아파트 ’24 | 非아파트 ’25 | 非아파트 ’26 |
|---|
| 전 국 | 53.6 | 57.8 | 61.0 | 68.6 | 42.3 | 43.8 | 45.6 | 52.2 | 63.6 | 70.0 | 74.9 | 80.9 |
| 수도권 | 52.8 | 57.0 | 59.8 | 67.2 | 42.5 | 44.1 | 44.6 | 51.8 | 60.6 | 66.7 | 71.9 | 77.6 |
| 서 울 | 55.8 | 60.3 | 63.7 | 69.9 | 42.7 | 42.9 | 44.0 | 51.3 | 62.3 | 68.6 | 74.0 | 78.4 |
| 지 방 | 55.3 | 59.3 | 63.3 | 71.2 | 41.9 | 43.2 | 47.3 | 53.0 | 71.3 | 78.0 | 82.1 | 87.8 |
- ※ 세부자료 : 한국부동산원 부동산통계정보시스템(www.reb.or.kr/r-one) 또는 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)
- ※ 전월세 거래량은 국가승인통계가 아니며, 임대차 신고·확정일자 신고건을 집계한 수치이므로 활용에 유의
붙임. 시도별 상세 통계
참고 3. ’26년 5월 주택 인허가 (전체주택, 단위 : 호)
| 구 분 | ’26.5월(a) | ’26.1~5월(b) | ’25.5월(c) | ’25.1~5월(d) | 전년비(a/c) | 전년비(b/d) |
|---|
| 전 국 | 19,323 | 98,694 | 20,424 | 110,438 | △5.4% | △10.6% |
| 수도권 | 14,152 | 57,765 | 8,630 | 60,167 | 64.0% | △4.0% |
| 서 울 | 6,292 | 19,052 | 2,542 | 19,329 | 147.5% | △1.4% |
| 인 천 | 1,812 | 7,733 | 1,504 | 9,032 | 20.5% | △14.4% |
| 경 기 | 6,048 | 30,980 | 4,584 | 31,806 | 31.9% | △2.6% |
| 지 방 | 5,171 | 40,929 | 11,794 | 50,271 | △56.2% | △18.6% |
| 5대광역시 | 743 | 13,260 | 4,109 | 20,452 | △81.9% | △35.2% |
| 부 산 | 349 | 3,968 | 759 | 9,707 | △54.0% | △59.1% |
| 대 구 | 365 | 936 | 604 | 679 | △39.6% | 37.8% |
| 광 주 | 5 | 1,241 | 99 | 2,559 | △94.9% | △51.5% |
| 대 전 | 7 | 5,854 | 2,627 | 6,418 | △99.7% | △8.8% |
| 울 산 | 17 | 1,261 | 20 | 1,089 | △15.0% | 15.8% |
| 기타지방 | 4,428 | 27,669 | 7,685 | 29,819 | △42.4% | △7.2% |
| 세 종 | 11 | 3,917 | 7 | 38 | 57.1% | 10,207.9% |
| 강 원 | 593 | 2,208 | 210 | 1,657 | 182.4% | 33.3% |
| 충 북 | 666 | 5,010 | 210 | 3,803 | 217.1% | 31.7% |
| 충 남 | 238 | 3,669 | 4,646 | 8,080 | △94.9% | △54.6% |
| 전 북 | 1,496 | 4,276 | 753 | 4,051 | 98.7% | 5.6% |
| 전 남 | 199 | 2,850 | 588 | 4,937 | △66.2% | △42.3% |
| 경 북 | 1,009 | 3,516 | 299 | 4,101 | 237.5% | △14.3% |
| 경 남 | 144 | 1,508 | 729 | 2,458 | △80.2% | △38.6% |
| 제 주 | 72 | 715 | 243 | 694 | △70.4% | 3.0% |
참고 4. ’26년 5월 주택 착공 (전체주택, 단위 : 호)
| 구 분 | ’26.5월(a) | ’26.1~5월(b) | ’25.5월(c) | ’25.1~5월(d) | 전년비(a/c) | 전년비(b/d) |
|---|
| 전 국 | 22,717 | 94,367 | 15,211 | 74,276 | 49.3% | 27.0% |
| 수도권 | 11,685 | 48,855 | 9,157 | 45,215 | 27.6% | 8.1% |
| 서 울 | 2,607 | 9,630 | 2,430 | 10,787 | 7.3% | △10.7% |
| 인 천 | 2,065 | 8,817 | 1,144 | 5,628 | 80.5% | 56.7% |
| 경 기 | 7,013 | 30,408 | 5,583 | 28,800 | 25.6% | 5.6% |
| 지 방 | 11,032 | 45,512 | 6,054 | 29,061 | 82.2% | 56.6% |
| 5대광역시 | 1,858 | 10,812 | 1,289 | 10,593 | 44.1% | 2.1% |
| 부 산 | 1,529 | 5,424 | 1,095 | 6,547 | 39.6% | △17.2% |
| 대 구 | 22 | 712 | 18 | 366 | 22.2% | 94.5% |
| 광 주 | 9 | 201 | 6 | 160 | 50.0% | 25.6% |
| 대 전 | 284 | 3,697 | 142 | 2,400 | 100.0% | 54.0% |
| 울 산 | 14 | 778 | 28 | 1,120 | △50.0% | △30.5% |
| 기타지방 | 9,174 | 34,700 | 4,765 | 18,468 | 92.5% | 87.9% |
| 세 종 | 43 | 139 | 11 | 47 | 290.9% | 195.7% |
| 강 원 | 188 | 1,766 | 232 | 1,470 | △19.0% | 20.1% |
| 충 북 | 174 | 2,070 | 165 | 2,549 | 5.5% | △18.8% |
| 충 남 | 2,404 | 10,062 | 196 | 2,860 | 1,126.5% | 251.8% |
| 전 북 | 109 | 1,690 | 1,333 | 2,188 | △91.8% | △22.8% |
| 전 남 | 1,236 | 4,349 | 233 | 1,160 | 430.5% | 274.9% |
| 경 북 | 4,181 | 8,038 | 216 | 1,107 | 1,835.6% | 626.1% |
| 경 남 | 774 | 5,669 | 2,113 | 6,201 | △63.4% | △8.6% |
| 제 주 | 65 | 917 | 266 | 886 | △75.6% | 3.5% |
참고 5. ’26년 5월 주택 분양 (공동주택, 단위 : 호)
| 구 분 | ’26.5월(a) | ’26.1~5월(b) | ’25.5월(c) | ’25.1~5월(d) | 전년비(a/c) | 전년비(b/d) |
|---|
| 전 국 | 14,731 | 86,348 | 11,297 | 52,982 | 30.4% | 63.0% |
| 수도권 | 10,565 | 50,450 | 9,554 | 32,154 | 10.6% | 56.9% |
| 서 울 | 2,548 | 11,377 | 4,111 | 5,612 | △38.0% | 102.7% |
| 인 천 | 2,641 | 7,667 | 0 | 4,180 | 순증 | 83.4% |
| 경 기 | 5,376 | 31,406 | 5,443 | 22,362 | △1.2% | 40.4% |
| 지 방 | 4,166 | 35,898 | 1,743 | 20,828 | 139.0% | 72.4% |
| 5대광역시 | 1,671 | 11,613 | 1,588 | 9,067 | 5.2% | 28.1% |
| 부 산 | 1,048 | 6,621 | 728 | 4,269 | 44.0% | 55.1% |
| 대 구 | 299 | 457 | 540 | 1,550 | △44.6% | △70.5% |
| 광 주 | 0 | 0 | 320 | 1,090 | 순감 | 순감 |
| 대 전 | 0 | 4,012 | 0 | 952 | 0.0% | 321.4% |
| 울 산 | 324 | 523 | 0 | 1,206 | 순증 | △56.6% |
| 기타지방 | 2,495 | 24,285 | 155 | 11,761 | 1,509.7% | 106.5% |
| 세 종 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0.0% | 순감 |
| 강 원 | 178 | 1,213 | 0 | 805 | 순증 | 50.7% |
| 충 북 | 989 | 2,841 | 0 | 926 | 순증 | 206.8% |
| 충 남 | 0 | 9,435 | 0 | 1,763 | 0.0% | 435.2% |
| 전 북 | 572 | 1,578 | 0 | 2,503 | 순증 | △37.0% |
| 전 남 | 686 | 3,730 | 0 | 0 | 순증 | 순증 |
| 경 북 | 0 | 2,736 | 90 | 2,055 | 순감 | 33.1% |
| 경 남 | 70 | 2,449 | 0 | 2,946 | 순증 | △16.9% |
| 제 주 | 0 | 303 | 65 | 65 | 순감 | 366.2% |
참고 6. ’26년 5월 주택 준공 (전체주택, 단위 : 호)
| 구 분 | ’26.5월(a) | ’26.1~5월(b) | ’25.5월(c) | ’25.1~5월(d) | 전년비(a/c) | 전년비(b/d) |
|---|
| 전 국 | 12,913 | 88,143 | 26,357 | 165,496 | △51.0% | △46.7% |
| 수도권 | 5,309 | 42,393 | 16,037 | 78,923 | △66.9% | △46.3% |
| 서 울 | 1,914 | 13,111 | 3,350 | 22,440 | △42.9% | △41.6% |
| 인 천 | 446 | 5,124 | 94 | 9,163 | 374.5% | △44.1% |
| 경 기 | 2,949 | 24,158 | 12,593 | 47,320 | △76.6% | △48.9% |
| 지 방 | 7,604 | 45,750 | 10,320 | 86,573 | △26.3% | △47.2% |
| 5대광역시 | 1,066 | 18,069 | 3,797 | 38,718 | △71.9% | △53.3% |
| 부 산 | 492 | 2,877 | 1,837 | 12,819 | △73.2% | △77.6% |
| 대 구 | 19 | 7,074 | 1,921 | 9,990 | △99.0% | △29.2% |
| 광 주 | 40 | 4,534 | 7 | 6,186 | 471.4% | △26.7% |
| 대 전 | 504 | 3,242 | 11 | 7,768 | 4,481.8% | △58.3% |
| 울 산 | 11 | 342 | 21 | 1,955 | △47.6% | △82.5% |
| 기타지방 | 6,538 | 27,681 | 6,523 | 47,855 | 0.2% | △42.2% |
| 세 종 | 6 | 91 | 7 | 213 | △14.3% | △57.3% |
| 강 원 | 139 | 2,683 | 1,149 | 4,644 | △87.9% | △42.2% |
| 충 북 | 1,049 | 5,080 | 1,254 | 4,752 | △16.3% | 6.9% |
| 충 남 | 162 | 4,625 | 137 | 8,395 | 18.2% | △44.9% |
| 전 북 | 65 | 2,467 | 938 | 4,658 | △93.1% | △47.0% |
| 전 남 | 304 | 1,449 | 593 | 5,081 | △48.7% | △71.5% |
| 경 북 | 3,182 | 4,116 | 1,962 | 6,839 | 62.2% | △39.8% |
| 경 남 | 1,477 | 6,042 | 254 | 12,286 | 481.5% | △50.8% |
| 제 주 | 154 | 1,128 | 229 | 987 | △32.8% | 14.3% |
참고 7. ’26년 5월 주택 매매거래량 (전체주택, 단위 : 건)
| 구 분 | ’26.5월 | ’26.4월 | ’25.5월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 |
|---|
| 전 국 | 66,490 | 69,755 | 62,703 | △4.7% | 6.0% | △1.1% |
| 수도권 | 38,477 | 38,468 | 32,362 | 0.02% | 18.9% | 21.4% |
| 서 울 | 14,145 | 12,745 | 10,865 | 11.0% | 30.2% | 51.8% |
| 강 북 | 6,996 | 6,639 | 5,282 | 5.4% | 32.4% | 53.7% |
| 강 남 | 7,149 | 6,106 | 5,583 | 17.1% | 28.0% | 50.1% |
| (강남4구) | 2,787 | 2,188 | 1,888 | 27.4% | 47.6% | 55.6% |
| 인 천 | 3,729 | 4,507 | 4,075 | △17.3% | △8.5% | △28.8% |
| 경 기 | 20,603 | 21,216 | 17,422 | △2.9% | 18.3% | 20.3% |
| 지 방 | 28,013 | 31,287 | 30,341 | △10.5% | △7.7% | △21.1% |
| 지방광역시 | 10,002 | 11,364 | 10,604 | △12.0% | △5.7% | △18.8% |
| 부 산 | 3,558 | 3,982 | 3,369 | △10.6% | 5.6% | △19.2% |
| 대 구 | 2,151 | 2,470 | 2,346 | △12.9% | △8.3% | △11.6% |
| 광 주 | 1,499 | 1,684 | 1,505 | △11.0% | △0.4% | △29.5% |
| 대 전 | 1,439 | 1,758 | 1,772 | △18.1% | △18.8% | △18.5% |
| 울 산 | 1,355 | 1,470 | 1,612 | △7.8% | △15.9% | △14.9% |
| 지방도 | 17,383 | 19,291 | 18,955 | △9.9% | △8.3% | △23.3% |
| 강 원 | 1,852 | 1,954 | 2,015 | △5.2% | △8.1% | △30.0% |
| 충 북 | 2,170 | 2,352 | 2,566 | △7.7% | △15.4% | △23.7% |
| 충 남 | 2,680 | 2,956 | 3,065 | △9.3% | △12.6% | △23.6% |
| 전 북 | 2,335 | 2,430 | 2,375 | △3.9% | △1.7% | △15.8% |
| 전 남 | 1,800 | 2,169 | 1,857 | △17.0% | △3.1% | △17.3% |
| 경 북 | 2,462 | 2,842 | 2,669 | △13.4% | △7.8% | △29.6% |
| 경 남 | 3,589 | 3,935 | 3,797 | △8.8% | △5.5% | △19.9% |
| 제 주 | 495 | 653 | 611 | △24.2% | △19.0% | △34.6% |
| 세 종 | 628 | 632 | 782 | △0.6% | △19.7% | 19.0% |
참고 8. ’26년 5월 전월세 거래량 (전체주택, 단위 : 건)
| 구 분 | ’26.5월 | ’26.4월 | ’25.5월 | 전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 |
|---|
| 전 국 | 209,754 | 234,339 | 252,615 | △10.5% | △17.0% | △21.4% |
| 수도권 | 139,538 | 153,643 | 170,190 | △9.2% | △18.0% | △23.0% |
| 서 울 | 62,765 | 69,425 | 76,511 | △9.6% | △18.0% | △22.9% |
| 강 북 | 26,464 | 29,134 | 32,526 | △9.2% | △18.6% | △22.8% |
| 강 남 | 36,301 | 40,291 | 43,985 | △9.9% | △17.5% | △22.9% |
| (강남4구) | 14,606 | 16,063 | 17,694 | △9.1% | △17.5% | △21.4% |
| 인 천 | 11,518 | 13,340 | 14,696 | △13.7% | △21.6% | △27.7% |
| 경 기 | 65,255 | 70,878 | 78,983 | △7.9% | △17.4% | △22.3% |
| 지 방 | 70,216 | 80,696 | 82,425 | △13.0% | △14.8% | △18.1% |
| 지방광역시 | 29,726 | 34,376 | 36,487 | △13.5% | △18.5% | △21.5% |
| 부 산 | 10,936 | 12,700 | 13,818 | △13.9% | △20.9% | △23.1% |
| 대 구 | 5,723 | 6,467 | 6,868 | △11.5% | △16.7% | △22.4% |
| 광 주 | 4,246 | 4,308 | 4,819 | △1.4% | △11.9% | △17.0% |
| 대 전 | 5,836 | 7,035 | 6,963 | △17.0% | △16.2% | △21.3% |
| 울 산 | 2,985 | 3,866 | 4,019 | △22.8% | △25.7% | △19.9% |
| 지방도 | 38,876 | 44,437 | 43,604 | △12.5% | △10.8% | △14.3% |
| 강 원 | 3,922 | 4,673 | 4,799 | △16.1% | △18.3% | △17.5% |
| 충 북 | 4,831 | 5,804 | 5,584 | △16.8% | △13.5% | △17.1% |
| 충 남 | 6,555 | 7,673 | 8,036 | △14.6% | △18.4% | △25.8% |
