청약 현황
2025년 9월 3주 아파트 / 오피스텔 청약 정보
등록일 : 2025-09-17 조회수 : 108
첨부파일 : 통합_청약정보_20250917.xlsx
첨부파일 : 통합_오피스텔청약정보_20250917.xlsx
첨부파일 : 아파트_경쟁률_상세정보_20250917.xlsx
부동산 청약
2025년 09월 3주차 주간 청약 정보
아파트 청약 예정 (8개 단지 · 1,648세대)
진행 예정 단지
8개 단지
총 공급세대
1,648세대
청약 시작일
2025. 09. 15(월)~
문수데시앙2단지 공가세대 일반공급
공가세대
다산 월드메르디앙 센텀하이
청약예정
청약기간 09.15(월)~09.17(수)
총 공급 463세대
입주예정 2026년 7월
시공사 은성산업(주), 은성건설(주)
문의처 15664630
당첨자발표 2025. 09. 23
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 074.4881A | 74 | 35 / 39 | 32,770 |
| 074.9574B | 36 | 18 / 18 | 33,110 |
| 076.2090 | 36 | 18 / 18 | 33,600 |
| 084.5078A | 243 | 112 / 131 | 38,250 |
| 084.7634B | 68 | 33 / 35 | 37,620 |
| 103.4987 | 2 | 2 / 0 | 56,530 |
| 115.2714 | 1 | 1 / 0 | 62,320 |
| 121.7305A | 1 | 1 / 0 | 64,950 |
| 121.5867B | 1 | 1 / 0 | 66,280 |
| 121.1377C | 1 | 1 / 0 | 66,010 |
의정부우정 A1블록 공공분양주택(본청약)
청약예정
퀸즈이즈카운티
청약예정
청약기간 09.17(수)~09.19(금)
총 공급 268세대
입주예정 2026년 2월
시공사 (주)대성문,리즈건설(주),이채건설(주)
문의처 516368289
당첨자발표 2025. 09. 25
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 061.8564 | 54 | 25 / 29 | 59,600 |
| 062.0058 | 53 | 24 / 29 | 59,200 |
| 076.9923 | 27 | 12 / 15 | 73,800 |
| 084.9060A | 54 | 25 / 29 | 81,000 |
| 084.9645B | 27 | 12 / 15 | 81,900 |
| 084.9738C | 26 | 11 / 15 | 81,500 |
| 084.9151D | 27 | 12 / 15 | 81,600 |
더 퍼스트 데시앙
청약예정
힐스테이트 지석
청약예정
서면 어반센트 데시앙
청약예정
인천 힐스테이트 숭의역
청약예정
청약기간 09.22(월)~09.24(수)
총 공급 17세대
입주예정 2025년 10월
시공사 (주)현대건설
문의처 322281500
당첨자발표 2025. 09. 30
홈페이지 바로가기
모집공고 상세보기
| 주택형 | 공급세대 | 일반/특별 | 최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.9680A | 3 | 1 / 2 | 46,500 |
| 059.9680B | 2 | 1 / 1 | 50,810 |
| 059.9945C | 2 | 1 / 1 | 49,860 |
| 059.9830D | 2 | 1 / 1 | 50,810 |
| 059.9833E | 2 | 1 / 1 | 47,460 |
| 059.9830F | 1 | 1 / 0 | 48,900 |
| 059.9830G | 1 | 1 / 0 | 47,940 |
| 074.9709 | 4 | 3 / 1 | 60,300 |
오피스텔 청약 예정 (4개 단지 · 494실)
동탄역 디에트르 퍼스티지
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 75OA | 75.8112 | 1실 | 73,020 |
| 84OB | 84.965 | 1실 | 89,610 |
동탄 대방 엘리움 레이크파크
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 84OB | 84.7898 | 4실 | 94,760 |
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
청약예정
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 85OA | 85.5279 | 3실 | 99,220 |
| 85OB | 85.5164 | 3실 | 97,450 |
| 86OA | 86.9001 | 2실 | 97,230 |
힐스테이트 더웨이브시티
청약예정
청약기간 09.17(수)~09.17(수)
총 공급 480실
입주예정 2027년 6월
사업자 한국투자부동산신탁 주식회사
문의처 313193311
신청금액 100만원
홈페이지 바로가기
| 타입 | 전용면적(m2) | 공급실수 | 공급금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 119PB | 119.87 | 5실 | 267,000 |
| 119PA | 119.89 | 3실 | 277,000 |
| 84A | 84.9 | 190실 | 93,760 |
| 84B | 84.99 | 282실 | 92,310 |
청약마감 경쟁률 (51개 단지)
잠실 르엘
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,975건 | 433.70 |
| 045.9670 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 045.9670 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,679건 | 382.71 |
| 051.9095 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.9095 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 32,755건 | 761.74 |
| 059.8151B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.8151B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 14,516건 | 691.24 |
| 074.2804B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.2804B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 16세대 | 1순위 | 해당지역 | 9,551건 | 596.94 |
| 074.5591C | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.5591C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 110세대 | - | - | 69,476건 | - |
제기동역 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 482건 | 60.25 |
| 044.5200A | 1순위 | 기타지역 | 87건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 224건 | 56.00 |
| 044.5200B | 1순위 | 기타지역 | 48건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 044.5200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 646건 | 64.60 |
| 051.3200 | 1순위 | 기타지역 | 101건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 051.3200 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,197건 | 99.75 |
| 059.6700A | 1순위 | 기타지역 | 223건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.6700A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 399건 | 99.75 |
| 059.9200B | 1순위 | 기타지역 | 96건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9200B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 38세대 | - | - | 3,503건 | - |
춘천 레이크시티 2차 아이파크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5387A | 69세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,601건 | 37.70 |
| 084.5387A | 1순위 | 기타지역 | 166건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.5387A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 210건 | 7.50 |
| 144.5227A | 1순위 | 기타지역 | 8건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.5227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 25세대 | 1순위 | 해당지역 | 332건 | 13.28 |
| 144.3041B | 1순위 | 기타지역 | 20건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 144.3041B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 122세대 | - | - | 3,337건 | - |
써밋 리미티드 남천
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9661A | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 4,150건 | 125.76 |
| 084.9661A | 1순위 | 기타지역 | 399건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9661A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 24세대 | 1순위 | 해당지역 | 7,840건 | 326.67 |
| 084.6335B | 1순위 | 기타지역 | 540건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.6335B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 373건 | 12.03 |
| 112.1883A | 1순위 | 기타지역 | 38건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 31세대 | 1순위 | 해당지역 | 523건 | 16.87 |
| 112.1883B | 1순위 | 기타지역 | 56건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 112.1883B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 121세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,442건 | 11.92 |
| 122.1744A | 1순위 | 기타지역 | 111건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 122.1744A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 142.0904A | 211세대 | 1순위 | 해당지역 | 307건 | 1.45 |
| 142.0904A | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 해당지역 | 377건 | - | |
| 142.0904A | 2순위 | 기타지역 | 52건 | - | |
| 144.3369A | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 119건 | 1.80 |
| 144.3369A | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 해당지역 | 119건 | - | |
| 144.3369A | 2순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 177.0714A | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 13건 | (△55) |
| 177.0714A | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△53) | |
| 177.0714A | 2순위 | 해당지역 | 32건 | (△21) | |
| 177.0714A | 2순위 | 기타지역 | 6건 | (△15) | |
| 182.0396A | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 196건 | 3.11 |
| 182.0396A | 1순위 | 기타지역 | 21건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 해당지역 | 45건 | - | |
| 182.0396A | 2순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 66세대 | 1순위 | 해당지역 | 99건 | 1.50 |
| 182.0455B | 1순위 | 기타지역 | 14건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 해당지역 | 24건 | - | |
| 182.0455B | 2순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 227.8195A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△1) |
| 227.8195A | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 227.8195A | 2순위 | 해당지역 | 3건 | (△3.00) | |
| 227.8195A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | 3.00 |
| 243.6838B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 해당지역 | 5건 | - | |
| 243.6838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.2681C | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 2건 | 2.00 |
| 243.2681C | 1순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 해당지역 | 2건 | - | |
| 243.2681C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 1건 | (△0) |
| 243.1634D | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 243.1634D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 243.4533E | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 0건 | (△1) |
| 243.4533E | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△1) | |
| 243.4533E | 2순위 | 해당지역 | 1건 | (△1.00) | |
| 243.4533E | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 720세대 | - | - | 16,987건 | - |
선화동 참좋은아파트 우선분양전환 후 잔여세대(2차)
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9694A | 2세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 19.50 |
| 084.9694A | 1순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9694A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 2세대 | - | - | 51건 | - |
원주역 우미 린 더 스텔라
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9867A | 132세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,731건 | 28.27 |
| 084.9867A | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9867A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 38세대 | 1순위 | 해당지역 | 507건 | 13.34 |
| 084.9187B | 1순위 | 기타지역 | 24건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9187B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 44세대 | 1순위 | 해당지역 | 943건 | 21.43 |
| 084.9269C | 1순위 | 기타지역 | 49건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9269C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9126D | 162세대 | 1순위 | 해당지역 | 361건 | 2.23 |
| 084.9126D | 1순위 | 기타지역 | 37건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 해당지역 | 409건 | - | |
| 084.9126D | 2순위 | 기타지역 | 47건 | - | |
| 084.9265E | 161세대 | 1순위 | 해당지역 | 350건 | 2.17 |
| 084.9265E | 1순위 | 기타지역 | 31건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 해당지역 | 414건 | - | |
| 084.9265E | 2순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 084.9735F | 46세대 | 1순위 | 해당지역 | 3,079건 | 66.93 |
| 084.9735F | 1순위 | 기타지역 | 113건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9735F | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 583세대 | - | - | 10,340건 | - |
홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 032.9810 | 10세대 | 1순위 | 해당지역 | 69건 | 6.90 |
| 032.9810 | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 032.9810 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 032.9810 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.9922A | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 82건 | 11.71 |
| 047.9922A | 1순위 | 기타지역 | 10건 | - | |
| 047.9922A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.9922A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.5390B | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 22건 | 5.50 |
| 047.5390B | 1순위 | 기타지역 | 7건 | - | |
| 047.5390B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.5390B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.6237C | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 94건 | 11.75 |
| 047.6237C | 1순위 | 기타지역 | 26건 | - | |
| 047.6237C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.6237C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 047.2694D | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 31건 | 7.75 |
| 047.2694D | 1순위 | 기타지역 | 9건 | - | |
| 047.2694D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 047.2694D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 052.6150 | 4세대 | 1순위 | 해당지역 | 192건 | 48.00 |
| 052.6150 | 1순위 | 기타지역 | 41건 | - | |
| 052.6150 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 052.6150 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 37세대 | - | - | 609건 | - |
디에이치 아델스타
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9328A | 27세대 | 1순위 | 해당지역 | 531건 | 19.67 |
| 059.9328A | 1순위 | 기타지역 | 2,436건 | - | |
| 059.9328A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9328A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9838B | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 291건 | 13.23 |
| 059.9838B | 1순위 | 기타지역 | 1,011건 | - | |
| 059.9838B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9838B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 059.9606C | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 153건 | 11.77 |
| 059.9606C | 1순위 | 기타지역 | 622건 | - | |
| 059.9606C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9606C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 075.9738 | 28세대 | 1순위 | 해당지역 | 186건 | 6.64 |
| 075.9738 | 1순위 | 기타지역 | 671건 | - | |
| 075.9738 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 075.9738 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9227A | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 46건 | 7.67 |
| 084.9227A | 1순위 | 기타지역 | 315건 | - | |
| 084.9227A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9227A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9332B | 33세대 | 1순위 | 해당지역 | 186건 | 5.64 |
| 084.9332B | 1순위 | 기타지역 | 1,015건 | - | |
| 084.9332B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9332B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9363C | 22세대 | 1순위 | 해당지역 | 135건 | 6.14 |
| 084.9363C | 1순위 | 기타지역 | 487건 | - | |
| 084.9363C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9363C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9332D | 8세대 | 1순위 | 해당지역 | 30건 | 3.75 |
| 084.9332D | 1순위 | 기타지역 | 200건 | - | |
| 084.9332D | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9332D | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 159세대 | - | - | 8,315건 | - |
망포역 푸르지오 르마크
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062.6526 | 21세대 | 1순위 | 해당지역 | 716건 | 34.10 |
| 062.6526 | 1순위 | 기타지역 | 560건 | - | |
| 062.6526 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 062.6526 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1327A | 76세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,386건 | 18.24 |
| 084.1327A | 1순위 | 기타지역 | 707건 | - | |
| 084.1327A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.1327A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.1327B | 63세대 | 1순위 | 해당지역 | 229건 | 3.63 |
| 084.1327B | 1순위 | 기타지역 | 218건 | - | |
| 084.1327B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.1327B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 100.8688A | 172세대 | 1순위 | 해당지역 | 968건 | 5.63 |
| 100.8688A | 1순위 | 기타지역 | 480건 | - | |
| 100.8688A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 100.8688A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 100.3826B | 61세대 | 1순위 | 해당지역 | 246건 | 4.03 |
| 100.3826B | 1순위 | 기타지역 | 134건 | - | |
| 100.3826B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 100.3826B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 393세대 | - | - | 5,644건 | - |
대방역 여의도 더로드캐슬
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024.9100 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 39건 | 6.50 |
| 024.9100 | 1순위 | 기타지역 | 19건 | - | |
| 024.9100 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 024.9100 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 025.3700 | 7세대 | 1순위 | 해당지역 | 41건 | 5.86 |
| 025.3700 | 1순위 | 기타지역 | 17건 | - | |
| 025.3700 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 025.3700 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 027.7600 | 12세대 | 1순위 | 해당지역 | 130건 | 10.83 |
| 027.7600 | 1순위 | 기타지역 | 45건 | - | |
| 027.7600 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 027.7600 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 25세대 | - | - | 291건 | - |
검단호수공원역 중흥S-클래스
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9361A | 185세대 | 1순위 | 해당지역 | 2,611건 | 14.11 |
| 084.9361A | 1순위 | 기타지역 | 1,708건 | - | |
| 084.9361A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9361A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.9728B | 64세대 | 1순위 | 해당지역 | 594건 | 9.28 |
| 084.9728B | 1순위 | 기타지역 | 494건 | - | |
| 084.9728B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9728B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 112.8823A | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 119건 | 1.75 |
| 112.8823A | 1순위 | 기타지역 | 67건 | - | |
| 112.8823A | 2순위 | 해당지역 | 232건 | - | |
| 112.8823A | 2순위 | 기타지역 | 206건 | - | |
| 114.3163A | 205세대 | 1순위 | 해당지역 | 763건 | 3.72 |
| 114.3163A | 1순위 | 기타지역 | 475건 | - | |
| 114.3163A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 114.3163A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 522세대 | - | - | 7,269건 | - |
문수데시앙2단지 공가세대 일반공급
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8041A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 54건 | 3.60 |
| 059.8041A | 1순위 | 기타지역 | 3건 | - | |
| 059.8041A | 2순위 | 해당지역 | 29건 | - | |
| 059.8041A | 2순위 | 기타지역 | 3건 | - | |
| 059.9289B | 11세대 | 1순위 | 해당지역 | 81건 | 7.36 |
| 059.9289B | 1순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 059.9289B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 059.9289B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 074.8096A | 1세대 | 1순위 | 해당지역 | 45건 | 45.00 |
| 074.8096A | 1순위 | 기타지역 | 4건 | - | |
| 074.8096A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 074.8096A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 총합계 | 27세대 | - | - | 223건 | - |
르엘 리버파크 센텀
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9280 | 56세대 | 1순위 | 해당지역 | 5,974건 | 106.68 |
| 084.9280 | 1순위 | 기타지역 | 543건 | - | |
| 084.9280 | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.9280 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 104.8855A | 160세대 | 1순위 | 해당지역 | 81건 | (△79) |
| 104.8855A | 1순위 | 기타지역 | 17건 | (△62) | |
| 104.8855A | 2순위 | 해당지역 | 145건 | (△2.34) | |
| 104.8855A | 2순위 | 기타지역 | 32건 | - | |
| 104.6983B | 234세대 | 1순위 | 해당지역 | 278건 | 1.19 |
| 104.6983B | 1순위 | 기타지역 | 28건 | - | |
| 104.6983B | 2순위 | 해당지역 | 169건 | - | |
| 104.6983B | 2순위 | 기타지역 | 42건 | - | |
| 104.6983C | 105세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,292건 | 12.30 |
| 104.6983C | 1순위 | 기타지역 | 96건 | - | |
| 104.6983C | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 104.6983C | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 104.9523D | 42세대 | 1순위 | 해당지역 | 47건 | 1.12 |
| 104.9523D | 1순위 | 기타지역 | 11건 | - | |
| 104.9523D | 2순위 | 해당지역 | 66건 | - | |
| 104.9523D | 2순위 | 기타지역 | 12건 | - | |
| 125.8735A | 479세대 | 1순위 | 해당지역 | 362건 | (△117) |
| 125.8735A | 1순위 | 기타지역 | 31건 | (△86) | |
| 125.8735A | 2순위 | 해당지역 | 99건 | (△1.15) | |
| 125.8735A | 2순위 | 기타지역 | 18건 | - | |
| 125.6543B | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 7건 | (△36) |
| 125.6543B | 1순위 | 기타지역 | 0건 | (△36) | |
| 125.6543B | 2순위 | 해당지역 | 5건 | (△31) | |
| 125.6543B | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△30) | |
| 125.9550C | 43세대 | 1순위 | 해당지역 | 13건 | (△30) |
| 125.9550C | 1순위 | 기타지역 | 4건 | (△26) | |
| 125.9550C | 2순위 | 해당지역 | 7건 | (△19) | |
| 125.9550C | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△18) | |
| 125.8735D | 122세대 | 1순위 | 해당지역 | 45건 | (△77) |
| 125.8735D | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△75) | |
| 125.8735D | 2순위 | 해당지역 | 8건 | (△67) | |
| 125.8735D | 2순위 | 기타지역 | 5건 | (△62) | |
| 154.9326 | 671세대 | 1순위 | 해당지역 | 275건 | (△396) |
| 154.9326 | 1순위 | 기타지역 | 30건 | (△366) | |
| 154.9326 | 2순위 | 해당지역 | 100건 | (△266) | |
| 154.9326 | 2순위 | 기타지역 | 20건 | (△246) | |
| 244.9791 | 6세대 | 1순위 | 해당지역 | 14건 | 2.33 |
| 244.9791 | 1순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 244.9791 | 2순위 | 해당지역 | 4건 | - | |
| 244.9791 | 2순위 | 기타지역 | 1건 | - | |
| 총합계 | 1961세대 | - | - | 9,885건 | - |
서면 써밋 더뉴
경쟁률확정
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.3608A | 77세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,476건 | 19.17 |
| 084.3608A | 1순위 | 기타지역 | 158건 | - | |
| 084.3608A | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.3608A | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 084.7812B | 69세대 | 1순위 | 해당지역 | 740건 | 10.72 |
| 084.7812B | 1순위 | 기타지역 | 83건 | - | |
| 084.7812B | 2순위 | 해당지역 | 0건 | - | |
| 084.7812B | 2순위 | 기타지역 | 0건 | - | |
| 122.1085 | 142세대 | 1순위 | 해당지역 | 49건 | (△93) |
| 122.1085 | 1순위 | 기타지역 | 7건 | (△86) | |
| 122.1085 | 2순위 | 해당지역 | 103건 | (△1.20) | |
| 122.1085 | 2순위 | 기타지역 | 10건 | - | |
