분양 통계 > 연구기관
총 375건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 375 | [한국부동산원] 2026년 10월 3주 주간 아파트가격 동향 (10.19 기준) — 매매 +0.08%·전세 +0.11% | 2026-10-23 | 7 |
| 374 | [KB경영연구소] KB주택시장리뷰 2026년 10월호 — 서울 외곽·경기 상승 견인·월세 비중 70%·주담대 금리 3년 9개월 만에 최고 | 2026-10-19 | 59 |
| 373 | [한국부동산원] 주간 아파트가격(10.12 기준)·9월 전국주택가격동향·3분기 오피스텔 가격동향 | 2026-10-18 | 125 |
| 372 | [한국부동산원] 2026년 9월 4주 주간 아파트가격 동향 (9.28 기준) — 매매 +0.06%·전세 +0.09% | 2026-10-06 | 109 |
| 371 | [국토연구원] 2026년 8월 부동산시장 소비심리지수 — 전국 111.5(1.1p 하락), 보합국면 유지 | 2026-10-06 | 32 |
| 370 | [국토연구원] 국토정책 Brief 제1080호 — 지속가능한 부동산개발금융 개선 방안 | 2026-10-06 | 28 |
| 369 | [KB경영연구소] KB주택시장리뷰 2026년 9월호 — 매매 관망 확산·전월세 상승 압력·미분양 3개월 연속 증가 | 2026-10-06 | 34 |
| 368 | [KB부동산] 2026년 9월 월간 KB주택가격동향 — 전국 매매 0.34% 상승, 수도권 0.68%·서울 0.75% | 2026-10-06 | 65 |
| 367 | [한국부동산원] 2026년 7월 공동주택 실거래가격지수 (보고서·통계표) | 2026-10-06 | 38 |
| 366 | [한국부동산원] 2026년 8월 지가동향 — 전국 지가변동률 0.202% 상승 | 2026-10-06 | 38 |








































