분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 171 | [주택산업연구원] 2023년 12월 아파트분양전망지수 | 2023-12-07 | 402 |
| 170 | [주택도시보증공사] 제83차 미분양관리지역 공고 | 2023-12-05 | 532 |
| 169 | [한국부동산원] 2023년 10월 지가동향 | 2023-11-27 | 459 |
| 168 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20231120기준) | 2023-11-27 | 334 |
| 167 | [주택산업연구원] 2023년 11월 주택사업경기전망지수 | 2023-11-21 | 377 |
| 166 | [주택도시보증공사] 민간아파트 분양가격 동향 (2023.10) | 2023-11-20 | 291 |
| 165 | [통계청] 2022년 주택소유통계 결과 | 2023-11-14 | 186 |
| 164 | [주택도시보증공사] 제82차 미분양관리지역 공고 | 2023-11-03 | 437 |
| 163 | [한국부동산원] 2023년 9월 지가동향 | 2023-10-25 | 264 |
| 162 | [주택도시보증공사] 민간아파트 분양가격 동향 (2023.09) | 2023-10-20 | 274 |








































