분양 통계 > 연구기관
총 360건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 180 | [주택산업연구원] 2024년 1월 아파트분양전망지수 | 2024-01-05 | 398 |
| 179 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20240101기준) | 2024-01-02 | 468 |
| 178 | [한국부동산원] 2023년 11월 지가동향 | 2023-12-26 | 345 |
| 177 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20231218기준) | 2023-12-21 | 429 |
| 176 | [한국부동산원] 전국주택가격동향조사 (23.11) | 2023-12-18 | 395 |
| 175 | [주택산업연구원] 2023년 12월 주택사업경기전망지수 | 2023-12-15 | 439 |
| 174 | [주택도시보증공사] 민간아파트 분양가격 동향 (2023.11) | 2023-12-15 | 449 |
| 173 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20231211기준) | 2023-12-11 | 405 |
| 172 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20231204기준) | 2023-12-07 | 390 |
| 171 | [주택산업연구원] 2023년 12월 아파트분양전망지수 | 2023-12-07 | 428 |








































