분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 341 | [한국부동산원] 2026년 4월 1주(4.6 기준) 주간 아파트가격 동향 | 2026-04-07 | 25 |
| 340 | [주택도시보증공사(HUG)] 민간아파트 분양가격 동향 (2026년 2월) | 2026-03-16 | 63 |
| 339 | [한국부동산원] 26.2월 전국주택가격동향조사 결과 | 2026-03-16 | 39 |
| 338 | [주택산업연구원] 2026년 3월 아파트 분양전망지수 | 2026-02-28 | 18 |
| 337 | [한국부동산원] 향후 2년간 공동주택 입주예정물량 (2026년 1월 - 2027년 12월) | 2026-02-07 | 59 |
| 336 | [주택산업연구원] 2026년 2월 아파트분양전망지수 | 2026-02-05 | 15 |
| 335 | [한국부동산원] 3월 1주 주간 아파트가격 동향 | 2025-03-06 | 163 |
| 334 | [한국부동산원] 2월 4주 주간 아파트가격 동향 | 2025-02-27 | 172 |
| 333 | [한국부동산원] 2월 3주 주간 아파트가격 동향 | 2025-02-20 | 156 |
| 332 | [주택산업연구원] 2025년 2월 주택사업경기전망지수 | 2025-02-18 | 145 |








































