분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 131 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20230626기준) | 2023-06-30 | 544 |
| 130 | [한국부동산원] 전국주택가격동향조사 (23.05) | 2023-06-22 | 583 |
| 129 | [한국부동산원] 공동주택 실거래 가격지수_4월 (2023.06.15) | 2023-06-22 | 586 |
| 128 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20230605기준) | 2023-06-09 | 580 |
| 127 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20230522기준) | 2023-05-30 | 641 |
| 126 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향 (20230515기준) | 2023-05-19 | 709 |
| 125 | [한국부동산원] 청약통장가입현황(4월) | 2023-05-16 | 566 |
| 124 | [한국부동산원] 전국주택가격동향조사 (23.04) | 2023-05-16 | 539 |
| 123 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향(20230508기준) | 2023-05-12 | 617 |
| 122 | [주택도시보증공사] 민간아파트 초기분양률 동향(2023년 1분기) | 2023-05-09 | 592 |








































