분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 101 | [주택도시보증공사] 민간아파트 분양가격 동향 2023년1월(공표 :2023.02.15) | 2023-02-16 | 830 |
| 100 | [한국주택협회] 2023년 주택분양실적 | 2023-02-10 | 957 |
| 99 | [한국주택협회] 2023년 2월 분양계획 | 2023-02-10 | 833 |
| 98 | [주택도시보증공사] 민간아파트 초기분양률 동향(2022.4분기_2023.2.1 공표) | 2023-02-06 | 846 |
| 97 | [한국부동산원] 공동주택 실거래 가격지수(2022.11_2023.01.16 공표) | 2023-01-31 | 866 |
| 96 | [한국부동산원] 청약통장가입현황(2022.12.31 기준) | 2023-01-31 | 735 |
| 95 | [주택도시보증공사] 민간아파트 분양가격 동향(2022.12) | 2023-01-31 | 716 |
| 94 | [한국주택협회] 2023년 1월 분양계획 | 2023-01-31 | 911 |
| 93 | [한국부동산원] 주간아파트가격동향(20221128 기준) | 2022-12-02 | 863 |
| 92 | [한국부동산원] 청약통장가입현황(10.31 기준) | 2022-11-25 | 846 |








































