분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 71 | [주택통계-아파트가격동향] 주간아파트가격동향(한국부동산원_8월 4주) | 2022-08-30 | 1,254 |
| 70 | [LH 토지주택연구원] 2022년 8월 부동산시장동향 | 2022-08-25 | 1,227 |
| 69 | [한국부동산원] 공공·민간 공동주택 입주예정물량 정보공개 | 2022-08-25 | 1,194 |
| 68 | [경기도] 광명 하안구역 공공재개발 추진. 1천900호 공급 보도자료 | 2022-08-25 | 1,087 |
| 67 | [서울시] 서울시, 신속통합기획 대상지 등 5곳 '토지거래허가구역' 지정…투기수요 '근절' | 2022-08-25 | 1,105 |
| 66 | [기획재정부] 최근경제동향(2022.08) | 2022-08-25 | 1,275 |
| 65 | [주택통계-부동산시장소비심리지수] 부동산시장소비심리지수(국토연구원)_22년 7월 | 2022-08-17 | 1,288 |
| 64 | [주택통계-민간아파트 분양가격동향] 월간 민간아파트 분양가격동향(주택도시보증공사)_22년 7월 | 2022-08-17 | 1,355 |
| 63 | [주택통계-오피스텔가격동향] 오피스텔가격동향조사 보고서 및 보도자료_22년 7월 | 2022-08-17 | 1,404 |
| 62 | [주택통계-주택가격동향] 월간주택가격동향(한국부동산원)_22년 7월 | 2022-08-17 | 1,410 |








































