분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 61 | [주택통계-민간아파트 초기분양률 동향] 분기별 민간아파트 초기분양률 동향(주택도시보증공사)_22년 2분기 | 2022-08-08 | 1,264 |
| 60 | [주택통계-주택분양계획] 월간 주택분양계획(한국주택협회)_2022년 8월 | 2022-08-08 | 1,262 |
| 59 | [주택통계-국내이동] 국내이동 보도자료_22년 6월 | 2022-07-29 | 1,430 |
| 58 | [주택통계-아파트가격동향] 주간아파트가격동향(한국부동산원_7월 | 2022-07-29 | 1,478 |
| 57 | [주택통계 - 임대동향조사] 상업용부동산 임대동향조사 보도자료(한국부동산원)_22년 2분기 | 2022-07-29 | 1,648 |
| 56 | [주택통계-민간아파트 분양가격동향] 월간 민간아파트 분양가격동향(주택도시보증공사)_22년 6월 | 2022-07-25 | 1,526 |
| 55 | [주택통계-청약통장가입현황] 월간 청약통장가입현황(한국부동산원)_22년 6월 | 2022-07-25 | 1,538 |
| 54 | [주택통계-주택가격동향] 월간주택가격동향(한국부동산원)_22년 6월 | 2022-07-25 | 1,529 |
| 53 | [주택통계-공동주택 실거래 가격지수] 공동주택 실거래 가격지수_22년 5월 | 2022-07-25 | 1,392 |
| 52 | [한국부동산원] 주간 아파트가격 동향_7월 3주 | 2022-07-22 | 1,068 |








































