분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 31 | [주택통계-민간아파트 초기분양률 동향] 분기별 민간아파트 초기분양률 동향(주택도시보증공사)_22년 1분기 | 2022-05-18 | 1,700 |
| 30 | [주택통계-공동주택 실거래 가격지수] 공동주택 실거래 가격지수_22년 2월 | 2022-04-15 | 1,672 |
| 29 | [주택통계-공동주택 실거래 가격지수] 공동주택 실거래 가격지수_22년 1월 | 2022-04-15 | 1,618 |
| 28 | [주택통계-민간아파트 분양가격동향] 월간 민간아파트 분양가격동향(주택도시보증공사)_22년 3월 | 2022-04-15 | 1,568 |
| 27 | [주택통계-주택가격동향] 월간주택가격동향(한국부동산원)_22년 3월 | 2022-04-15 | 1,722 |
| 26 | [주택통계-청약통장가입현황] 월간 청약통장가입현황(한국부동산원)_22년 3월 | 2022-04-15 | 1,858 |
| 25 | [주택통계-주택분양계획] 월간 주택분양계획(한국주택협회)_2022년 4월 | 2022-04-11 | 1,770 |
| 24 | [주택통계-민간아파트 분양가격동향] 월간 민간아파트 분양가격동향(주택도시보증공사)_22년 2월 | 2022-03-18 | 1,891 |
| 23 | [주택통계-청약통장가입현황] 월간 청약통장가입현황(한국부동산원)_22년 2월 | 2022-03-18 | 1,812 |
| 22 | [주택통계-주택가격동향] 월간주택가격동향(한국부동산원)_22년 2월 | 2022-03-18 | 1,823 |








































