분양 통계 > 연구기관
총 351건의 게시물이 등록되어 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 11 | [주택통계-청약통장가입현황] 월간 청약통장가입현황(한국부동산원)_21년 12월 | 2022-03-04 | 1,893 |
| 10 | [주택통계-공동주택 실거래가격지수] 2021년 12월 공동주택 실거래가격지수(한국부동산원)_21년 12월 | 2022-03-04 | 1,858 |
| 9 | [주택통계-주택가격동향] 월간주택가격동향(한국부동산원)_22년 1월 | 2022-03-03 | 1,894 |
| 8 | [주택통계-주택가격동향] 월간주택가격동향(한국부동산원)_21년 12월 | 2022-03-03 | 1,819 |
| 7 | [한국건설산업연구원] 월간 건설, 부동산 동향 | 2021-12-27 | 1,954 |
| 6 | [HUG] 민간아파트 분양가격 동향(2021.11월) | 2021-12-17 | 2,032 |
| 5 | ■ 2021년도 7월 분양캘린더 ■ | 2021-07-27 | 2,176 |
| 4 | [2021년 6월] 월간 주택통계 및 동향 (full) | 2021-07-16 | 2,297 |
| 3 | [2021년 5월] 월간 주택통계 및 동향 (full) | 2021-06-07 | 2,405 |
| 2 | [2021년 4월] 월간 주택통계 및 동향 (요약) | 2021-05-24 | 2,504 |








































