분양 통계 > 연구기관
[한국부동산원] 향후 2년간 공동주택 입주예정물량 (2026년 1월 - 2027년 12월)
작성일 : 2026-02-07 조회수 : 61
첨부파일 : 260227_입주예정물량_공개용.xlsx
주택공급
향후 2년간 공동주택 입주예정물량
(2026년 1월 ~ 2027년 12월)
목차
1. 전체 개요 2. 연도별 월별 입주예정물량 3. 수도권·지방 비교 4. 시·도별 입주예정물량 5. 사업유형별 분류 6. 분기별·반기별 물량 7. 대규모 입주예정 단지(상위 10) 1. 전체 개요
| 구분 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 전국 합계 | 198,583세대 | 216,323세대 | 414,906세대 |
| 수도권 | 105,212세대 | 115,742세대 | 220,954세대 |
| 지방 | 93,371세대 | 100,581세대 | 193,952세대 |
※ 2027년 미정(월 미확정) 331세대 포함
※ 수도권 비중 약 53.3%, 지방 비중 약 46.7%
2. 연도별 월별 입주예정물량 (세대)
■ 2026년 월별
| 월 | 세대수 |
|---|---|
| 1월 | 18,388 |
| 2월 | 14,556 |
| 3월 | 15,620 |
| 4월 | 16,037 |
| 5월 | 17,987 |
| 6월 | 14,773 |
| 7월 | 14,838 |
| 8월 | 17,506 |
| 9월 | 12,644 |
| 10월 | 20,674 |
| 11월 | 13,411 |
| 12월 | 22,149 |
| 합계 | 198,583 |
■ 2027년 월별
| 월 | 세대수 |
|---|---|
| 1월 | 11,665 |
| 2월 | 17,676 |
| 3월 | 21,326 |
| 4월 | 19,431 |
| 5월 | 14,370 |
| 6월 | 18,260 |
| 7월 | 17,345 |
| 8월 | 16,797 |
| 9월 | 16,632 |
| 10월 | 11,523 |
| 11월 | 22,593 |
| 12월 | 28,374 |
| 합계 | 215,992 |
※ 2027년 월 미확정 331세대 별도 (합계 216,323세대)
3. 수도권·지방 비교 (세대)
| 구분 | 2026년 | 비중 | 2027년 | 비중 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 소계 | 105,212 | 53.0% | 115,742 | 53.5% | 220,954 |
| 서울 | 27,158 | 13.7% | 17,197 | 7.9% | 44,355 |
| 경기 | 62,893 | 31.7% | 83,169 | 38.4% | 146,062 |
| 인천 | 15,161 | 7.6% | 15,376 | 7.1% | 30,537 |
| 지방 소계 | 93,371 | 47.0% | 100,581 | 46.5% | 193,952 |
| 전국 합계 | 198,583 | 100% | 216,323 | 100% | 414,906 |
4. 시·도별 입주예정물량 (세대)
| 시·도 | 2026년 | 2027년 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 62,893 | 83,169 | 146,062 |
| 서울 | 27,158 | 17,197 | 44,355 |
| 인천 | 15,161 | 15,376 | 30,537 |
| 부산 | 11,489 | 17,750 | 29,239 |
| 대전 | 6,179 | 17,441 | 23,620 |
| 충남 | 10,474 | 11,689 | 22,163 |
| 광주 | 11,490 | 8,427 | 19,917 |
| 충북 | 7,314 | 12,466 | 19,780 |
| 경북 | 4,739 | 8,095 | 12,834 |
| 대구 | 10,752 | 1,686 | 12,438 |
| 강원 | 7,875 | 4,543 | 12,418 |
| 전남 | 4,381 | 6,266 | 10,647 |
| 경남 | 7,245 | 2,473 | 9,718 |
| 울산 | 4,478 | 5,177 | 9,655 |
| 전북 | 6,349 | 2,370 | 8,719 |
| 제주 | 564 | 2,198 | 2,762 |
| 세종 | 42 | 0 | 42 |
| 합계 | 198,583 | 216,323 | 414,906 |
※ 합계 기준 내림차순 정렬, 경기도가 전체의 35.2%로 최대
5. 사업유형별 분류 (세대)
| 사업유형 | 2026년 | 2027년 | 합계 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 분양 | 164,553 | 186,865 | 351,418 | 84.7% |
| 임대 | 24,796 | 23,072 | 47,868 | 11.5% |
| 조합 | 7,381 | 3,723 | 11,104 | 2.7% |
| 분양조합 | 0 | 2,449 | 2,449 | 0.6% |
| 분양임대조합 | 1,321 | 0 | 1,321 | 0.3% |
| 분양임대 | 488 | 214 | 702 | 0.2% |
| 기타 | 44 | 0 | 44 | 0.0% |
| 합계 | 198,583 | 216,323 | 414,906 | 100% |
6. 분기별·반기별 물량 (세대)
■ 분기별
| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 48,564 | 48,797 | 44,988 | 56,234 | 198,583 |
| 2027년 | 50,667 | 52,061 | 50,774 | 62,490 | 215,992 |
■ 반기별
| 구분 | 상반기 | 하반기 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 97,361 | 101,222 | 198,583 |
| 2027년 | 102,728 | 113,264 | 215,992 |
※ 2027년 월 미확정 331세대는 분기·반기 합계에서 제외됨
7. 대규모 입주예정 단지 (상위 10)
| 단지명 | 지역 | 세대수 | 입주예정 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| 산성역 헤리스톤 | 경기 | 3,487 | 2027.12 | 분양 |
| 운암자이포레나 퍼스티체(1,2,3단지) | 광주 | 3,214 | 2026.04 | 분양 |
| 대연 디아이엘(2단지)+3단지 | 부산 | 3,137 | 2027.04 | 분양 |
| 디에이치 방배 | 서울 | 3,064 | 2026.09 | 분양 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW | 경기 | 2,878 | 2027.07 | 분양 |
| 신확장로제비앙메가시티(민간임대) | 경북 | 2,740 | 2027.07 | 임대 |
| 평촌자이 퍼스니티(1,2단지) | 경기 | 2,737 | 2027.12 | 분양 |
| 고양더샵포레나 | 경기 | 2,601 | 2027.04 | 분양 |
| 힐스테이트 메디알레 | 서울 | 2,451 | 2026.10 | 분양 |
| 힐스테이트 어울림 청주사직 | 충북 | 2,330 | 2027.06 | 분양 |
※ 공동주택 입주예정물량은 주택건설 실적정보, 입주자모집공고 정보, 정비사업 추진실적, 부동산 114 자료 등을 활용하여 산정함
※ 전국 지자체 검증, 공사 중단·일정 변경 등 변동 사항이 반영되었으며, 기준 시점(2025.12) 이후 변경 정보는 미반영
※ 건설사업계획 변경 및 추가 입주자모집공고 물량 등에 따라 예측치는 변동될 가능성이 있음
※ 30세대 이상 공동주택 기준






































