분양 통계 > 연구기관
부동산 통계 · Weekly Price Report
2026년 8월 3주 주간 아파트가격 동향
매매 +0.08% 상승 · 전세 +0.10% 상승
■ 매매가격 변동률 (전주 대비, %)
전국
+0.08
전기 +0.08
수도권
+0.15
전기 +0.14
서울
+0.22
전기 +0.21
지방
0.00
전기 +0.01
■ 전세가격 변동률 (전주 대비, %)
전국
+0.10
전기 +0.09
수도권
+0.17
전기 +0.15
서울
+0.19
전기 +0.20
지방
+0.03
전기 +0.03
1. 주간 아파트 매매가격 동향
전국 주간 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.08% 상승했다.
수도권(0.15%)·서울(0.22%)은 상승, 지방(0.00%)은 보합.
시도별로는 경기(0.15%)·충북(0.07%)·전북(0.06%)·울산(0.04%)·대전(0.03%) 등은 상승,
제주(-0.07%)·충남(-0.05%)·경북(-0.03%)·강원(-0.02%)·대구(-0.02%) 등은 하락했다.
시도별 매매가격 변동률 (전주 대비, %)
| 지역 | '25년 누계 | '26년 누계 | 7.27 | 8.3 | 8.10 | 8.17 (당기) | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | -0.03 | 2.30 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 상승 |
| 수도권 | 1.24 | 4.50 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 상승 |
| 지방 | -1.24 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 보합 |
| 서울 | 4.65 | 7.01 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 상승 |
| 경기 | -0.06 | 4.11 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 상승 |
| 인천 | -1.00 | 0.60 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 상승 |
| 부산 | -1.42 | 0.22 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 하락 |
| 대구 | -3.14 | -0.86 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 하락 |
| 대전 | -1.71 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 상승 |
| 울산 | 0.23 | 3.28 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 상승 |
| 세종 | 1.52 | -0.61 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 보합 |
| 전남광주 | - | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 상승 |
| 강원 | -0.96 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 하락 |
| 충북 | 0.19 | 1.15 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 상승 |
| 충남 | -1.04 | -0.93 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 하락 |
| 전북 | 0.28 | 2.32 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 상승 |
| 경북 | -1.65 | -0.55 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 하락 |
| 경남 | -1.03 | 1.14 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 상승 |
| 제주 | -1.41 | -1.46 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 하락 |
※ '25년 및 '26년 누계는 전년 동일 주차까지 산정. 공표지역 182개 시군구 중 상승 지역 113→115개, 보합 지역 8→9개로 증가, 하락 지역 61→58개로 감소.
서울 — 0.21% → 0.22%, 상승폭 확대
시장참여자의 거래 관망 분위기 속에서 국지적으로 하락 거래가 발생했으나,
수요가 견고한 역세권·대단지 등 정주여건 양호한 단지 중심으로 상승계약이 체결되며 서울 전체 상승.
| 강북 14개구 : +0.30% | |||
|---|---|---|---|
| 구 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 성북구 | 0.43 | 0.45 | 종암·길음동 대단지 |
| 중랑구 | 0.46 | 0.44 | 신내·상봉동 중소형 |
| 서대문구 | 0.41 | 0.44 | 홍제·남가좌동 주요 단지 |
| 중구 | 0.40 | 0.41 | 신당·황학동 |
| 강북구 | 0.40 | 0.41 | 미아·번동 |
| 강남 11개구 : +0.14% | |||
|---|---|---|---|
| 구 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 서초구 | -0.04 | -0.09 | 잠원·반포동 재건축 추진 단지 |
| 강남구 | -0.02 | -0.05 | 대치·개포동 |
| 강서구 | 0.23 | 0.28 | 등촌·마곡동 대단지 |
| 관악구 | 0.34 | 0.28 | 신림·봉천동 |
| 영등포구 | 0.20 | 0.27 | 신길·대림동 |
수도권 (경기·인천) — 경기 0.14% → 0.15% · 인천 0.01% → 0.01%
| 경기 주요 지역 | |||
|---|---|---|---|
| 지역 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 성남 중원구 | 0.55 | 0.50 | 금광·상대원동 재건축 추진 단지 |
| 수원 권선구 | 0.36 | 0.47 | 권선·금곡동 대단지 |
| 광명시 | 0.40 | 0.47 | 하안·철산동 |
| 고양 일산동구 | -0.05 | -0.14 | 식사·장항동 |
| 이천시 | -0.14 | -0.14 | 부발읍·증포동 |
| 인천 구별 | |||
|---|---|---|---|
| 구 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 서해구 | 0.01 | 0.05 | 청라·석남동 |
| 영종구 | 0.02 | 0.03 | 운서·운남동 중소형 |
| 연수구 | 0.03 | 0.03 | 연수·송도동 주요 단지 |
| 미추홀구 | -0.01 | -0.04 | 주안·학익동 |
| 남동구 | 0.03 | -0.05 | 논현·만수동 대단지 |
지방 — 0.01% → 0.00%, 보합 전환
4대광역시 0.00% 보합 · 세종 0.00% 보합 · 전남광주 0.03% 상승 · 7개도 0.00% 보합.
울산(0.04%)은 남구 옥·무거동 주요 단지, 울주군 범서·청량읍 대단지 위주 상승. 대구(-0.02%)는 달서구 상인·이곡동 소형, 수성구 범어·만촌동 중소형 위주 하락. 세종은 다정동 준신축·고운동 중소형 위주 하락하며 보합. 전남광주(0.03%)는 나주시 빛가람동·남평읍, 순천시 해룡면·조곡동 위주 상승. 충북(0.07%)은 청주 흥덕구 복대동·오송읍, 청주 상당구 용암·탑동 위주 상승.
울산(0.04%)은 남구 옥·무거동 주요 단지, 울주군 범서·청량읍 대단지 위주 상승. 대구(-0.02%)는 달서구 상인·이곡동 소형, 수성구 범어·만촌동 중소형 위주 하락. 세종은 다정동 준신축·고운동 중소형 위주 하락하며 보합. 전남광주(0.03%)는 나주시 빛가람동·남평읍, 순천시 해룡면·조곡동 위주 상승. 충북(0.07%)은 청주 흥덕구 복대동·오송읍, 청주 상당구 용암·탑동 위주 상승.
| 7개도 매매 변동률 순위 (%) | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 지역 | 8.10 → 8.17 | 방향 |
| 1 | 충북 | 0.07 → 0.07 | 상승 |
| 2 | 전북 | 0.07 → 0.06 | 상승 |
| 3 | 경남 | 0.03 → 0.02 | 상승 |
| 4 | 강원 | 0.01 → -0.02 | 하락 |
| 5 | 경북 | -0.03 → -0.03 | 하락 |
| 6 | 충남 | -0.03 → -0.05 | 하락 |
| 7 | 제주 | -0.06 → -0.07 | 하락 |
| 충북 (7개도 중 1위) 상세 (%) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 8.10 | 8.17 |
| 청주시 흥덕구 | 0.21 | 0.19 |
| 청주시 상당구 | 0.05 | 0.08 |
| 충주시 | 0.05 | 0.03 |
| 청주시 서원구 | 0.05 | 0.03 |
| 제천시 | 0.03 | 0.03 |
| 청주시 청원구 | 0.02 | 0.01 |
| 음성군 | -0.05 | -0.07 |
| 제주 (7개도 중 7위) 상세 (%) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 8.10 | 8.17 |
| 제주시 | -0.05 | -0.06 |
| 서귀포시 | -0.09 | -0.10 |
2. 주간 아파트 전세가격 동향
전국 주간 아파트 전세가격지수는 전주 대비 0.10% 상승했다.
수도권(0.17%)·서울(0.19%)·지방(0.03%) 모두 상승.
시도별로는 경기(0.17%)·인천(0.11%)·울산(0.07%)·경남(0.07%)·충북(0.06%)·부산(0.05%)·전북(0.05%) 등은 상승,
강원(0.00%)은 보합, 제주(-0.05%)·경북(-0.01%) 등은 하락했다.
시도별 전세가격 변동률 (전주 대비, %)
| 지역 | '25년 누계 | '26년 누계 | 7.27 | 8.3 | 8.10 | 8.17 (당기) | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 0.16 | 3.21 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 상승 |
| 수도권 | 0.61 | 5.12 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 상승 |
| 지방 | -0.27 | 1.42 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 상승 |
| 서울 | 1.38 | 6.94 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 상승 |
| 경기 | 0.50 | 4.65 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 상승 |
| 인천 | -0.75 | 3.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 상승 |
| 부산 | 0.99 | 2.76 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 상승 |
| 대구 | -1.45 | 0.57 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 상승 |
| 대전 | -1.99 | 1.23 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 상승 |
| 울산 | 1.82 | 4.40 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 상승 |
| 세종 | 0.96 | 3.71 | 0.05 | 0.11 | -0.07 | 0.02 | 상승 |
| 전남광주 | - | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 하락 |
| 강원 | -0.87 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 보합 |
| 충북 | 0.50 | 1.49 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 상승 |
| 충남 | -0.89 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 상승 |
| 전북 | -0.30 | 2.36 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 상승 |
| 경북 | -0.72 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 하락 |
| 경남 | 0.22 | 1.90 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 상승 |
| 제주 | -1.35 | -1.24 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | 하락 |
※ 공표지역 182개 시군구 중 상승 지역 142→137개로 감소, 보합 지역 11→13개 및 하락 지역 29→32개는 증가.
서울 — 0.20% → 0.19%
가격 조정된 거래가 체결되는 등 지역별로 혼조세를 보이는 가운데, 역세권 및 대단지 중심으로 서울 전체 상승.
| 강북 14개구 : +0.26% | |||
|---|---|---|---|
| 구 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 성북구 | 0.40 | 0.37 | 길음·하월곡동 정주여건 양호 단지 |
| 강북구 | 0.25 | 0.37 | 미아·번동 중소형 |
| 도봉구 | 0.14 | 0.36 | 창·쌍문동 |
| 노원구 | 0.35 | 0.35 | 상계·중계동 |
| 서대문구 | 0.29 | 0.34 | 북가좌·홍제동 |
| 강남 11개구 : +0.13% | |||
|---|---|---|---|
| 구 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 서초구 | 0.00 | -0.08 | 입주물량 영향 반포·잠원동 |
| 강남구 | -0.03 | -0.03 | 개포·역삼동 대단지 |
| 금천구 | 0.38 | 0.33 | 시흥·독산동 |
| 강동구 | 0.21 | 0.24 | 암사·명일동 |
| 동작구 | 0.32 | 0.19 | 상도·흑석동 역세권 |
수도권 (경기·인천) — 경기 0.13% → 0.17% · 인천 0.12% → 0.11%
| 경기 주요 지역 | |||
|---|---|---|---|
| 지역 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 화성 동탄구 | 0.24 | 0.51 | 목·영천동 정주여건 양호 단지 |
| 용인 기흥구 | 0.38 | 0.48 | 신갈·서천동 |
| 하남시 | 0.39 | 0.40 | 선·풍산동 준신축 |
| 광명시 | 0.22 | 0.34 | 하안·철산동 |
| 이천시 | -0.20 | -0.18 | 부발읍·증포동 |
| 인천 구별 | |||
|---|---|---|---|
| 구 | 8.10 | 8.17 | 주요 지역 |
| 영종구 | 0.18 | 0.16 | 중산·운서동 주요 단지 |
| 부평구 | 0.21 | 0.16 | 삼산·청천동 중소형 |
| 계양구 | 0.15 | 0.14 | 효성·병방동 |
| 연수구 | 0.11 | 0.13 | 송도·연수동 |
| 서해구 | 0.17 | 0.13 | 가좌·청라동 대단지 |
지방 — 0.03% → 0.03%
4대광역시 0.04% 상승 · 세종 0.02% 상승 · 전남광주 -0.01% 하락 · 7개도 0.03% 상승.
울산(0.07%)은 북구 송정·산하동, 울주군 범서·온양읍 주요 단지 위주 상승. 부산(0.05%)은 해운대구 좌·우동 대단지, 영도구 동삼·청학동 위주 상승. 세종(0.02%)은 도담·고운동 중소형 위주 상승 전환. 전남광주(-0.01%)는 광양시 중·금호동 소형, 여수시 웅천·봉계동 구축 위주 하락. 경남(0.07%)은 진주시 초전·충무공동 대단지, 창원 성산구 용호·사파동 위주 상승.
울산(0.07%)은 북구 송정·산하동, 울주군 범서·온양읍 주요 단지 위주 상승. 부산(0.05%)은 해운대구 좌·우동 대단지, 영도구 동삼·청학동 위주 상승. 세종(0.02%)은 도담·고운동 중소형 위주 상승 전환. 전남광주(-0.01%)는 광양시 중·금호동 소형, 여수시 웅천·봉계동 구축 위주 하락. 경남(0.07%)은 진주시 초전·충무공동 대단지, 창원 성산구 용호·사파동 위주 상승.
| 7개도 전세 변동률 순위 (%) | |||
|---|---|---|---|
| 순위 | 지역 | 8.10 → 8.17 | 방향 |
| 1 | 경남 | 0.07 → 0.07 | 상승 |
| 2 | 충북 | 0.09 → 0.06 | 상승 |
| 3 | 전북 | 0.04 → 0.05 | 상승 |
| 4 | 충남 | 0.02 → 0.01 | 상승 |
| 5 | 강원 | -0.02 → 0.00 | 보합 |
| 6 | 경북 | -0.01 → -0.01 | 하락 |
| 7 | 제주 | -0.04 → -0.05 | 하락 |
| 제주 (7개도 중 7위) 상세 (%) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 8.10 | 8.17 |
| 제주시 | -0.04 | -0.05 |
| 서귀포시 | -0.06 | -0.07 |
| 경남 (7개도 중 1위) 상세 (%) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 8.10 | 8.17 |
| 진주시 | 0.26 | 0.22 |
| 창원시 성산구 | 0.05 | 0.17 |
| 창원시 의창구 | 0.06 | 0.08 |
| 창원시 마산합포구 | 0.08 | 0.06 |
| 김해시 | 0.02 | 0.06 |
| 거제시 | 0.06 | 0.04 |
| 양산시 | 0.05 | 0.04 |
| 밀양시 | 0.05 | 0.03 |
| 창원시 마산회원구 | 0.08 | 0.02 |
| 창원시 진해구 | 0.06 | 0.02 |
| 통영시 | 0.01 | -0.01 |
| 사천시 | -0.02 | -0.02 |
3. 공표지역 182개 시군구 지역분포
매매가격 (8.10 → 8.17)
상승 지역113개 → 115개 (증가)
보합 지역8개 → 9개 (증가)
하락 지역61개 → 58개 (감소)
전세가격 (8.10 → 8.17)
상승 지역142개 → 137개 (감소)
보합 지역11개 → 13개 (증가)
하락 지역29개 → 32개 (증가)






































